2015-06-07  Midsummer Main Pairs Board 9-12

Score tables

27 tables, 54 pairs. Number of boards: 12. Average: 312.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                41  Jonatan Raudsepp - Martin Maasik    156  75,0
                13  Sanna Kitti - Clas Nyberg           154  74,0
                 2  Börje Salonen - Birger Salonen      142  68,3

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                       M-ID    Club                      

   1     3    423  67,8    139  Hulda Ahonen - Mauri Saastamoinen       1348 1831  Tampereen Bk - Kulo Bridge
   2    13    409  65,5    154  Sanna Kitti - Clas Nyberg               1149 1167  Vasa Bk                   
   3    36    402  64,4    111  Raija Tuomi - Anni Mäkelä               1332 1849  Tapiolan Trikki - Salon Bk
   4    15    393  63,0    133  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja       1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk 
   5    45    373  59,8    126  Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund       1616 1268  Salon Bk - Tampereen Bk   

   6    22    372  59,6    123  Karlis Rubins - Martins Lorencs          +42  +44  Latvia                    
        38    372  59,6    134  Pirkko Leander - Anja Tuomi             1346 1330  TOPPI - Savuton           
   8    17    369  59,1     92  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen      1678 2837  Salon Bk                  
   9    48    367  58,8    125  Gints Dreimanis - Martins Balodis        +18  +19  LV                        
  10    40    360  57,7    121  Agneta Berglund - Martin Arle           1091 1162  AV                        

  11    41    354  56,7    156  Jonatan Raudsepp - Martin Maasik         +27  +28  EST                       
  12    52    348  55,8    127  Espen Flått - Anders Holmen Gundersen    +23  +24  NO                        
  13     4    338  54,2     79  Riku Mattila - Toivo Tikkanen           1349 1004  H6 - Kouvolan Bk          
  14    16    337  54,0    128  Paul Gipson - Kristian Ellingsen         +47  +48  NO                        
  15     6    336  53,8    124  Martin Schanka - Lukas Teichmann         +12  +13  ZC                        

        50    336  53,8     82  Maria Mylläri - Oskari Koivu            2891 2718  H6 - Jyväskylän Bk        
  17    23    335  53,7    121  Pia Petäjä - Mikko Vänni                1350 2815  Rauman Bk  - Tammerbridge 
  18     2    334  53,5    142  Börje Salonen - Birger Salonen          1368 1385  Salon Bk                  
  19    14    332  53,2    100  Piret Aava - Jüri Aava                   +39  +40  EE                        
  20    47    330  52,9    126  James Paul - Alex Roberts                +16  +17  ENG                       

  21    12    329  52,7     95  Rob Myers - Shivam Shah                  +14  +15  ENG                       
  22    33    325  52,1    125  Maija Romanovska - Janis Ilzins          +43  +22  Latvia - LV               
        56    325  52,1     94  Lasse Utter - Markku Pekkinen           1013 1829  Jyväskylän Bk - B-55      
  24    25    314  50,3     83  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen         1040 1354  Salon Bk - Turun Bk       
        46    314  50,3     99  Karoliina Kanniainen - Aapo Nieminen    1899 2161  Jyväskylän Bk             

  26    35    312  50,0    106  Michael Botur - Lukas Kolek              +10  +11  ZC                        
  27    43    311  49,8     67  Marja-Liisa Frey - Marja Kunze          1211 1654  Turun Bk                  
  28    11    309  49,5     91  Dániel Tubak - Máté Vági                  +8   +9  HU                        
  29    19    307  49,2    122  Pia Erkkilä - Pekka Viitasalo           1115 1094  TOPPI - Kirkkonummen Bk   
  30     5    304  48,7    128  Barnabás Szirmay-Kalos - Csaba Konkoly    +6   +7  HU                        

        26    304  48,7    108  Paula Nurmi - Johan Herrgård            1216 1767  Tapiolan Trikki - AV      
  32    31    303  48,6     89  Rao Zvorovski - Rasmus Maide             +35  +36  EST                       
  33    42    302  48,4    136  Marcus A. Scheie - Joakim Saether        +25  +26  NO                        
  34    49    299  47,9     50  Ivar Kalma - Arvo Priimägi               +41 1382  EE - Salon Bk             
  35    10    295  47,3     94  Juha Saarikoski - Martti Meronen        1469 1219  Savuton - B-55            

  36    39    288  46,2     96  Kaj G Backas - Finn Wardi               1307 1614  Savuton - B-55            
  37    37    286  45,8    106  Aku Nieminen - Nikolai Kaplitsnoi       1727 1360  Seinäjoen Bk - Salon Bk   
  38    44    285  45,7    138  Outi Rahi - Teodor Velkov               1293 1099  Kouvolan Bk - Turun Bk    
        54    285  45,7     74  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk      2717 2694  Vasa Bk                   
  40     7    284  45,5     61  Bill Korsman - Reko Märsylä             1290 1453  Vasa Bk                   

  41     1    281  45,0     54  Karri Kauppila - Kirsi Vesterinen       2029 1794  Porin Bk - B-55           
        32    281  45,0     58  Kari Patana - Samu Tuomi                1059 2239  Jyväskylän Bk - B-55      
  43     8    277  44,4     98  Aleksi Aalto - Erik Hansson             3003 1464  B-19 - Kulo Bridge        
  44    24    276  44,2     63  Olli Rahi - Mikko Rahi                  1325 2552  Kouvolan Bk - H6          
  45     9    263  42,1    109  Mirjam Iher - Susanna Laan               +38  +37  EST                       

  46    55    261  41,8     87  Ronan Valentine - Liam O´Brien           +33  +34  SCO                       
  47    34    257  41,2     97  Agneta Ekholm - Börje Ehn               1133 2807  Vasa Bk                   
  48    18    253  40,5    101  Davis Eisaks - Atis Case                 +20  +46  LV - Latvia               
  49    27    247  39,6     97  Jun Pinder - Stewart Pinkerton           +31  +32  SCO                       
  50    21    243  38,9     72  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä       1318 1319  Salon Bk                  

  51    51    242  38,8    104  Johanna Piibor - Aleksis Zalitis         +29  +30  EST                       
  52    20    240  38,5     98  Tatu Sammalisto - Väinö Törnroos        1109 2242  B-19 - B-55               
  53    28    232  37,2    103  Osmo Parviainen - Matti Sihvola         1038 1158  Savuton - B-55            
  54    53    194  31,1     70  Jarmo Laakso - Kalle Pedak              1365  +45  Salon Bk - EE             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      87                               10     K83           
North  Q1092                            East   Q7            
E-W    J97                              All    743           
       Q632                                    A9876         
AJ10942       KQ                        AQ764         109    
A6            KJ874                     AJ5           K9863  
Q864          AK5                       QJ10          AK96   
5             A104                      J2            104    
       653                                     J52           
       53                                      1042          
       1032                                    852           
       KJ987                                   KQ53          

7N E -2220                              4S E -620            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS     5  0  1  0  0                    NS     6  3  3  3  3 
EW     8 13 12 13 13                    EW     7 10 10 10  8 



 Pair  Contr     Ld    Result  Score     Pair  Contr     Ld    Result  Score
48 49  5H   E  = C7      -650  52  0     4  6  4H   E -1 CK   100      35 17
23 14  4S   W +3 S8      -710  50  2     7  3  4H   E -1 CK   100      35 17
 9  1  3N   E +4 C8      -720  46  6     9  1  4H   E -1 D2   100      35 17
44 53  3N   E +4 D3      -720  46  6    10 27  4H   W -1 D7   100      35 17
54 43  3N   E +4 C8      -720  46  6    15 22  4H   E -1 CK   100      35 17
39 33  6H   E  = H3     -1430  42 10    16 21  4H   E -1 CK   100      35 17
 8  2  6S   W +1 S8     -1460  25 27    23 14  4H   E -1 CK   100      35 17
10 27  6S   E +1 S5     -1460  25 27    25 12  4H   W -1 CA   100      35 17
15 22  6S   E +1 S6     -1460  25 27    28  5  4H   W -1 CA   100      35 17
16 21  6S   W +1 C6     -1460  25 27    31 41  4H   E -1 CK   100      35 17
18 19  6S   E +1 S2     -1460  25 27    34 38  4H   E -1 CK   100      35 17
20 17  6S   W +1 D7     -1460  25 27    35 37  4H   E -1 CK   100      35 17
24 13  6S   E +1 H3     -1460  25 27    40 32  3N   W -1 C9   100      35 17
25 12  6S   E +1 H5     -1460  25 27    42 55  4H   E -1 CK   100      35 17
28  5  6S   E +1 H5     -1460  25 27    45 52  4H   E -1 CK   100      35 17
34 38  6S   W +1 H9     -1460  25 27    47 50  4H   W -1 D4   100      35 17
40 32  6S   W +1 S8     -1460  25 27    48 49  4H   E -1 CQ   100      35 17
42 55  6S   E +1 C7     -1460  25 27    56 36  4H   E -1 CK   100      35 17
45 52  6S   W +1 H9     -1460  25 27    44 53  2H   E +1 CK      -140  16 36
46 51  6S   W +1 D6     -1460  25 27    11 26  3H   E +1 H2      -170  12 40
47 50  6S   E +1 H5     -1460  25 27    20 17  3H   E +1 CK      -170  12 40
56 36  6S   W +1 D7     -1460  25 27    54 43  2H   E +2 D2      -170  12 40
 4  6  6N   E +1 H5     -1470   6 46     8  2  4H   E  = CK      -620   7 45
 7  3  6N   E +1 S3     -1470   6 46    24 13  4H   W  = S8      -620   7 45
11 26  6N   E +1 S6     -1470   6 46    39 33  4H   E +1 CK      -650   3 49
31 41  7S   W  = S8     -2210   1 51    46 51  4H   W +1 S3      -650   3 49
35 37  7S   W  = S6     -2210   1 51    18 19  4H   E +2 H2      -680   0 52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     K752                             12     92            
South  AK863                            West   AQ108         
None   7                                N-S    98653         
       1084                                    J7            
QJ643         8                         KQJ3          A76    
95            J1072                     754           KJ63   
QJ5           A10962                    74            AQJ    
Q92           K53                       K984          AQ2    
       A109                                    10854         
       Q4                                      92            
       K843                                    K102          
       AJ76                                    10653         

3S S 140                                5N W -460            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS     9  7  9  9  8                    NS     2  5  3  2  2 
EW     4  6  4  4  5                    EW    11  8 10 11 11 



 Pair  Contr     Ld    Result  Score     Pair  Contr     Ld    Result  Score
11  1  2Dx  E -3 D3   500      52  0    38 32  4H   E -1 H9    50      52  0
46 49  3N   S +3 SQ   490      50  2    41 54  3N   E  = C7      -400  50  2
 8  4  3N   S +1 S3   430      45  7     5  7  3N   E +1 C6      -430  46  6
33 37  3N   S +1 S4   430      45  7    16 23  3N   E +1 C6      -430  46  6
45 50  3N   S +1 S3   430      45  7    44 51  3N   E +1 C3      -430  46  6
47 48  3N   N +1 S8   430      45  7     3  9  4S   W +1 D3      -450  42 10
 5  7  3N   S  = S3   400      38 14     8  4  3N   E +2 S5      -460  21 31
38 32  3N   S  = S3   400      38 14    10  2  3N   E +2 S4      -460  21 31
41 54  3N   S  = S3   400      38 14    11  1  3N   E +2 C6      -460  21 31
 3  9  2N   S +3 S4   210      34 18    12 27  3N   E +2 C6      -460  21 31
12 27  2N   S +2 C2   180      30 22    17 22  3N   E +2 S4      -460  21 31
39 31  2N   S +2 S4   180      30 22    19 20  3N   E +2 S5      -460  21 31
44 51  1N   S +3 S3   180      30 22    21 18  3N   E +2 S5      -460  21 31
16 23  2N   S +1 SQ   150      22 30    24 15  3N   W +2 S8      -460  21 31
19 20  1N   S +2 S3   150      22 30    25 14  3N   E +2 C5      -460  21 31
26 13  2N   S +1 S3   150      22 30    28  6  3N   E +2 H9      -460  21 31
28  6  2N   S +1 C9   150      22 30    33 37  3N   E +2 C6      -460  21 31
55 40  2N   S +1 S4   150      22 30    34 36  3N   E +2 S5      -460  21 31
34 36  2H   N +1 S8   140      16 36    39 31  3N   E +2 C3      -460  21 31
10  2  2N   S  = S4   120      13 39    43 52  3N   E +2 C3      -460  21 31
56 35  1N   S +1 S4   120      13 39    45 50  3N   E +2 C3      -460  21 31
24 15  2H   N  = S8   110      10 42    46 49  3N   W +2 H10     -460  21 31
21 18  3N   S -1 S4       -50   7 45    47 48  3N   E +2 H9      -460  21 31
53 42  4H   N -1 S8       -50   7 45    53 42  3N   E +2 S4      -460  21 31
17 22  3N   S -2 H9      -100   4 48    55 40  3N   E +2 C3      -460  21 31
25 14  4H   N -3 S8      -150   2 50    56 35  3N   E +2 C5      -460  21 31
43 52  4Hx  N -2 S8      -300   0 52    26 13  3Hxx E +1 D6      -960   0 52


Score tables