2016-03-04  SMNaiset2016 Jako 13-16

Jakotaulut

14 pöytää, 28 paria. Jakomäärä: 16. Keski: 208.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierrosvoittaja  Pari  Nimi                          Pisteet     %
                   18  Tanja Oinonen - Martta Heino       84  80,8
                   20  Nina Tyni - Sari Itäluoma          79  76,0
                   11  Sanna Kitti - Agneta Ekholm        77  74,0


Sija  Pari  Pisteet     %  Kierros  Nimi                                            J-ID    Kerho                            

   1     7      305  73,3       76  Taru Suppula - Piia Ruottinen                1100 1010  TOPPI - Jyväskylän Bk            
   2     1      270  64,9       58  Alma Koivu - Miia Vesala                     3015 1066  Jyväskylän Bk - Akaan Bk         
   3    13      269  64,7       73  Jonna Kaminen - Raija Tuomi                  1586 1332  Tammerbridge - Tapiolan Trikki   
   4    20      268  64,4       79  Nina Tyni - Sari Itäluoma                    2863 2858  Tammerbridge                     
   5    11      263  63,2       77  Sanna Kitti - Agneta Ekholm                  1149 1133  Vasa Bk                          

   6    27      245  58,9       53  Sari Pelttari - Meri Korhonen                1692 1374  Tammerbridge                     
   7    18      240  57,7       84  Tanja Oinonen - Martta Heino                 2272 1017  Jyväskylän Bk                    
   8     2      233  56,0       54  Pirkko Leander - Anja Tuomi                  1346 1330  TOPPI - Savuton                  
   9     4      223  53,6       50  Maria Nordgren - Agneta Berglund             1669 1091  AV                               
  10    19      220  52,9       39  Kirsi Virtanen - Anni Mäkelä                 1069 1849  TOPPI - Salon Bk                 

  11    26      219  52,6       60  Kati Sandström - Maria Mylläri               1001 2891  Turun Bk - H6                    
  12    10      215  51,7       37  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä              1062 1039  Tammerbridge                     
  13    16      211  50,7       24  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen                   1115 1348  TOPPI - Tampereen Bk             
  14    22      201  48,3       47  Christina Hertzman - Eeva Parviainen         1156 1142  B-55                             
  15    21      199  47,8       67  Marja Kunze - Marja-Liisa Frey               1654 1211  Turun Bk                         

  16     9      193  46,4       55  Raili Asa - Pirjo-A Nurminen                 1693 1694  B-19                             
        12      193  46,4       24  Pia Petäjä - Eija Tornio                     1350 1574  Rauman Bk - Lahden Bk            
  18     5      182  43,8       39  Carola Tengström - Memme Aranko              1097 1239  AV                               
  19    24      181  43,5       55  Outi Forsman - Ulla-Maija Kiiski             2928 2367  Karhulan Bk - Kotkan Bk          
  20    25      176  42,3       44  Annu Laukkanen - Outi Rahi                   1278 1293  Turun Bk - Kouvolan Bk           

  21    23      172  41,3       40  Maija-Liisa Toivonen - Marjatta Panhelainen  1206 1494  Rauman Bk                        
  22    15      170  40,9       32  Hellevi Virtanen - Anne Vesanen              1358 2941  H6 - Salon Bk                    
        28      170  40,9       46  Nina Ranne - Vuokko Rounioja                 1413 1774  Tampereen Bk - Tammerbridge      
  24    17      167  40,1       33  Ulla Lindgren Fagerholm - Marianne Alopaeus  2078 2058  AV                               
  25    14      166  39,9       66  Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä     1328 1318  ÅBK - Salon Bk                   

  26     3      162  38,9       41  Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa             1738 1931  Porin Bk                         
  27     6      157  37,7       57  Paula Nurmi - Merja Viitasalo                1216 1762  Tapiolan Trikki - Kirkkonummen Bk
  28     8      154  37,0       46  Ilona Vänni - Karoliina Kanniainen           1416 1899  Tammerbridge - Jyväskylän Bk     


-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! 13        J1065                        ! 14        76543                        !
! Pohjoinen K74                          ! Itä       3                            !
! Kaikki    J107                         ! Ei kukaan 109                          !
!           QJ6                          !           AQJ72                        !
! A74                 Q832               ! KJ8                 A2                 !
! AJ1082              5                  ! AJ7                 KQ1086             !
! 532                 A9864              ! A752                843                !
! 95                  1072               ! K96                 1054               !
!           K9                           !           Q109                         !
!           Q963                         !           9542                         !
!           KQ                           !           KQJ6                         !
!           AK843                        !           83                           !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
!  Pari  Sit      LK     Tulos  Pisteet  !  Pari  Sit      LK     Tulos  Pisteet  !
!  1 27  3N  S +1 S4   630       21  5   !  1 27  4H  E -1 DK    50       17  9   !
!  4  5  3C  S  = C9   110       10 16   !  4  5  2Sx N  = HK   470       26  0   !
!  6  3  2S  N -1 H5      -100    4 22   !  6  3  4H  E -2 DK   100       24  2   !
!  8 26  3N  S +1 S7   630       21  5   !  8 26  3N  W  = S3      -400    3 23   !
!  9 21  3N  S +1 D2   630       21  5   !  9 21  2H  E  = DK      -110    7 19   !
! 10 20  3N  S -1 D2      -100    4 22   ! 10 20  4H  W -1 DK    50       17  9   !
! 11 19  3N  S +1 HJ   630       21  5   ! 11 19  4H  W -1 S7    50       17  9   !
! 12 18  3N  S -1 C2      -100    4 22   ! 12 18  3N  W +1 C2      -430    0 26   !
! 13 17  1N  S +2 HJ   150       15 11   ! 13 17  4H  W -1 S3    50       17  9   !
! 14 24  3N  S +2 H2   660       26  0   ! 14 24  3N  W  = D10     -400    3 23   !
! 22 16  1N  S +2 H10  150       15 11   ! 22 16  4H  W -1 S6    50       17  9   !
! 23 15  2N  S  = D5   120       12 14   ! 23 15  4H  W -1 D10   50       17  9   !
! 25  7  3N  N -1 H5      -100    4 22   ! 25  7  3S  N -1 HK       -50   10 16   !
! 28  2  3N  N -1 D4      -100    4 22   ! 28  2  2H  E  = C8      -110    7 19   !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! 15        QJ                           ! 16        K84                          !
! Etelä     KJ109743                     ! Länsi     863                          !
! P-E       K                            ! I-L       AK2                          !
!           KJ6                          !           KJ87                         !
! A84                 9763               ! AQJ95               3                  !
! Q                   A6                 ! K5                  AQ10               !
! AQ102               J94                ! QJ107               9653               !
! 98532               AQ107              ! 54                  A10632             !
!           K1052                        !           10762                        !
!           852                          !           J9742                        !
!           87653                        !           84                           !
!           4                            !           Q9                           !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
!  Pari  Sit      LK     Tulos  Pisteet  !  Pari  Sit      LK     Tulos  Pisteet  !
!  1 26  3S  W -1 H9    50       17  9   !  1 26  3D  W +2 DA      -150    3 23   !
!  2 27  5C  W  = SQ      -400    0 26   !  2 27  3D  W  = DA      -110   13 13   !
!  5  6  3C  W +1 SQ      -130    4 22   !  5  6  2H  N -1 S3       -50   19  7   !
!  7  4  4S  W -2 SQ   100       22  4   !  7  4  3H  S -2 DQ      -100   16 10   !
!  9 19  3C  W +1 SQ      -130    4 22   !  9 19  3N  E -1 H4   100       23  3   !
! 10 18  3C  W  = SQ      -110    8 18   ! 10 18  3D  W +1 H3      -130    8 18   !
! 11 17  4H  N  = CA   620       26  0   ! 11 17  3D  W  = H8      -110   13 13   !
! 12 24  3H  N -1 DJ      -100   12 14   ! 12 24  3D  W +1 H8      -130    8 18   !
! 13 23  3S  E -2 H2   100       22  4   ! 13 23  2H  S -1 C5       -50   19  7   !
! 16 20  3C  W +1 SQ      -130    4 22   ! 16 20  3Hx S -2 DQ      -300    0 26   !
! 21 15  3S  E -1 H5    50       17  9   ! 21 15  3N  E -3 H4   300       26  0   !
! 22 14  4H  N -1 HA      -100   12 14   ! 22 14  3D  W +2 H6      -150    3 23   !
! 25  8  2N  E -2 H5   100       22  4   ! 25  8  2D  W +2 H6      -130    8 18   !
! 28  3  3H  N -1 DJ      -100   12 14   ! 28  3  3N  E -1 S2   100       23  3   !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------


Jakotaulut