2016-03-04  SMNaiset2016 Jako 29-32

Jakotaulut

14 pöytää, 28 paria. Jakomäärä: 32. Keski: 416.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierrosvoittaja  Pari  Nimi                              Pisteet     %
                    5  Carola Tengström - Memme Aranko        82  78,8
                   19  Kirsi Virtanen - Anni Mäkelä           82  78,8
                    4  Maria Nordgren - Agneta Berglund       78  75,0


Sija  Pari  Pisteet     %  Kierros  Nimi                                            J-ID    Kerho                            

   1     7      551  66,2       72  Taru Suppula - Piia Ruottinen                1100 1010  TOPPI - Jyväskylän Bk            
   2    19      506  60,8       82  Kirsi Virtanen - Anni Mäkelä                 1069 1849  TOPPI - Salon Bk                 
   3    27      503  60,5       75  Sari Pelttari - Meri Korhonen                1692 1374  Tammerbridge                     
   4     1      497  59,7       47  Alma Koivu - Miia Vesala                     3015 1066  Jyväskylän Bk - Akaan Bk         
   5    20      483  58,1       44  Nina Tyni - Sari Itäluoma                    2863 2858  Tammerbridge                     

   6    11      472  56,7       37  Sanna Kitti - Agneta Ekholm                  1149 1133  Vasa Bk                          
   7    13      464  55,8       49  Jonna Kaminen - Raija Tuomi                  1586 1332  Tammerbridge - Tapiolan Trikki   
   8    16      457  54,9       48  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen                   1115 1348  TOPPI - Tampereen Bk             
   9    25      451  54,2       62  Annu Laukkanen - Outi Rahi                   1278 1293  Turun Bk - Kouvolan Bk           
  10     2      437  52,5       48  Pirkko Leander - Anja Tuomi                  1346 1330  TOPPI - Savuton                  

  11     4      434  52,2       78  Maria Nordgren - Agneta Berglund             1669 1091  AV                               
  12    10      432  51,9       35  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä              1062 1039  Tammerbridge                     
  13    21      422  50,7       33  Marja Kunze - Marja-Liisa Frey               1654 1211  Turun Bk                         
  14    22      416  50,0       40  Christina Hertzman - Eeva Parviainen         1156 1142  B-55                             
  15    26      401  48,2       65  Kati Sandström - Maria Mylläri               1001 2891  Turun Bk - H6                    

  16    15      397  47,7       45  Hellevi Virtanen - Anne Vesanen              1358 2941  H6 - Salon Bk                    
  17    18      396  47,6       40  Tanja Oinonen - Martta Heino                 2272 1017  Jyväskylän Bk                    
        23      396  47,6       26  Maija-Liisa Toivonen - Marjatta Panhelainen  1206 1494  Rauman Bk                        
  19     5      395  47,5       82  Carola Tengström - Memme Aranko              1097 1239  AV                               
  20     6      389  46,8       72  Paula Nurmi - Merja Viitasalo                1216 1762  Tapiolan Trikki - Kirkkonummen Bk

  21    28      362  43,5       65  Nina Ranne - Vuokko Rounioja                 1413 1774  Tampereen Bk - Tammerbridge      
  22    12      358  43,0       58  Pia Petäjä - Eija Tornio                     1350 1574  Rauman Bk - Lahden Bk            
  23     3      355  42,7       49  Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa             1738 1931  Porin Bk                         
  24    14      347  41,7       60  Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä     1328 1318  ÅBK - Salon Bk                   
  25     9      342  41,1       25  Raili Asa - Pirjo-A Nurminen                 1693 1694  B-19                             

  26    17      334  40,1       25  Ulla Lindgren Fagerholm - Marianne Alopaeus  2078 2058  AV                               
  27    24      326  39,2       27  Outi Forsman - Ulla-Maija Kiiski             2928 2367  Karhulan Bk - Kotkan Bk          
  28     8      325  39,1       67  Ilona Vänni - Karoliina Kanniainen           1416 1899  Tammerbridge - Jyväskylän Bk     


-------------------------------------------------------------------------------------
!                                         !                                         !
! 29        82                            ! 30        AJ103                         !
! Pohjoinen AQ10932                       ! Itä       85                            !
! Kaikki    108543                        ! Ei kukaan Q1074                         !
!           ---                           !           KQ10                          !
! QJ97                K653                ! KQ9764              85                  !
! K85                 64                  ! J63                 Q7                  !
! QJ2                 6                   ! A53                 J962                !
! 952                 AKQ1064             ! A                   J9753               !
!           A104                          !           2                             !
!           J7                            !           AK10942                       !
!           AK97                          !           K8                            !
!           J873                          !           8642                          !
!                                         !                                         !
!                                         !                                         !
!  Pari  Sit      LK      Tulos  Pisteet  !  Pari  Sit      LK      Tulos  Pisteet  !
!  6 24  3H  N +2 CA    200       17  9   !  6 24  4Hx S  = CA    590       26  0   !
!  7 23  3H  N +2 CA    200       17  9   !  7 23  4H  S  = CA    420       23  3   !
!  9 27  2S  N -2 CA       -200    4 22   !  9 27  2S  W -1 H8     50        7 19   !
! 12 13  2S  W -1 D3    100        9 17   ! 12 13  4H  S  = SK    420       23  3   !
! 14 11  3H  S +2 C9    200       17  9   ! 14 11  3N  N  = S8    400       20  6   !
! 16 26  3S  E -1 DA    100        9 17   ! 16 26  3H  S  = SQ    140       16 10   !
! 17  5  4S  W  = HA       -620    1 25   ! 17  5  2S  W -1 H8     50        7 19   !
! 18  4  4S  W  = HA       -620    1 25   ! 18  4  2S  W -1 H8     50        7 19   !
! 19  3  4S  W -4 D3    400       24  2   ! 19  3  2S  W -2 H8    100       14 12   !
! 20  2  3S  E -2 HJ    200       17  9   ! 20  2  2S  W -1 H8     50        7 19   !
! 21  1  2S  W  = HA       -110    6 20   ! 21  1  2S  W -1 H8     50        7 19   !
! 22  8  3H  S +2 C2    200       17  9   ! 22  8  3N  N -4 S8       -200    0 26   !
! 25 15  3Dx N +3 CA   1270       26  0   ! 25 15  2S  W -1 H8     50        7 19   !
! 28 10  3H  N +2 CA    200       17  9   ! 28 10  2N  N +1 S8    150       18  8   !
!                                         !                                         !
!                                         !                                         !
-------------------------------------------------------------------------------------
!                                         !                                         !
! 31        A97                           ! 32        105                           !
! Etelä     82                            ! Länsi     Q10865                        !
! P-E       Q965                          ! I-L       Q985                          !
!           Q752                          !           76                            !
! 54                  KJ8632              ! A8642               Q7                  !
! AK1064              QJ7                 ! 94                  A32                 !
! 8743                102                 ! K1063               A74                 !
! AJ                  K9                  ! K3                  A9842               !
!           Q10                           !           KJ93                          !
!           953                           !           KJ7                           !
!           AKJ                           !           J2                            !
!           108643                        !           QJ105                         !
!                                         !                                         !
!                                         !                                         !
!  Pari  Sit      LK      Tulos  Pisteet  !  Pari  Sit      LK      Tulos  Pisteet  !
!  5 23  2H  W -1 H2     50       19  7   !  5 23  2D  W -1 H6    100       19  7   !
!  6 22  3H  W  = C5       -140   10 16   !  6 22  3S  W -1 H8    100       19  7   !
!  9 26  4H  W  = D5       -420    1 25   !  9 26  2H  N -1 S10       -50   13 13   !
! 10 27  2S  E  = DK       -110   14 12   ! 10 27  1N  E +1 CQ       -120    4 22   !
! 13 14  4H  W -1 C5     50       19  7   ! 13 14  1S  W  = C7        -80   10 16   !
! 15 12  3H  W -2 H8    100       25  1   ! 15 12  3Hx N -2 SQ       -300    1 25   !
! 17  3  2S  E +1 DA       -140   10 16   ! 17  3  1S  W +1 C7       -110    7 19   !
! 18  2  4S  E -2 DK    100       25  1   ! 18  2  2S  W  = C7       -110    7 19   !
! 19  1  2H  W -1 H8     50       19  7   ! 19  1  3N  E -2 CQ    200       25  1   !
! 20  8  4H  W  = H8       -420    1 25   ! 20  8  1N  E -1 CQ    100       19  7   !
! 21  7  4H  W -1 C2     50       19  7   ! 21  7  2Hx N -2 SQ       -300    1 25   !
! 24  4  2H  W +2 D5       -170    5 21   ! 24  4  2H  N -1 CA        -50   13 13   !
! 25 16  2H  W +1 C2       -140   10 16   ! 25 16  3N  E -1 CJ    100       19  7   !
! 28 11  3H  W +1 S9       -170    5 21   ! 28 11  3C  E -2 HK    200       25  1   !
!                                         !                                         !
!                                         !                                         !
-------------------------------------------------------------------------------------


Jakotaulut