2010-08-01 Hanko rally
|
Board 1-4
|
Score tables
17 tables, 34 pairs. Number of boards: 4. Average: 64,0. Average handicap: 6,1.
Round winner Pair Name Score %
15 Kirsti Uusiniemi - Ralf Jansson 94 73,4
13 Eija Multimäki - Timo Sairanen 92 71,9
31 Mikko Koli - Marko Ketola 90 70,3
Rank Pair Score % Round Name Hcp% Hcp Club
1 15 99,4 77,6 94 Kirsti Uusiniemi - Ralf Jansson 14,2 6,5 5,4 Kulo Bridge - AV
2 31 90,2 70,5 90 Mikko Koli - Marko Ketola 6,0 6,6 0,2 Tammerbridge
3 13 87,7 68,5 92 Eija Multimäki - Timo Sairanen 3,5 2,1 -4,3 B-55 - Oulun BK
4 3 81,2 63,4 75 Kristian Nordström - Daniel Grundström 11,0 6,2 Hangö BK
5 32 81,2 63,4 85 Ritva Raunto - Raimo Raunto 6,3 -3,8 Savuton
6 18 75,3 58,9 68 Kaija Peltola - Harri Sabelström 11,8 12,0 7,3 Kirkkonummen BK
7 12 74,0 57,8 68 Riitta Backas - Kaj Backas 15,3 6,5 6,0 Savuton - B-55
8 25 71,0 55,4 75 Meri Korhonen - Pasi Suominen 6,0 -4,0 Tammerbridge
9 5 70,4 55,0 69 Jouko Kankaanpää - Lassi Laine 2,9 11,6 1,4 B-19
10 14 70,2 54,8 73 Jaakko Elokorpi - Sakari Aarnio 2,3 5,5 -2,8 Toppi - KUB
11 16 69,1 54,0 77 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen -7,9 B-55 - Tampereen BK
12 34 68,5 53,5 68 Päivi Hämäläinen - Martti Meronen 6,4 6,7 0,5 B-001 - B-55
13 28 68,3 53,3 75 Jussi Pölkki - Jussi Tamminen 1,8 -6,7 Tampereen BK - B-55
14 19 68,1 53,2 76 Ilkka Uimonen - Lasse Utter -7,9 Lpr BK - Jyväskylän BK
15 9 67,0 52,3 65 Britta Laine - Toivo Tikkanen 15,4 2,0 Hangö BK - PuB
16 4 64,1 50,1 65 Maria Tulonen - Eija Tornio 4,2 6,7 -0,9 Lahden BK
17 20 64,1 50,0 54 Petri Tuominen - Ismo Kärkkäinen 13,4 14,6 10,1 B-55
18 33 64,0 50,0 63 Henrik Westerstråhle - Jorma Häll 6,9 7,0 1,0 B-55
19 6 63,5 49,6 64 Pertti Lahti - Jarkko Kortemäki 6,1 5,5 -0,5 KUB
20 29 63,5 49,6 63 Antti Aimala - Juuso Fagerlund 11,0 2,0 0,5 Karhulan BK - B-19
21 24 62,7 49,0 58 Pirjo Räty - Jarmo Räty 11,0 8,7 4,7 Trikki
22 27 60,9 47,6 58 Vilma Noponen - Paavo Isotalo 10,2 6,7 2,9 B-19
23 23 60,5 47,2 60 Aku Nieminen - Marko Jaakola 6,0 7,0 0,5 Seinäjoen BK
24 1 57,5 44,9 59 Jonna Kaminen - Robert Bjurström 4,0 6,0 -1,5 Tammerbridge - BK Slam
25 8 57,3 44,8 47 Orvo Backman - Tuomas Vihavainen 14,1 14,4 10,3 B-55
26 17 55,5 43,3 55 Sari Pelttari - Ari Juutistenaho 6,0 7,0 0,5 Tammerbridge
27 10 52,1 40,7 60 Kari Patana - Markku Kanerva -7,9 Jyväskylän BK - H6
28 30 48,8 38,2 51 Oskari Koivu - Tero Koivu 6,0 2,9 -2,2 Jyväskylän BK
29 2 47,5 37,1 50 Annu Laukkanen - Veijo Nikkanen 6,4 2,0 -2,5 Turun BK - Tammerbridge
30 26 47,5 37,1 47 Matti Kankaanpää - Varpu Honkakoski 7,0 6,0 0,5 Salon BK
31 11 45,1 35,2 44 Agneta Berglund - Karl-Erik Malmstén 1,0 13,0 1,1 AV - Ekenäs BK
32 7 44,5 34,8 51 Taru Suppula - Hannu Luhtala 2,2 -6,5 B-55 - Tammerbridge
33 21 37,9 29,6 38 Marie-Louise Sarén - Thore Strandback 6,2 6,0 -0,1 Hangö BK
34 22 37,4 29,2 39 Riitta-Liisa Mäkelä - Outi Rahi 3,1 6,6 -1,6 Salon BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 A72 2 AKJ6
North KJ1094 East AK92
None 1087 N-S 1098
75 Q3
QJ85 1063 Q98 542
A7 Q8652 43 75
9 J5 KQ643 AJ52
AQJ963 K82 A64 KJ97
K94 1073
3 QJ1086
AKQ6432 7
104 10852
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
32 1 4Dx S = HA 510 32 0 23 14 4Hx S = DK 790 32 0
15 22 5D S = HA 400 30 2 27 6 4H S = DK 620 29 3
25 8 3D S +3 HA 170 26 6 31 2 4H S = DK 620 29 3
31 2 3D S +3 HA 170 26 6 25 8 3H N +2 S4 200 26 6
33 20 3D S +3 HA 170 26 6 4 29 3H N +1 DA 170 18 14
4 29 3D S +2 SQ 150 18 14 7 26 2H S +2 DK 170 18 14
7 26 4C W -3 D7 150 18 14 10 18 3H N +1 DA 170 18 14
21 16 3D S +2 SQ 150 18 14 11 17 2H S +2 D4 170 18 14
28 5 3D S +2 SQ 150 18 14 12 34 3H N +1 DA 170 18 14
30 3 3D S +2 HA 150 18 14 15 22 3H S +1 DK 170 18 14
9 19 3D S +1 SQ 130 7 25 32 1 2H S +2 DK 170 18 14
10 18 3D S +1 CA 130 7 25 9 19 1N N +2 S2 150 10 22
11 17 4D S = HA 130 7 25 28 5 1N E -2 HQ 100 8 24
12 34 3D S +1 H7 130 7 25 24 13 1N N = D5 90 6 26
23 14 4D S = HA 130 7 25 21 16 3D W -1 SK 50 4 28
24 13 3D S +1 HA 130 7 25 33 20 4H S -1 DK -100 2 30
27 6 3S W = D8 -140 0 32 30 3 3D W = SA -110 0 32
---------------------------------------------------------------------------------
3 862 4 QJ109754
South J10 West 7
E-W A1083 All QJ95
10962 8
109 KQ743 A63 82
AQ97 K6 2 K10983
72 QJ964 K108 643
AQJ43 8 1097632 KQJ
AJ5 K
85432 AQJ654
K5 A72
K75 A54
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 30 3N W -2 HJ 200 30 2 28 7 4S N +2 CK 680 32 0
9 17 2N W -2 HJ 200 30 2 8 27 4S N +1 CK 650 18 14
14 21 3N W -2 D3 200 30 2 9 17 4S N +1 CK 650 18 14
8 27 3N W -1 D2 100 17 15 10 34 4S N +1 CK 650 18 14
10 34 3N W -1 HJ 100 17 15 11 24 4S N +1 CK 650 18 14
16 19 2S E -1 H2 100 17 15 14 21 4S N +1 CK 650 18 14
20 15 3N W -1 HJ 100 17 15 16 19 4S N +1 CK 650 18 14
23 12 2N W -1 HJ 100 17 15 22 13 4S N +1 CK 650 18 14
28 7 3N W -1 D8 100 17 15 25 2 5S N = CK 650 18 14
29 6 3N W -1 HJ 100 17 15 26 1 4S N +1 CK 650 18 14
31 4 3N W -1 HJ 100 17 15 29 6 4S N +1 CK 650 18 14
32 3 3N W -1 HJ 100 17 15 31 4 4S N +1 CK 650 18 14
33 18 4S E -1 H3 100 17 15 32 3 4S N +1 CK 650 18 14
22 13 3S E = H8 -140 5 27 33 18 4S N +1 H10 650 18 14
25 2 3S E = H3 -140 5 27 23 12 3S N +2 S2 200 4 28
11 24 3N W = HJ -600 1 31 5 30 4H S -2 H2 -200 1 31
26 1 3N W = HJ -600 1 31 20 15 4H S -2 C10 -200 1 31
Score tables