Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esa Aula | 3366 | Ahvenmorri | 57,64 | 13,98 | 71,62 | 64,34 | 1 | 0,26 |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 63,19 | 5,75 | 68,94 | 61,66 | 2 | 0,17 |
Jaakko Nieminen | 3221 | sotka37 | 56,94 | 11,46 | 68,4 | 61,12 | 3 | 0,11 |
Vesa Pohja | 1458 | pohve | 62,5 | 4,43 | 66,93 | 59,65 | 4 | 0,08 |
Ritva Salmivaara | 3173 | Risanna | 50 | 14,48 | 64,48 | 57,2 | 5 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 58,33 | 5,36 | 63,69 | 56,41 | 6 | |
Virve Berg | 3166 | Dakmar | 54,86 | 4,81 | 59,67 | 52,39 | 7 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 50,69 | 6,15 | 56,84 | 49,56 | 8 | |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 45,83 | 9,06 | 54,89 | 47,61 | 9 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 52,08 | 0 | 52,08 | 44,8 | 10 | |
Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 44,44 | 6,24 | 50,68 | 43,4 | 11 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 43,75 | 6,93 | 50,68 | 43,4 | 11 | |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 40,28 | 9,88 | 50,16 | 42,88 | 13 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 43,06 | 5,25 | 48,31 | 41,03 | 14 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 40,97 | 6,64 | 47,61 | 40,33 | 15 | |
Elina Tähkäpää | 3253 | ElinaSis | 35,42 | 6,07 | 41,49 | 34,21 | 16 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 7,28.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.