Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaakko Nieminen | 3221 | sotka37 | 59,58 | 11,32 | 70,9 | 64,67 | 1 | 0,35 |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 62,5 | 5,7 | 68,2 | 61,97 | 2 | 0,2 |
Lars Carlsson | 1225 | lasscar | 65 | 0,54 | 65,54 | 59,31 | 3 | 0,12 |
Robot | -1 | +Robot | 62,92 | 0 | 62,92 | 56,69 | 4 | 0,09 |
Kari Majuri | 3210 | majurka | 54,17 | 8,73 | 62,9 | 56,67 | 5 | 0,07 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 52,5 | 6,62 | 59,12 | 52,89 | 6 | 0,04 |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 46,67 | 10,7 | 57,37 | 51,14 | 7 | |
Eira Lehto | 1866 | ex100 | 46,67 | 10,3 | 56,97 | 50,74 | 8 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 51,67 | 5,28 | 56,95 | 50,72 | 9 | |
Vesa Pohja | 1458 | pohve | 52,08 | 4,41 | 56,49 | 50,26 | 10 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 49,58 | 6,82 | 56,4 | 50,17 | 11 | |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 50 | 6,38 | 56,38 | 50,15 | 12 | |
Eija Kivelä | 3224 | oodi66 | 42,92 | 12,8 | 55,72 | 49,49 | 13 | |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 46,25 | 8,66 | 54,91 | 48,68 | 14 | |
Ilkka Martikainen | 4032 | Killeri | 54,58 | 0 | 54,58 | 48,35 | 15 | |
Esa Aula | 3366 | Ahvenmorri | 45,42 | 8,9 | 54,32 | 48,09 | 16 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 48,33 | 5,16 | 53,49 | 47,26 | 17 | |
Martin Holmberg | 3029 | Martin49 | 47,92 | 4,62 | 52,54 | 46,31 | 18 | |
Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 44,58 | 6,46 | 51,04 | 44,81 | 19 | |
Sylvie Wegener | 2093 | Wanjaja | 41,67 | 8,52 | 50,19 | 43,96 | 20 | |
Leena Eerikäinen | 1922 | LeenaEE | 42,92 | 6,8 | 49,72 | 43,49 | 21 | |
Memme Aranko | 1239 | kirsukka | 49,58 | 0 | 49,58 | 43,35 | 22 | |
Helena Koskenkorva | 3278 | annaugust | 36,67 | 10,92 | 47,59 | 41,36 | 23 | |
Pirkko Aimala | 1185 | pikoa | 45,83 | 0 | 45,83 | 39,6 | 24 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 6,24.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.