Parikilpailu tasoituksilla 30.6.2023

BBO:n tulokset
Name Nick Score (%) Tas 1 % Tas 2 % Tas ka % Tas tulos Lopputulos Rank MP
Elina Tähkäpää - Ari Pöppönen 3253 1011 ElinaSis+artsi 59,17 6,19 0 3,1 62,27 59,35 1 0,35
Leif-Erik Forsberg - Fred Sundwall 2064 1098 leiferik+F555633 54,58 3,84 1,9 2,87 57,45 54,53 2 0,2
Birgit Bärlund - Johan Lindstedt 1152 1343 btb+waltsu 55,83 0 0 0 55,83 52,91 3 0,13
Carola Tengström - Henrik Solin 1097 3132 alorac+Gubben H 52,08 3,74 3,48 3,61 55,69 52,77 4
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen 1295 1833 jarski+MZA 52,5 0,81 0,86 0,84 53,34 50,42 5
Seppo Hasu - Helena Hasu 1023 1306 alpsu12+eepu20 46,25 6,55 6,55 6,55 52,8 49,88 6
Robot - Robot -1 -1 Robot+Robot 52,5 0 0 0 52,5 49,58 7
Martta Heino - Leena Reinikka 1017 3069 vompatti+krilej 46,67 3,8 6,62 5,21 51,88 48,96 8
Esa Väliaho - Markku Pekkinen 1160 1829 eeegeee+runnerup 50,42 0 0 0 50,42 47,5 9
Toivo Tikkanen - Kari Varto 1004 2562 topiti8473+hazehaze 47,08 0 5,93 2,97 50,05 47,13 10
Juha Arponen - Virve Berg 1962 3166 uunotur+Dakmar 44,17 0,92 5,56 3,24 47,41 44,49 11
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila 2817 2820 tuomas33+LasseHM 38,75 6,46 6,9 6,68 45,43 42,51 12
- #N/A #N/A

Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 2,92.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.

Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.