Parikilpailu tasoituksilla 7.7.2023

BBO:n tulokset
Name Nick Score (%) Tas 1 % Tas 2 % Tas ka % Tas tulos Lopputulos Rank MP
Reijo Raki - Martti Mujunen 2000 2373 Rezi1+kiristys 63,8 5,16 5,28 5,22 69,02 64,15 1 0,45
Hellevi Virtanen - Henrik Solin 1358 3132 heivi+Gubben H 61,72 5,42 3,48 4,45 66,17 61,3 2 0,28
Maria Nordgren - Fred Sundwall 1669 1098 mnordgren+F555633 62,5 0 1,9 0,95 63,45 58,58 3 0,18
Lasse Mattila - Raimo Viljanen 2820 2886 LasseHM+ramiv46 50,78 6,9 10,34 8,62 59,4 54,53 4 0,13
Virve Berg - Varpu Honkakoski 3166 1254 dakmar+varpuH 53,65 5,56 5,91 5,74 59,39 54,52 5 0,05
Robot - Robot -1 -1 Robot+Robot 59,11 0 0 0 59,11 54,24 6
Seppo Niemi - Olli Puurtinen 1362 1696 seppoNi+luhvi 55,99 0 0 0 55,99 51,12 7
Tero Topra - Merja Lautala 1798 3072 tapola+Soulman12 51,82 3,46 4,87 4,17 55,99 51,12 7
Carola Tengström - Jan-Henrik Valsberg 1097 3053 alorac+mrjhv 48,7 3,74 6,7 5,22 53,92 49,05 9
Jukka Mäntylä - Jaakko Elokorpi 2612 1684 jukmantz+jokunen 51,56 3,65 0 1,83 53,39 48,52 10
Toivo Tikkanen - Pia Petäjä 1004 1350 topiti8473+piapetaja 52,86 0 0 0 52,86 47,99 11
Markku Pekkinen - Memme Aranko 1829 1239 runnerup+kirsukka 52,6 0 0 0 52,6 47,73 12
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen 1295 1833 Jarski+MZA 49,74 0,81 0,86 0,84 50,58 45,71 13
Christina Markelin - Mary Smolsky 1553 2165 kraxalina+Enduser 34,38 15,97 12,18 14,08 48,46 43,59 14
Päivi Majuri - Kari Majuri 3212 3210 herttasisk+majurka 39,58 7,88 8,73 8,31 47,89 43,02 15
Tommi Metsämäki - Pirkko Johansson 2002 3124 tommim+pioni79 38,28 6,31 11,96 9,14 47,42 42,55 16
Eira Lehto - Kari Lehto 1866 1813 ex100+kartsa 38,28 10,3 6,82 8,56 46,84 41,97 17
Pirjo Räty - Marianne Palva 1087 2189 Pirtsi+Rauhala 34,64 6,49 14,45 10,47 45,11 40,24 18

Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,87.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.

Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.