Parikilpailu tasoituksilla 25.8.2023

BBO:n tulokset
Name Nick Score (%) Tas 1 % Tas 2 % Tas ka % Tas tulos Lopputulos Rank MP
Petri Lindqvist - Matti Kovalainen 2538 3266 Plindqvi+MattiOK 62,5 6,06 6,5 6,28 68,78 63,85 1 0,4
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila 2817 2820 tuomas33+LasseHM 58,63 6,09 6,56 6,33 64,96 60,03 2 0,28
David Farkas - Maria Nordgren 1378 1669 fdavid_+mnordgren 54,46 11,43 0 5,72 60,18 55,25 3 0,18
Henrik Solin - Hellevi Virtanen 3132 1358 Gubben H+heivi 55,06 3,36 5,4 4,38 59,44 54,51 4 0,1
Leena Eerikäinen - Riitta Estlin 1922 2955 LeenaEE+viivi50 48,21 6,77 10,7 8,74 56,95 52,02 5
Juha Arponen - Virve Berg 1962 3166 uunotur+Dakmar 53,27 0,81 6,07 3,44 56,71 51,78 6
Kari Varto - Vesa Pohja 2562 1458 hazehaze+pohve 51,19 5,92 4,34 5,13 56,32 51,39 7
Martta Heino - Maria Tulonen 1017 1345 vompatti+MallaT 54,17 3,8 0,23 2,02 56,19 51,26 8
Reijo Raki - Martti Mujunen 2000 2373 rezi1+kiristys 50 5,22 5,41 5,32 55,32 50,39 9
Robot - Robot -1 -1 Robot+Robot 54,76 0 0 0 54,76 49,83 10
Benita Sandholm - Antti Valkama 3343 3345 finfrod+mariban_bg 40,48 13,86 11,5 12,68 53,16 48,23 11
Markku Pekkinen - Memme Aranko 1829 1239 runnerup+kirsukka 51,79 0 0 0 51,79 46,86 12
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen 1295 1833 Jarski+MZA 47,92 0,8 0,76 0,78 48,7 43,77 13
Eira Lehto - Kari Lehto 1866 1813 ex100+kartsa 37,5 10,11 6,89 8,5 46 41,07 14
Seppo Hasu - Helena Hasu 1023 1306 alpsu12+eepu20 39,29 6,53 6,54 6,54 45,83 40,9 15
Pirkko Aimala - Varpu Honkakoski 1185 1254 pikoa+varpuH 40,77 0 5,89 2,95 43,72 38,79 16

Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,93.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.

Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.