Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heikki Juuri-Oja - Jouni Juuri-Oja | 3317 | 1440 | Hessu66+untamop | 63,19 | 13,48 | 0 | 6,74 | 69,93 | 64,19 | 1 | 0,38 |
Leif-Erik Forsberg - Johan Lindstedt | 2064 | 1343 | leiferik+waltsu | 61,11 | 3,79 | 0 | 1,9 | 63,01 | 57,27 | 2 | 0,25 |
Jarmo Rytkönen - Juha Arponen | 2535 | 1962 | JRYDE+uunotur | 60,07 | 4,7 | 0,69 | 2,7 | 62,77 | 57,03 | 3 | 0,15 |
Janne Matero - Minna Matero | 1480 | 2327 | jannema+minnama | 50,35 | 6,88 | 15,47 | 11,18 | 61,53 | 55,79 | 4 | 0,05 |
Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 61,46 | 0 | 0 | 0 | 61,46 | 55,72 | 5 | |
Markku Pekkinen - Memme Aranko | 1829 | 1239 | runnerup+kirsukka | 60,76 | 0 | 0 | 0 | 60,76 | 55,02 | 6 | |
Outi Forsman - Merja Lautala | 2928 | 3072 | koskinen+Soulman12 | 55,21 | 5,06 | 5,02 | 5,04 | 60,25 | 54,51 | 7 | |
Riitta Estlin - Kari Varto | 2955 | 2562 | viivi50+hazehaze | 47,92 | 10 | 5,91 | 7,96 | 55,88 | 50,14 | 8 | |
Juha Kangasmäki - Enni Sistonen | 2346 | 3171 | kankku56+Bridgenni | 39,24 | 12,5 | 14,09 | 13,3 | 52,54 | 46,8 | 9 | |
Elina Tähkäpää - Virve Berg | 3253 | 3166 | ElinaSis+Dakmar | 45,14 | 5,72 | 6,27 | 6 | 51,14 | 45,4 | 10 | |
Reijo Raki - Eeva Rosendal | 2000 | 2388 | Rezi1+erosen | 43,75 | 4,98 | 6,65 | 5,82 | 49,57 | 43,83 | 11 | |
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 36,46 | 9,62 | 6,76 | 8,19 | 44,65 | 38,91 | 12 | |
Jan-Henrik Valsberg - Vesa Pohja | 3053 | 1458 | mrjhv+pohve | 38,54 | 6,46 | 4,26 | 5,36 | 43,9 | 38,16 | 13 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 36,81 | 6,06 | 6,35 | 6,21 | 43,02 | 37,28 | 14 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,74.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.