Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 65,97 | 6 | 71,97 | 67,6 | 1 | 0,26 |
Robot | -1 | +Robot | 65,97 | 0 | 65,97 | 61,6 | 2 | 0,17 |
Robot | -1 | +Robot | 62,5 | 0 | 62,5 | 58,13 | 3 | 0,11 |
Matti Turunen | 1375 | matzu | 59,72 | 0 | 59,72 | 55,35 | 4 | 0,08 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 52,78 | 6,4 | 59,18 | 54,81 | 5 | |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 51,39 | 7,78 | 59,17 | 54,8 | 6 | |
Jussi Leviäkangas | 1473 | julevi | 51,39 | 4,36 | 55,75 | 51,38 | 7 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 50 | 5,1 | 55,1 | 50,73 | 8 | |
Annikki Suikkanen | 3179 | Suikkanni | 38,89 | 15,76 | 54,65 | 50,28 | 9 | |
Robot | -1 | +Robot | 51,39 | 0 | 51,39 | 47,02 | 10 | |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 43,06 | 7,18 | 50,24 | 45,87 | 11 | |
Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 42,36 | 6,36 | 48,72 | 44,35 | 12 | |
Maija-Liisa Karhu | 3304 | summer455 | 48,61 | 0 | 48,61 | 44,24 | 13 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 40,97 | 4,85 | 45,82 | 41,45 | 14 | |
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 38,89 | 6,14 | 45,03 | 40,66 | 15 | |
Väinö Kelhä | 1103 | viski | 36,11 | 0 | 36,11 | 31,74 | 16 | |
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,37.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 16 | 1 | 2024 | 2817 | -1 | 0,26 |
H | 16 | 1 | 2024 | -1 | -1 | 0,17 |
H | 16 | 1 | 2024 | -1 | -1 | 0,11 |
H | 16 | 1 | 2024 | 1375 | -1 | 0,08 |
H | 16 | 1 | 2024 | 3069 | -1 | |
H | 16 | 1 | 2024 | 2955 | -1 | |
H | 16 | 1 | 2024 | 1473 | -1 | |
H | 16 | 1 | 2024 | 2373 | -1 | |
H | 16 | 1 | 2024 | 3179 | -1 | |
H | 16 | 1 | 2024 | -1 | -1 | |
H | 16 | 1 | 2024 | 1564 | -1 | |
H | 16 | 1 | 2024 | 3053 | -1 | |
H | 16 | 1 | 2024 | 3304 | -1 | |
H | 16 | 1 | 2024 | 2000 | -1 | |
H | 16 | 1 | 2024 | 2720 | -1 | |
H | 16 | 1 | 2024 | 1103 | -1 | |