Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markku Pekkinen - Jorma Valta | 1829 | 1145 | runnerup+Jorma | 65,34 | 0 | 0 | 0 | 65,34 | 60,98 | 1 | 0,58 |
Osmo Kiema - Jouni Juuri-Oja | 1028 | 1440 | blindish+untamop | 63,45 | 0 | 0 | 0 | 63,45 | 59,09 | 2 | 0,33 |
Tuomo Huovinen - Juha Kangasmäki | 3128 | 2346 | tuomonen+kankku56 | 54,73 | 6,28 | 10,06 | 8,17 | 62,9 | 58,54 | 3 | 0,23 |
Päivi Majuri - Kari Majuri | 3212 | 3210 | herttasisk+majurka | 54,92 | 6,99 | 7,61 | 7,3 | 62,22 | 57,86 | 4 | 0,15 |
Ari Kyllönen - Jarmo Reinikainen | 2326 | 1706 | RDari+jason73 | 57,39 | 2,03 | 5,72 | 3,88 | 61,27 | 56,91 | 5 | 0,11 |
Jan-Henrik Valsberg - Vesa Pohja | 3053 | 1458 | mrjhv+pohve | 55,49 | 6,36 | 4,19 | 5,28 | 60,77 | 56,41 | 6 | 0,06 |
Heikki Juuri-Oja - Pirjo Juuri-Oja | 3317 | 1316 | hessu66+mutsi | 54,17 | 12,12 | 0 | 6,06 | 60,23 | 55,87 | 7 | |
Leena Reinikka - Martta Heino | 3069 | 1017 | krilej+vompatti | 55,11 | 6,4 | 3,75 | 5,08 | 60,19 | 55,83 | 8 | |
Birgit Bärlund - Johan Lindstedt | 1152 | 1343 | btb+waltsu | 59,28 | 0 | 0 | 0 | 59,28 | 54,92 | 9 | |
Hellevi Virtanen - Tauno Kähkönen | 1358 | 1834 | heivi+ruutu3 | 54,36 | 5,34 | 4,43 | 4,89 | 59,25 | 54,89 | 10 | |
Janne Vesterinen - Janne Runtti | 1240 | 2455 | Jan Egil+BruceWilis | 51,52 | 3,34 | 5,77 | 4,56 | 56,08 | 51,72 | 11 | |
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 53,98 | 0,74 | 0,45 | 0,6 | 54,58 | 50,22 | 12 | |
Esa Väliaho - Memme Aranko | 1160 | 1239 | eeegeee+kirsukka | 53,98 | 0 | 0 | 0 | 53,98 | 49,62 | 13 | |
Petri Lindqvist - Matti Kovalainen | 2538 | 3266 | Plindqvi+MattiOK | 47,16 | 6,23 | 6,64 | 6,44 | 53,6 | 49,24 | 14 | |
Fred Sundwall - Maria Nordgren | 1098 | 1669 | F555633+mnordgren | 51,14 | 1,61 | 0 | 0,81 | 51,95 | 47,59 | 15 | |
Pirkko Metsämäki - Tommi Metsämäki | 3124 | 2002 | pioni79+tommim | 44,13 | 8 | 6,13 | 7,07 | 51,2 | 46,84 | 16 | |
Janne Matero - Minna Matero | 1480 | 2327 | jannema+minnama | 39,77 | 6,82 | 15,11 | 10,97 | 50,74 | 46,38 | 17 | |
Riitta Estlin - Kari Varto | 2955 | 2562 | viivi50+hazehaze | 43,75 | 7,78 | 5,84 | 6,81 | 50,56 | 46,2 | 18 | |
Matti Turunen - Timo Järvi | 1375 | 1420 | matzu+thjj | 46,78 | 0 | 2,7 | 1,35 | 48,13 | 43,77 | 19 | |
Eeva Rosendal - Pirkko Aimala | 2388 | 1185 | erosen+pikoa | 43,75 | 6,63 | 0 | 3,32 | 47,07 | 42,71 | 20 | |
Jukka K. Korpela - Varpu Honkakoski | 2720 | 1254 | yucca+varpuH | 39,02 | 6,14 | 5,88 | 6,01 | 45,03 | 40,67 | 21 | |
Juha Arponen - Virve Berg | 1962 | 3166 | uunotur+Dakmar | 40,34 | 0,53 | 6,36 | 3,45 | 43,79 | 39,43 | 22 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 38,45 | 4,85 | 5,1 | 4,98 | 43,43 | 39,07 | 23 | |
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 32,01 | 8,58 | 6,5 | 7,54 | 39,55 | 35,19 | 24 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,36.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 26 | 1 | 2024 | 1829 | 1145 | 0,58 |
T | 26 | 1 | 2024 | 1028 | 1440 | 0,33 |
T | 26 | 1 | 2024 | 3128 | 2346 | 0,23 |
T | 26 | 1 | 2024 | 3212 | 3210 | 0,15 |
T | 26 | 1 | 2024 | 2326 | 1706 | 0,11 |
T | 26 | 1 | 2024 | 3053 | 1458 | 0,06 |
T | 26 | 1 | 2024 | 3317 | 1316 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 3069 | 1017 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 1152 | 1343 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 1358 | 1834 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 1240 | 2455 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 1295 | 1833 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 1160 | 1239 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 2538 | 3266 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 1098 | 1669 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 3124 | 2002 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 1480 | 2327 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 2955 | 2562 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 1375 | 1420 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 2388 | 1185 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 2720 | 1254 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 1962 | 3166 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 2000 | 2373 | |
T | 26 | 1 | 2024 | 1866 | 1813 | |