Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annette von Koskull - Holger von Troil | 3348 | 3480 | NettivK+HOGE007 | 48,09 | 15,72 | 17 | 16,36 | 64,45 | 59,1 | 1 | 0,33 |
Fred Sundwall - Johan Lindstedt | 1098 | 1343 | F555633+waltsu | 58,85 | 1,38 | 0 | 0,69 | 59,54 | 54,19 | 2 | 0,2 |
Jaakko Nieminen - Sinikka Ranta-Lassila | 3221 | 3256 | sotka37+Joutsen15 | 45,83 | 10,66 | 16,08 | 13,37 | 59,2 | 53,85 | 3 | 0,1 |
Leena Reinikka - Jukka K. Korpela | 3069 | 2720 | krilej+yucca | 51,91 | 5,97 | 6 | 5,99 | 57,9 | 52,55 | 4 | |
Osmo Kiema - Ari Pöppönen | 1028 | 1011 | blindish+artsi | 55,73 | 0 | 0 | 0 | 55,73 | 50,38 | 5 | |
Juha Arponen - Matti Laaksonen | 1962 | 1833 | uunotur+MZA | 54,34 | 0,08 | 0,11 | 0,1 | 54,44 | 49,09 | 6 | |
Leo Lehtinen - Pirkko Aimala | 1414 | 1185 | blele07+pikoa | 51,04 | 6,67 | 0 | 3,34 | 54,38 | 49,03 | 7 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 46,18 | 5,65 | 6,38 | 6,02 | 52,2 | 46,85 | 8 | |
Tapani Paakko - Reijo Raki | 2377 | 2000 | paakko1+Rezi1 | 44,27 | 6,08 | 4,67 | 5,38 | 49,65 | 44,3 | 9 | |
Tauno Kähkönen - Robot | 1834 | -1 | ruutu3+Robot | 43,75 | 4,4 | 0 | 2,2 | 45,95 | 40,6 | 10 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,35.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 9 | 7 | 2024 | 3348 | 3480 | 0,33 |
T | 9 | 7 | 2024 | 1098 | 1343 | 0,2 |
T | 9 | 7 | 2024 | 3221 | 3256 | 0,1 |
T | 9 | 7 | 2024 | 3069 | 2720 | |
T | 9 | 7 | 2024 | 1028 | 1011 | |
T | 9 | 7 | 2024 | 1962 | 1833 | |
T | 9 | 7 | 2024 | 1414 | 1185 | |
T | 9 | 7 | 2024 | 2817 | 2820 | |
T | 9 | 7 | 2024 | 2377 | 2000 | |
T | 9 | 7 | 2024 | 1834 | -1 | |