Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 64,58 | 6,1 | 70,68 | 66 | 1 | 0,23 |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 63,54 | 6,14 | 69,68 | 65 | 2 | 0,14 |
Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 57,29 | 7,8 | 65,09 | 60,41 | 3 | 0,09 |
Varpu Honkakoski | 1254 | varpuH | 55,21 | 5,85 | 61,06 | 56,38 | 4 | |
Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 53,12 | 4,36 | 57,48 | 52,8 | 5 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 50 | 0 | 50 | 45,32 | 6 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 43,75 | 4,74 | 48,49 | 43,81 | 7 | |
Vesa Pohja | 1458 | pohve | 43,75 | 4,02 | 47,77 | 43,09 | 8 | |
Kari Lehto | 1813 | kartsa | 40,62 | 6,64 | 47,26 | 42,58 | 9 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 41,67 | 5,53 | 47,2 | 42,52 | 10 | |
Maria Nordgren | 1669 | mnordgren | 45,83 | 0 | 45,83 | 41,15 | 11 | |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 40,62 | 4,95 | 45,57 | 40,89 | 12 | |
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! | ||||||||
#SAKNAS! |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,68.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 10 | 9 | 2024 | 2720 | -1 | 0,23 |
H | 10 | 9 | 2024 | 3069 | -1 | 0,14 |
H | 10 | 9 | 2024 | 2955 | -1 | 0,09 |
H | 10 | 9 | 2024 | 1254 | -1 | |
H | 10 | 9 | 2024 | 2373 | -1 | |
H | 10 | 9 | 2024 | 1962 | -1 | |
H | 10 | 9 | 2024 | 2000 | -1 | |
H | 10 | 9 | 2024 | 1458 | -1 | |
H | 10 | 9 | 2024 | 1813 | -1 | |
H | 10 | 9 | 2024 | 1827 | -1 | |
H | 10 | 9 | 2024 | 1669 | -1 | |
H | 10 | 9 | 2024 | 2807 | -1 | |