Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osmo Kiema - Ari Pöppönen | 1028 | 1011 | blindish+artsi | 67,73 | 0 | 0 | 0 | 67,73 | 63,66 | 1 | 0,35 |
Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 58,18 | 9,46 | 0 | 4,73 | 62,91 | 58,84 | 2 | 0,2 |
Esa Väliaho - Markku Pekkinen | 1160 | 1829 | eeegeee+runnerup | 61,82 | 0 | 0 | 0 | 61,82 | 57,75 | 3 | 0,13 |
Jaakko Nieminen - Sinikka Ranta-Lassila | 3221 | 3256 | sotka37+Joutsen15 | 48,18 | 10,08 | 15,79 | 12,94 | 61,12 | 57,05 | 4 | |
Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 56,36 | 0 | 0 | 0 | 56,36 | 52,29 | 5 | |
Timo Järvi - Hellevi Virtanen | 1420 | 1358 | thjj+heivi | 48,64 | 2,51 | 5,21 | 3,86 | 52,5 | 48,43 | 6 | |
Juha Arponen - Matti Laaksonen | 1962 | 1833 | uunotur+MZA | 52,27 | 0 | 0 | 0 | 52,27 | 48,2 | 7 | |
Carola Tengström - Fred Sundwall | 1097 | 1098 | alorac+F555633 | 49,55 | 3,34 | 1,32 | 2,33 | 51,88 | 47,81 | 8 | |
Roope Rönkkö - Jari Kemppainen | 1058 | 1602 | 7512+jari58 | 40,91 | 5,96 | 5,88 | 5,92 | 46,83 | 42,76 | 9 | |
Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 40 | 5,75 | 6,54 | 6,15 | 46,15 | 42,08 | 10 | |
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 38,64 | 7,79 | 6,64 | 7,22 | 45,86 | 41,79 | 11 | |
Reijo Raki - Eeva Rosendal | 2000 | 2388 | Rezi1+erosen | 37,73 | 4,74 | 6,59 | 5,67 | 43,4 | 39,33 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,07.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 13 | 9 | 2024 | 1028 | 1011 | 0,35 |
T | 13 | 9 | 2024 | 3189 | 1375 | 0,2 |
T | 13 | 9 | 2024 | 1160 | 1829 | 0,13 |
T | 13 | 9 | 2024 | 3221 | 3256 | |
T | 13 | 9 | 2024 | -1 | -1 | |
T | 13 | 9 | 2024 | 1420 | 1358 | |
T | 13 | 9 | 2024 | 1962 | 1833 | |
T | 13 | 9 | 2024 | 1097 | 1098 | |
T | 13 | 9 | 2024 | 1058 | 1602 | |
T | 13 | 9 | 2024 | 2817 | 2820 | |
T | 13 | 9 | 2024 | 1866 | 1813 | |
T | 13 | 9 | 2024 | 2000 | 2388 |