Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommi Metsämäki - Timo Järvi | 2002 | 1420 | Tommim+thjj | 70,83 | 6,06 | 2,49 | 4,28 | 75,11 | 71,28 | 1 | 0,4 |
Osmo Kiema - Jorma Valta | 1028 | 1145 | blindish+Jorma | 62,15 | 0 | 0 | 0 | 62,15 | 58,32 | 2 | 0,25 |
Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 59,38 | 0,7 | 0 | 0,35 | 59,73 | 55,9 | 3 | 0,18 |
Leena Reinikka - Matti Turunen | 3069 | 1375 | krilej+matzu | 55,9 | 6,17 | 0 | 3,09 | 58,99 | 55,16 | 4 | 0,08 |
Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 56,6 | 0 | 4,38 | 2,19 | 58,79 | 54,96 | 5 | |
Eira Lehto - Kari Lehto | 1866 | 1813 | ex100+kartsa | 49,31 | 7,79 | 6,74 | 7,27 | 56,58 | 52,75 | 6 | |
Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 53,47 | 3 | 0 | 1,5 | 54,97 | 51,14 | 7 | |
Eeva Rosendal - Kari Varto | 2388 | 2562 | erosen+hazehaze | 43,06 | 6,49 | 5,73 | 6,11 | 49,17 | 45,34 | 8 | |
Leena Eerikäinen - Jukka K. Korpela | 1922 | 2720 | LeenaEE+yucca | 42,36 | 6,72 | 6,16 | 6,44 | 48,8 | 44,97 | 9 | |
Jarmo Rytkönen - Memme Aranko | 2535 | 1239 | jryde+kirsukka | 46,18 | 4,64 | 0 | 2,32 | 48,5 | 44,67 | 10 | |
Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 42,36 | 4,75 | 4,43 | 4,59 | 46,95 | 43,12 | 11 | |
Jan-Henrik Valsberg - Vesa Pohja | 3053 | 1458 | mrjhv+pohve | 40,62 | 6,64 | 3,99 | 5,32 | 45,94 | 42,11 | 12 | |
Lasse Mattila - Tuomas Waattovaara | 2820 | 2817 | LasseHM+Tuomas33 | 38,89 | 6,56 | 5,98 | 6,27 | 45,16 | 41,33 | 13 | |
Pirkko Aimala - Riitta Estlin | 1185 | 2955 | pikoa+viivi50 | 38,89 | 0 | 7,78 | 3,89 | 42,78 | 38,95 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,83.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
T | 25 | 10 | 2024 | 2002 | 1420 | 0,4 |
T | 25 | 10 | 2024 | 1028 | 1145 | 0,25 |
T | 25 | 10 | 2024 | 1295 | 1833 | 0,18 |
T | 25 | 10 | 2024 | 3069 | 1375 | 0,08 |
T | 25 | 10 | 2024 | 1962 | 1834 | |
T | 25 | 10 | 2024 | 1866 | 1813 | |
T | 25 | 10 | 2024 | 2446 | 1465 | |
T | 25 | 10 | 2024 | 2388 | 2562 | |
T | 25 | 10 | 2024 | 1922 | 2720 | |
T | 25 | 10 | 2024 | 2535 | 1239 | |
T | 25 | 10 | 2024 | 2000 | 2373 | |
T | 25 | 10 | 2024 | 3053 | 1458 | |
T | 25 | 10 | 2024 | 2820 | 2817 | |
T | 25 | 10 | 2024 | 1185 | 2955 | |