Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 57,64 | 5,95 | 63,59 | 60,34 | 1 | 0,26 |
Börje Ehn | 2807 | Kappen | 56,94 | 4,92 | 61,86 | 58,61 | 2 | 0,17 |
Robot | -1 | +Robot | 61,81 | 0 | 61,81 | 58,56 | 3 | 0,11 |
Maria Nordgren | 1669 | mnordgren | 60,42 | 0 | 60,42 | 57,17 | 4 | 0,08 |
Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 53,47 | 6,44 | 59,91 | 56,66 | 5 | |
Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 52,78 | 6,96 | 59,74 | 56,49 | 6 | |
Jussi Leviäkangas | 1473 | julevi | 53,47 | 4,08 | 57,55 | 54,3 | 7 | |
Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 50,69 | 5,41 | 56,1 | 52,85 | 8 | |
Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 55,56 | 0 | 55,56 | 52,31 | 9 | |
Kalevi Paavola | 1242 | kaaleppi | 52,78 | 0 | 52,78 | 49,53 | 10 | |
Juha Arponen | 1962 | uunotur | 51,39 | 0 | 51,39 | 48,14 | 11 | |
Robot | -1 | +Robot | 51,39 | 0 | 51,39 | 48,14 | 11 | |
Leena Reinikka | 3069 | krilej | 41,67 | 6,37 | 48,04 | 44,79 | 13 | |
Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 40,28 | 5,01 | 45,29 | 42,04 | 14 | |
Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 31,94 | 6,88 | 38,82 | 35,57 | 15 | |
Robot | -1 | +Robot | 27,78 | 0 | 27,78 | 24,53 | 16 | |
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A | ||||||||
#N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,25.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
H | 25 | 2 | 2025 | 2720 | -1 | 0,26 |
H | 25 | 2 | 2025 | 2807 | -1 | 0,17 |
H | 25 | 2 | 2025 | -1 | -1 | 0,11 |
H | 25 | 2 | 2025 | 1669 | -1 | 0,08 |
H | 25 | 2 | 2025 | 2388 | -1 | |
H | 25 | 2 | 2025 | 1564 | -1 | |
H | 25 | 2 | 2025 | 1473 | -1 | |
H | 25 | 2 | 2025 | 1827 | -1 | |
H | 25 | 2 | 2025 | 1011 | -1 | |
H | 25 | 2 | 2025 | 1242 | -1 | |
H | 25 | 2 | 2025 | 1962 | -1 | |
H | 25 | 2 | 2025 | -1 | -1 | |
H | 25 | 2 | 2025 | 3069 | -1 | |
H | 25 | 2 | 2025 | 2000 | -1 | |
H | 25 | 2 | 2025 | 3189 | -1 | |
H | 25 | 2 | 2025 | -1 | -1 | |