Tuki MP-joukkuekilpailu 11.2.2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MAHAN RAAHAAJAT | 22 | 3 | 14 | 15 | 18 | 72 | 3 | |
2. CUKKODA | 8 | 12 | 14 | 17 | 6 | 57 | 6 | |
3. NOPONEN | 25 | 18 | 20 | 21 | 20 | 104 | 1 | |
4. CANADA XV | 16 | 16 | 10 | 19 | 6 | 67 | 4 | |
5. WDO | 15 | 13 | 9 | 11 | 12 | 60 | 5 | |
6. ROUVANELJÄS | 12 | 24 | 10 | 24 | 18 | 88 | 2 |
1. Noponen 104 1.3 MP
Kari Noponen Timo Halttunen
Markku Pekkinen Esa Väliaho
2. ROUVANELJÄS 88 0.5 MP
Jonna Kaminen Robert Bjurström
Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä
3. MAHAN RAAHAAJAT 72
Hulda Ahonen Jussi Pölkki
Mirja Mäntylä Hannu Luhtala
4. CANADA XV 67
Veijo Nikkanen Jukka Aalto
Mika Sandström Ilkka Ala-Kivimäki
5. WDO 60
Oskari Koivu Tero Koivu
Vesa Vierelä Juhani Huhtamäki
6. Cukkoda 57
Aivi-Tiina Veräväinen - Sami Mäki
Nina Tyni Meri Korhonen