Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Janne Tauriainen
Pos | Pair | Players | Match | Score % | MP | Small Slams | Grand Slams |
1 | 3 | Merja Lautala & Kari Surma-Aho | 211/ 360 | 58,61 | 1.30 | 2 |
|
2 | 6 | Timo Halttunen & Teija Tuomi | 210/ 360 | 58,33 | 0.80 |
|
|
3 | 5 | Toivo Tikkanen & Teuvo Koskelainen | 200/ 360 | 55,56 | 0.40 | 1 |
|
4 | 7 | Seppo & Helena Hasu | 199/ 360 | 55,28 |
| 1 |
|
5 | 9 | Juhani Pennanen & Maria Tulonen | 192/ 360 | 53,33 |
| 1 |
|
6 | 10 | Janne Tauriainen & Mari Ahokas | 183/ 360 | 50,83 |
| 2 |
|
7 | 8 | Jari Torvela & Petteri Karkkulainen | 161/ 360 | 44,72 |
| 1 |
|
8 | 4 | Esko Tolonen & Antti Viitikko | 157/ 360 | 43,61 |
| 1 |
|
9 | 2 | Outi Forsman & Ari Qvick | 154/ 360 | 42,78 |
|
|
|
10 | 1 | Päivi Toimela & Unto Kettunen | 133/ 360 | 36,94 |
|
|
|
| Board |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Pair | Total | ||
1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 133 | ||
2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 | ||
3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 211 | ||
4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 157 | ||
5 | 0 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 200 | ||
6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 210 | ||
7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 199 | ||
8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 161 | ||
9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 192 | ||
10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 10 | 183 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Results produced on lauantai 16 marraskuuta 2024 at 5:41 ip.