2025-03-28  Trio ABC-parikilpailu Board 9-10

Score tables  PBN  More information

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 10. Average: 150. Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                                  Score     %
                20  Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen     55  91,7
                23  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen             55  91,7
                 2  Matti Koivisto - Seppo Räsänen           53  88,3

Rank  Pair  Score     %  Tie  Round  Name                                   B/C     M-ID    Club                   

   1    32    219  73,0          52  Juuso Leikola - Jussi Angervo               1711 1101  Trio                   
   2    23    207  69,0          55  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen                1647 1238  Trio                   
   3    19    202  67,3          41  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko           2064 1239  AV                     
   4    30    201  67,0          31  Jyrki Parkkinen - Harri Nyrhinen            2416 3169  SABL "Otapieti" - Trio 
   5    17    192  64,0          40  Juha Hämäläinen - Svante Degerth            1085 2603  Trio                   

   6    25    189  63,0          47  Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen               1146 1405  SABL "Otapieti"        
   7     6    186  62,0          23  Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari     B   3154 3236  Trio                   
   8     1    183  61,0          37  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto              1684 1036  Trio                   
   9    28    180  60,0          34  Maria Nordgren - Joakim Fabritius           1669 1159  AV                     
  10    22    171  57,0          19  Antti Elsinen - Tiina Elsinen               1148 1147  B-19                   

  11    14    167  55,7          29  Matti Sihvola - Martin Holmberg             1158 3029  Trio                   
  12    13    164  54,7          26  Taru Suppula - Jussi Tamminen               1100 1320  Tapiolan Trikki        
  13     9    160  53,3          23  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju       B   1807 2376  Seinäjoen Bk           
  14     4    159  53,0          37  Markku Pekkinen - Jorma Valta               1829 1145  Trio - Jyväskylän Bk   
  15     2    152  50,7          53  Matti Koivisto - Seppo Räsänen              1695 1444  Trio                   

        20    152  50,7          55  Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen        1069 1481  Trio                   
  17    29    146  48,7          46  Christina Hertzman - Birgit Bärlund         1156 1152  Trio - AV              
  18    15    139  46,3          43  Eeva Ilmarila - Matti Tenkanen          B   1630 3519  Kulo Bridge - Trio     
        27    139  46,3          31  Hans Stenbrink - Marita Stenbrink       C   2687 2696  AV                     
  20    11    137  45,7          29  Paula Nurmi - Seija Lahtinen                1216 1102  Tapiolan Trikki - Trio 

  21     7    136  45,3          30  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä           1448 1039  Trio - Tammerbridge    
  22    10    131  43,7  2       32  Gabriella Ahlvik - Agneta Arle              2197 1091  AV                     
  23    31    131  43,7  0       28  Jukka Pesonen - Christer Björkman           1096 2126  Trio                   
  24    21    130  43,3           5  Esko Tolonen - Antti Viitikko               2665 2833  Trio - Lappeenrannan Bk
  25    26    127  42,3          17  Pirkko Leander - Kalevi Paavola             1346 1242  Trio                   

  26     3    126  42,0          30  Janne Haila - Jukka Järvinen            B   3355 2786  Trio                   
  27     8    116  38,7           7  Merja Viitasalo - Carola Tengström          1762 1097  Tapiolan Trikki - AV   
  28    16    112  37,3          13  Heike Koistinen - Kauko Koistinen           2915 1438  Trio                   
  29    18    100  33,3           5  Karen Hansen - Inna Toivanen            C   3235 3270  AV - Trio              
  30    24     94  31,3          20  Virpi von Gruenewaldt - Risto Maunula       1394 1845  Kulo Bridge - Trio     

  31    12     79  26,3          14  Hanne Hougberg - Markku Wiman           C   2620 3510  AV - Trio              
  32     5     73  24,3           8  Risto Rossi - Klaus Harjunen                1572 1105  Trio                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      J                               10     43            
North  K98643                          East   9543          
E-W    KQ52                            All    10762         
       84                                     K84           
AKQ876        10953                    AQJ1065       K8     
---           A10                      KJ            A1082  
J763          A984                     Q8            543    
QJ2           975                      Q109          A732   
       42                                     972           
       QJ752                                  Q76           
       10                                     AKJ9          
       AK1063                                 J65           

4Sx E 200                              5S E -650            
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     8  4 10  3  3                   N      3  5  1  1  1 
EW     4  9  3  9  8                   S      :  6  2  :  2 
                                       EW    10  7  9 11  9 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 1  9  4H  N  = S5   420      25  5    20 21  4S  W -1 D6   100      30  0
 4  6  4H  N  = DA   420      25  5    17 24  2S  W +2 C4      -170  27  3
11 30  4H  N  = S10  420      25  5    32  5  2S  W +2 D2      -170  27  3
20 21  4H  N  = C7   420      25  5    27 14  1N  E +3 S7      -180  24  6
29 12  4H  N  = C5   420      25  5    29 12  2S  W +3 H5      -200  21  9
32  5  4H  N  = HA   420      25  5    31 10  2S  W +3 D6      -200  21  9
 3  7  5S  W -2 H6   200      18 12    28 13  3N  E  = DK      -600  18 12
28 13  5S  W -1 DK   100      16 14     1  9  4S  W  = D6      -620  12 18
17 24  5H  N -1 S3       -50  13 17     3  7  4S  W  = D2      -620  12 18
26 15  5H  N -1 S10      -50  13 17     4  6  4S  W  = D6      -620  12 18
 8  2  5Hx S -1 SA      -100   7 23    16 25  4S  W  = D2      -620  12 18
22 19  5Hx N -1 S10     -100   7 23    22 19  4S  W  = D6      -620  12 18
27 14  5Hx S -1 SA      -100   7 23    11 30  4S  W +1 D2      -650   4 26
31 10  5Hx S -1 SA      -100   7 23    18 23  4S  W +1 C8      -650   4 26
16 25  4S  W  = DK      -620   1 29    26 15  4S  W +1 H4      -650   4 26
18 23  4S  W  = DK      -620   1 29     8  2  4S  W +2 C4      -680   0 30


Score tables  PBN  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.