2025-03-28  Trio ABC-parikilpailu Board 13-14

Score tables  PBN  More information

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 14. Average: 210.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                23  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen          52  86,7
                 5  Risto Rossi - Klaus Harjunen          50  83,3
                 7  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä     47  78,3

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   B/C     M-ID    Club                   

   1    30    278  66,2     42  Jyrki Parkkinen - Harri Nyrhinen            2416 3169  SABL "Otapieti" - Trio 
   2    23    269  64,0     52  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen                1647 1238  Trio                   
   3    19    267  63,6     19  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko           2064 1239  AV                     
   4     6    260  61,9     38  Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari     B   3154 3236  Trio                   
   5    32    256  61,0     13  Juuso Leikola - Jussi Angervo               1711 1101  Trio                   

   6    28    250  59,5     35  Maria Nordgren - Joakim Fabritius           1669 1159  AV                     
   7    17    246  58,6     25  Juha Hämäläinen - Svante Degerth            1085 2603  Trio                   
   8    25    234  55,7     35  Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen               1146 1405  SABL "Otapieti"        
   9    13    231  55,0     42  Taru Suppula - Jussi Tamminen               1100 1320  Tapiolan Trikki        
  10    20    227  54,0     25  Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen        1069 1481  Trio                   

  11     1    226  53,8     18  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto              1684 1036  Trio                   
        10    226  53,8     39  Gabriella Ahlvik - Agneta Arle              2197 1091  AV                     
  13     9    220  52,4     10  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju       B   1807 2376  Seinäjoen Bk           
  14     4    215  51,2     21  Markku Pekkinen - Jorma Valta               1829 1145  Trio - Jyväskylän Bk   
  15    14    213  50,7     36  Matti Sihvola - Martin Holmberg             1158 3029  Trio                   

  16    29    212  50,5     16  Christina Hertzman - Birgit Bärlund         1156 1152  Trio - AV              
  17     7    208  49,5     47  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä           1448 1039  Trio - Tammerbridge    
  18    16    207  49,3     44  Heike Koistinen - Kauko Koistinen           2915 1438  Trio                   
        31    207  49,3     24  Jukka Pesonen - Christer Björkman           1096 2126  Trio                   
  20    11    205  48,8     33  Paula Nurmi - Seija Lahtinen                1216 1102  Tapiolan Trikki - Trio 

  21    22    204  48,6      8  Antti Elsinen - Tiina Elsinen               1148 1147  B-19                   
  22    26    199  47,4     41  Pirkko Leander - Kalevi Paavola             1346 1242  Trio                   
  23     2    195  46,4     39  Matti Koivisto - Seppo Räsänen              1695 1444  Trio                   
        21    195  46,4     30  Esko Tolonen - Antti Viitikko               2665 2833  Trio - Lappeenrannan Bk
  25    18    183  43,6     33  Karen Hansen - Inna Toivanen            C   3235 3270  AV - Trio              

  26    15    182  43,3     18  Eeva Ilmarila - Matti Tenkanen          B   1630 3519  Kulo Bridge - Trio     
  27    27    175  41,7     27  Hans Stenbrink - Marita Stenbrink       C   2687 2696  AV                     
  28     3    163  38,8     27  Janne Haila - Jukka Järvinen            B   3355 2786  Trio                   
         8    163  38,8     22  Merja Viitasalo - Carola Tengström          1762 1097  Tapiolan Trikki - AV   
  30     5    158  37,6     50  Risto Rossi - Klaus Harjunen                1572 1105  Trio                   

  31    24    138  32,9     30  Virpi von Gruenewaldt - Risto Maunula       1394 1845  Kulo Bridge - Trio     
  32    12    108  25,7     21  Hanne Hougberg - Markku Wiman           C   2620 3510  AV - Trio              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     J43                            14     J3            
North  1094                           East   KQJ4          
All    987                            None   AK83          
       KJ107                                 K52           
AQ109         852                     Q1054         76     
Q652          A873                    A532          108    
QJ            A32                     65            QJ9742 
A62           943                     QJ6           A93    
       K76                                   AK982         
       KJ                                    976           
       K10654                                10            
       Q85                                   10874         

2N E -120                             2S S 110             
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     6  7  4  5  5                  NS     8  6  8  8  7 
E      7  6  8  8  8                  E      5  7  4  4  5 
W      6  :  :  :  :                  W      :  :  :  5  : 


 Pair  Contr   Ld    Result  Score     Pair  Contr   Ld    Result  Score
 5  9  4H E -2 D5   200      30  0     2 12  2N N +1 DQ   150      30  0
 6  8  4H E -1 D5   100      26  4     3 11  2S N +1 DQ   140      27  3
24 21  1N W -1 C7   100      26  4    13  1  2S S +1 CQ   140      27  3
30 15  2H E -1 C5   100      26  4    10  4  2N N  = DQ   120      24  6
18 27  2H W  = C7      -110  21  9     5  9  2S N  = H10  110      20 10
20 25  1H E +1 D4      -110  21  9    28 17  2S N  = DQ   110      20 10
10  4  1H E +2 D5      -140  15 15    31 14  2S S  = D5   110      20 10
13  1  2H E +1 D4      -140  15 15    30 15  3D E -2 SA   100      16 14
19 26  1H E +2 D5      -140  15 15     6  8  3N N -1 D7       -50  12 18
28 17  2H E +1 D5      -140  15 15    18 27  2N N -1 DQ       -50  12 18
 2 12  1N W +2 D8      -150   9 21    29 16  3S N -1 DQ       -50  12 18
32  7  1N W +2 H10     -150   9 21    19 26  3N N -2 DQ      -100   4 26
22 23  1H E +3 DK      -170   4 26    20 25  4S S -2 D6      -100   4 26
29 16  1H E +3 D5      -170   4 26    22 23  3N N -2 DQ      -100   4 26
31 14  2H E +2 D4      -170   4 26    24 21  2N N -2 DQ      -100   4 26
 3 11  3N E  = D5      -600   0 30    32  7  3N N -2 DQ      -100   4 26


Score tables  PBN  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.