2025-03-28  Trio ABC-parikilpailu Board 19-20

Score tables  PBN  More information

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 20. Average: 300. Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                 8  Merja Viitasalo - Carola Tengström     56  93,3
                11  Paula Nurmi - Seija Lahtinen           51  85,0
                13  Taru Suppula - Jussi Tamminen          51  85,0

Rank  Pair  Score     %  Tie  Round  Name                                   B/C     M-ID    Club                   

   1    28    389  64,8          50  Maria Nordgren - Joakim Fabritius           1669 1159  AV                     
   2     6    380  63,3          34  Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari     B   3154 3236  Trio                   
   3    30    373  62,2          44  Jyrki Parkkinen - Harri Nyrhinen            2416 3169  SABL "Otapieti" - Trio 
   4    17    362  60,3          47  Juha Hämäläinen - Svante Degerth            1085 2603  Trio                   
   5    13    358  59,7          51  Taru Suppula - Jussi Tamminen               1100 1320  Tapiolan Trikki        

   6    19    355  59,2          34  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko           2064 1239  AV                     
   7     1    331  55,2          26  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto              1684 1036  Trio                   
   8    22    330  55,0          46  Antti Elsinen - Tiina Elsinen               1148 1147  B-19                   
   9    32    325  54,2          25  Juuso Leikola - Jussi Angervo               1711 1101  Trio                   
  10    20    316  52,7          30  Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen        1069 1481  Trio                   

  11    23    314  52,3          10  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen                1647 1238  Trio                   
  12    16    307  51,2          51  Heike Koistinen - Kauko Koistinen           2915 1438  Trio                   
  13    25    306  51,0          19  Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen               1146 1405  SABL "Otapieti"        
  14    31    304  50,7          30  Jukka Pesonen - Christer Björkman           1096 2126  Trio                   
  15    10    303  50,5          35  Gabriella Ahlvik - Agneta Arle              2197 1091  AV                     

  16    29    302  50,3          14  Christina Hertzman - Birgit Bärlund         1156 1152  Trio - AV              
  17     2    299  49,8          38  Matti Koivisto - Seppo Räsänen              1695 1444  Trio                   
  18    11    297  49,5          51  Paula Nurmi - Seija Lahtinen                1216 1102  Tapiolan Trikki - Trio 
        14    297  49,5          26  Matti Sihvola - Martin Holmberg             1158 3029  Trio                   
  20     7    296  49,3           9  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä           1448 1039  Trio - Tammerbridge    

  21     9    284  47,3           9  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju       B   1807 2376  Seinäjoen Bk           
  22     8    283  47,2          56  Merja Viitasalo - Carola Tengström          1762 1097  Tapiolan Trikki - AV   
  23    26    282  47,0          41  Pirkko Leander - Kalevi Paavola             1346 1242  Trio                   
  24    24    273  45,5          47  Virpi von Gruenewaldt - Risto Maunula       1394 1845  Kulo Bridge - Trio     
  25     5    269  44,8  2       43  Risto Rossi - Klaus Harjunen                1572 1105  Trio                   

  26    15    269  44,8  0       17  Eeva Ilmarila - Matti Tenkanen          B   1630 3519  Kulo Bridge - Trio     
  27     4    268  44,7           9  Markku Pekkinen - Jorma Valta               1829 1145  Trio - Jyväskylän Bk   
  28    21    264  44,0          16  Esko Tolonen - Antti Viitikko               2665 2833  Trio - Lappeenrannan Bk
  29    18    247  41,2          22  Karen Hansen - Inna Toivanen            C   3235 3270  AV - Trio              
  30    27    235  39,2          13  Hans Stenbrink - Marita Stenbrink       C   2687 2696  AV                     

  31     3    202  33,7          13  Janne Haila - Jukka Järvinen            B   3355 2786  Trio                   
  32    12    180  30,0           4  Hanne Hougberg - Markku Wiman           C   2620 3510  AV - Trio              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     43                             20     109           
South  74                             West   Q8            
E-W    AJ8764                         All    J752          
       A105                                  K9642         
A62           K105                    AKJ752        Q6     
52            AQJ3                    K7            AJ9653 
Q109          5                       K1096         8      
K9432         QJ876                   3             AJ85   
       QJ987                                 843           
       K10986                                1042          
       K32                                   AQ43          
       ---                                   Q107          

4D S 130                              6N W -1440           
       C  D  H  S  N                         C  D  H  S  N
NS     3 10  8  7  7                  NS     5  5  0  0  0 
E      9  3  5  6  5                  EW     8  8 12 12 12 
W      :  :  :  5  : 


 Pair  Contr   Ld    Result  Score     Pair  Contr   Ld    Result  Score
13  7  3N W -4 D6   400      29  1     8 12  3N W +2 C4      -660  30  0
16  4  3N W -4 D7   400      29  1     1 19  4S W +2 D5      -680  22  8
 8 12  2S S +2 C2   170      26  4     2 18  4S W +2 C4      -680  22  8
22 29  2S S +1 C3   140      24  6     5 15  4H E +2 C7      -680  22  8
 5 15  4D N  = D5   130      21  9     6 14  4S W +2 C4      -680  22  8
31 20  3D N +1 CQ   130      21  9    13  7  4H E +2 DA      -680  22  8
 2 18  3D N  = C7   110      16 14    16  4  4S W +2 C4      -680  22  8
21 30  3D N  = CQ   110      16 14    22 29  4H E +2 DA      -680  22  8
32 10  2S S  = D9   110      16 14     3 17  4S W +3 C4      -710   9 21
 6 14  1N W -1 S4   100      12 18     9 11  4S W +3 HQ      -710   9 21
25 26  5D N -1 CQ       -50  10 20    25 26  4S W +3 S10     -710   9 21
23 28  3C E  = SQ      -110   8 22    27 24  4H E +3 C7      -710   9 21
 1 19  3C W +1 S4      -130   4 26    31 20  4S W +3 S10     -710   9 21
 3 17  4C W  = H7      -130   4 26    32 10  4H E +3 H2      -710   9 21
27 24  3C E +1 D2      -130   4 26    23 28  6S W  = S10    -1430   2 28
 9 11  4H S -5 C3      -250   0 30    21 30  6S W +1 S10    -1460   0 30


Score tables  PBN  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.