2025-03-28  Trio ABC-parikilpailu Board 29-30

Score tables  PBN  More information

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 30. Average: 450,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                23  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen      57,0  95,0
                10  Gabriella Ahlvik - Agneta Arle    54,0  90,0
                14  Matti Sihvola - Martin Holmberg   48,0  80,0

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   B/C     M-ID    Club                   

   1    13  612,9  68,1   37,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen               1100 1320  Tapiolan Trikki        
   2    30  564,9  62,8   34,0  Jyrki Parkkinen - Harri Nyrhinen            2416 3169  SABL "Otapieti" - Trio 
   3    28  552,6  61,4   30,0  Maria Nordgren - Joakim Fabritius           1669 1159  AV                     
   4    23  539,9  60,0   57,0  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen                1647 1238  Trio                   
   5    19  528,6  58,7   34,0  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko           2064 1239  AV                     

   6    17  527,6  58,6   23,0  Juha Hämäläinen - Svante Degerth            1085 2603  Trio                   
   7    22  520,5  57,8   45,0  Antti Elsinen - Tiina Elsinen               1148 1147  B-19                   
   8    10  518,9  57,7   54,0  Gabriella Ahlvik - Agneta Arle              2197 1091  AV                     
   9     6  515,5  57,3   30,0  Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari     B   3154 3236  Trio                   
  10    25  481,1  53,5   22,0  Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen               1146 1405  SABL "Otapieti"        

  11    14  473,1  52,6   48,0  Matti Sihvola - Martin Holmberg             1158 3029  Trio                   
  12    32  471,0  52,3   19,0  Juuso Leikola - Jussi Angervo               1711 1101  Trio                   
  13    26  468,5  52,1   47,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola             1346 1242  Trio                   
  14    16  460,5  51,2   12,0  Heike Koistinen - Kauko Koistinen           2915 1438  Trio                   
  15     1  456,1  50,7   18,0  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto              1684 1036  Trio                   

  16    29  449,5  49,9   42,0  Christina Hertzman - Birgit Bärlund         1156 1152  Trio - AV              
  17     2  447,5  49,7   30,0  Matti Koivisto - Seppo Räsänen              1695 1444  Trio                   
  18    20  438,0  48,7    6,0  Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen        1069 1481  Trio                   
  19    31  432,6  48,1   26,0  Jukka Pesonen - Christer Björkman           1096 2126  Trio                   
  20     7  423,4  47,0    3,0  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä           1448 1039  Trio - Tammerbridge    

  21    21  420,6  46,7   47,0  Esko Tolonen - Antti Viitikko               2665 2833  Trio - Lappeenrannan Bk
  22     4  419,0  46,6   13,0  Markku Pekkinen - Jorma Valta               1829 1145  Trio - Jyväskylän Bk   
  23     5  417,4  46,4   38,0  Risto Rossi - Klaus Harjunen                1572 1105  Trio                   
  24     8  412,5  45,8   15,0  Merja Viitasalo - Carola Tengström          1762 1097  Tapiolan Trikki - AV   
  25    11  407,1  45,2   26,0  Paula Nurmi - Seija Lahtinen                1216 1102  Tapiolan Trikki - Trio 

  26    24  377,4  41,9   30,0  Virpi von Gruenewaldt - Risto Maunula       1394 1845  Kulo Bridge - Trio     
  27    15  362,9  40,3   41,0  Eeva Ilmarila - Matti Tenkanen          B   1630 3519  Kulo Bridge - Trio     
  28     9  358,1  39,8   13,0  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju       B   1807 2376  Seinäjoen Bk           
  29     3  351,4  39,0   41,0  Janne Haila - Jukka Järvinen            B   3355 2786  Trio                   
  30    18  345,5  38,4   15,0  Karen Hansen - Inna Toivanen            C   3235 3270  AV - Trio              

  31    27  341,4  37,9   19,0  Hans Stenbrink - Marita Stenbrink       C   2687 2696  AV                     
  32    12  310,0  34,4   45,0  Hanne Hougberg - Markku Wiman           C   2620 3510  AV - Trio              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29     A72                                30     AK9843        
North  A5                                 East   ---           
All    QJ932                              None   Q108          
       1042                                      J982          
986           KQ53                        J10           5      
K9            Q10832                      J1062         A98743 
A108          654                         9753          AK62   
AKQ85         J                           K65           A3     
       J104                                      Q762          
       J764                                      KQ5           
       K7                                        J4            
       9763                                      Q1074         

3S E -140                                 3Sx S -100           
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     4  6  3  3  6                      N      9  4  4  8  7 
EW     8  7  9  9  7                      S      8  :  :  :  : 
                                          EW     4  9  9  4  6 


 Pair  Contr    Ld   Result    Score       Pair  Contr    Ld   Result    Score  
 5 25  3N  W -3 DQ  300      30,0  0,0    10 20  5Hx E -2 S2  300      28,0  2,0
10 20  3N  W -2 DQ  200      26,0  4,0    13 17  5Hx E -2 S6  300      28,0  2,0
21  9  3N  W -2 DQ  200      26,0  4,0    14 16  5Hx E -2 S2  300      28,0  2,0
26  4  3N  W -2 DQ  200      26,0  4,0    11 19  5H  E -2 S2  100      21,0  9,0
 6 24  2N  W -1 D3  100      20,0 10,0    21  9  4Hx E -1 S2  100      21,0  9,0
14 16  4H  E -1 DK  100      20,0 10,0    26  4  5H  E -2 S6  100      21,0  9,0
30 31  2N  W -1 DQ  100      20,0 10,0    28  2  4Hx E -1 S2  100      21,0  9,0
 1 29  2C  W  = HA      -90  16,0 14,0    18 12  4H  E -1 S2   50      14,0 16,0
 8 22  2H  E  = C9     -110  13,0 17,0    30 31  4S  E -1 SQ   50      14,0 16,0
27  3  2H  E  = SJ     -110  13,0 17,0    32 15  4H  E -1 S2   50      14,0 16,0
13 17  2S  W +1 DQ     -140   9,0 21,0     6 24  4S  N -1 DK      -50  10,0 20,0
28  2  2S  W +1 DQ     -140   9,0 21,0     5 25  4S  N -2 DK     -100   8,0 22,0
11 19  2H  E +2 C7     -170   5,0 25,0    27  3  3H  E  = S6     -140   6,0 24,0
32 15  2H  E +2 SJ     -170   5,0 25,0     1 29  4Sx N -2 DA     -300   2,0 28,0
 7 23  3N  W  = DQ     -600   1,0 29,0     7 23  4Sx N -2 DA     -300   2,0 28,0
18 12  3N  W  = D9     -600   1,0 29,0     8 22  4Sx N -2 DA     -300   2,0 28,0


Score tables  PBN  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.