2025-03-28  Trio ABC-parikilpailu Board 31-32

Score tables  PBN  More information

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 32. Average: 480,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                 1  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto    54,0  90,0
                 3  Janne Haila - Jukka Järvinen      54,0  90,0
                14  Matti Sihvola - Martin Holmberg   51,0  85,0

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                   B/C     M-ID    Club                   

   1    13  637,9  66,4   25,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen               1100 1320  Tapiolan Trikki        
   2    30  605,9  63,1   41,0  Jyrki Parkkinen - Harri Nyrhinen            2416 3169  SABL "Otapieti" - Trio 
   3    28  600,6  62,6   48,0  Maria Nordgren - Joakim Fabritius           1669 1159  AV                     
   4    23  573,9  59,8   34,0  Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen                1647 1238  Trio                   
   5    19  563,6  58,7   35,0  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko           2064 1239  AV                     

   6    10  559,9  58,3   41,0  Gabriella Ahlvik - Agneta Arle              2197 1091  AV                     
   7    17  552,6  57,6   25,0  Juha Hämäläinen - Svante Degerth            1085 2603  Trio                   
   8     6  550,5  57,3   35,0  Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari     B   3154 3236  Trio                   
   9    22  539,5  56,2   19,0  Antti Elsinen - Tiina Elsinen               1148 1147  B-19                   
  10    14  524,1  54,6   51,0  Matti Sihvola - Martin Holmberg             1158 3029  Trio                   

  11     1  510,1  53,1   54,0  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto              1684 1036  Trio                   
  12    16  501,5  52,2   41,0  Heike Koistinen - Kauko Koistinen           2915 1438  Trio                   
  13    25  497,1  51,8   16,0  Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen               1146 1405  SABL "Otapieti"        
  14    26  493,5  51,4   25,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola             1346 1242  Trio                   
  15    32  490,0  51,0   19,0  Juuso Leikola - Jussi Angervo               1711 1101  Trio                   

  16     7  467,4  48,7   44,0  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä           1448 1039  Trio - Tammerbridge    
  17     2  466,5  48,6   19,0  Matti Koivisto - Seppo Räsänen              1695 1444  Trio                   
  18     5  458,4  47,8   41,0  Risto Rossi - Klaus Harjunen                1572 1105  Trio                   
  19    29  455,5  47,5    6,0  Christina Hertzman - Birgit Bärlund         1156 1152  Trio - AV              
  20    20  450,0  46,9   12,0  Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen        1069 1481  Trio                   

  21     8  447,5  46,6   35,0  Merja Viitasalo - Carola Tengström          1762 1097  Tapiolan Trikki - AV   
  22    21  445,6  46,4   25,0  Esko Tolonen - Antti Viitikko               2665 2833  Trio - Lappeenrannan Bk
  23    11  442,1  46,1   35,0  Paula Nurmi - Seija Lahtinen                1216 1102  Tapiolan Trikki - Trio 
  24    31  438,6  45,7    6,0  Jukka Pesonen - Christer Björkman           1096 2126  Trio                   
  25     4  431,0  44,9   12,0  Markku Pekkinen - Jorma Valta               1829 1145  Trio - Jyväskylän Bk   

  26     3  405,4  42,2   54,0  Janne Haila - Jukka Järvinen            B   3355 2786  Trio                   
  27    24  402,4  41,9   25,0  Virpi von Gruenewaldt - Risto Maunula       1394 1845  Kulo Bridge - Trio     
  28    15  397,9  41,4   35,0  Eeva Ilmarila - Matti Tenkanen          B   1630 3519  Kulo Bridge - Trio     
  29     9  384,1  40,0   26,0  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju       B   1807 2376  Seinäjoen Bk           
  30    27  360,4  37,5   19,0  Hans Stenbrink - Marita Stenbrink       C   2687 2696  AV                     

  31    12  358,0  37,3   48,0  Hanne Hougberg - Markku Wiman           C   2620 3510  AV - Trio              
  32    18  354,5  36,9    9,0  Karen Hansen - Inna Toivanen            C   3235 3270  AV - Trio              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     J2                                32     K7543         
South  1075                              West   J32           
N-S    932                               E-W    Q107          
       87542                                    83            
AQ94          K1065                      A             1096   
J6            AK84                       A95           K104   
J654          Q8                         AKJ82         954    
Q63           KJ10                       AKJ6          Q1095  
       873                                      QJ82          
       Q932                                     Q876          
       AK107                                    63            
       A9                                       742           

4S W -420                                6C W -1370           
       C  D  H  S  N                            C  D  H  S  N
NS     5  4  5  3  4                     NS     1  2  4  5  2 
E      8  8  8 10  9                     EW    12 11  9  8  9 
W      :  :  :  :  8 


 Pair  Contr   Ld   Result    Score       Pair  Contr   Ld   Result    Score  
 7 25  1N W +1 H5     -120  30,0  0,0    14 18  4H E -2 SQ  200      30,0  0,0
 6 26  2S W +2 D3     -170  21,0  9,0    12 20  6D E -1 SQ  100      27,0  3,0
 8 24  1S W +3 D3     -170  21,0  9,0    28  4  4N W -1 S4  100      27,0  3,0
11 21  2S E +2 DA     -170  21,0  9,0     2 30  5D W  = S4     -600  14,0 16,0
12 20  2S W +2 D2     -170  21,0  9,0     6 26  3N E  = S2     -600  14,0 16,0
14 18  3S W +1 D9     -170  21,0  9,0     7 25  3N W  = S3     -600  14,0 16,0
15 17  2S W +2 D9     -170  21,0  9,0     8 24  3N E  = SQ     -600  14,0 16,0
19 13  2S W +2 D2     -170  21,0  9,0     9 23  3N W  = S3     -600  14,0 16,0
28  4  3S W +1 C4     -170  21,0  9,0    11 21  3N E  = S2     -600  14,0 16,0
 9 23  3N W  = D9     -400  12,0 18,0    15 17  3N W  = S4     -600  14,0 16,0
 2 30  4S W  = D3     -420   5,0 25,0    19 13  3N E  = S2     -600  14,0 16,0
22 10  4S W  = D3     -420   5,0 25,0    22 10  3N W  = S3     -600  14,0 16,0
27  5  4S W  = D2     -420   5,0 25,0    27  5  3N W  = S3     -600  14,0 16,0
29  3  4S W  = D3     -420   5,0 25,0    32 16  3N E  = SQ     -600  14,0 16,0
31  1  4S E  = DA     -420   5,0 25,0    29  3  5D E +1 D6     -620   1,0 29,0
32 16  4S W  = D2     -420   5,0 25,0    31  1  5C W +1 H2     -620   1,0 29,0


Score tables  PBN  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.