Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter

Tammisimultan 2013

Tammisimultan Kulobridge - Section V
torstai 24 tammikuu 13

Directed by Lasse Utter

Back to Main Menu

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
1 1 Hannu Ojanen & Paula Nurmi189/ 28865,63  
2 9 Tuomas Paavola & Markku Pankasalo175/ 28860,76  
3 12 Heikki Pohjansaro & Aulis Purhonen171/ 28859,38  
4= 5 Yrjo Tenkanen & Jukka Tuononen159/ 28855,21  
4=10 Eija Reinert & Markku Lainevirta159/ 28855,21  
6 8 Leo Neimo & Harry von Haartman140/ 28848,61  
7 7 Virpi von Grunewaldt & Irja Ahonen137/ 28847,57  
8= 3 Heikki Malkki & Jorma Kiljunen135/ 28846,88  
8= 4 Seija Leino & Elsa Kenttamaa135/ 28846,88  
8= 6 Olavi Tervonen & Jussi Selinheimo135/ 28846,88  
11 14 Arto Huttunen & Sirkka Backstrom129/ 28844,79  
12 11 Esa Lehikoinen & Tero Haapalinna120/ 28841,67  
13 13 Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen117/ 28840,63  
14 2 Hannu Kilpi & Matti Rantanen115/ 28839,93  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 1 5 12 12 1 4 10 9 5 6 10 12 11 10 7 9 12 5 2 12 7 6 12 9 1 189
2 9 12 5 0 5 4 4 2 5 6 2 3 6 2 5 3 2 2 12 10 4 6 3 3 2 115
3 11 7 10 8 5 1 12 10 2 6 2 3 6 0 0 3 10 10 5 6 0 0 7 11 3 135
4 9 5 7 12 0 11 0 6 7 6 10 3 6 10 10 3 1 0 7 6 7 0 5 4 4 135
5 1 5 5 8 7 11 4 3 2 6 10 9 0 6 5 8 8 10 7 12 5 12 12 3 5 159
6 3 0 5 8 5 1 12 6 2 6 6 4 6 12 10 10 5 10 1 3 5 6 0 9 6 135
7 5 5 2 4 11 8 8 0 10 6 2 9 10 2 2 9 1 5 4 8 2 6 9 9 7 137
8 7 7 5 3 12 1 8 10 12 6 6 8 1 8 2 0 4 2 10 0 11 6 2 9 8 140
9 3 7 7 9 11 11 8 9 10 6 2 0 2 10 10 9 7 10 11 9 8 6 9 1 9 175
10 7 7 7 4 1 1 8 10 10 6 2 9 6 10 10 12 0 7 11 9 10 6 5 1 10 159
11 0 7 0 0 7 11 4 2 2 6 10 3 12 6 12 9 5 2 0 2 1 6 10 3 11 120
12 11 7 12 9 7 8 4 12 10 6 10 2 11 4 2 2 11 12 1 3 12 12 0 3 12 171
13 5 5 7 4 7 6 0 2 0 6 2 10 1 2 2 3 11 7 5 0 11 6 7 8 13 117
14 12 5 0 3 5 6 2 3 7 6 10 9 6 2 7 4 7 2 8 4 1 6 3 11 14 129



Ranking

Results produced on torstai 24 tammikuu 2013 at 4:06