Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
| Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
Small Slams | Grand Slams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 F | Ari Laine & Olli Perkiö | 1295,6/ 1932 | 67,06 | |||
| 2 | 2 E | Mauri Ala-Louko & Matti Kauma | 1452,2/ 2208 | 65,77 | |||
| 3 | 1 H | Marjukka Raines & Esa Väliaho | 1141,8/ 1748 | 65,32 | |||
| 4 | 26 D | Irma & Ilkka Kanko | 1416,5/ 2208 | 64,15 | |||
| 5 | 3 A | Piia Ruottinen & Jouko Leander | 933,3/ 1472 | 63,40 | |||
| 6 | 5 J | Antti Jylhä & Ari Sippola | 1534,0/ 2484 | 61,76 | |||
| 7 | 1 I | Hannu Isotalo & Teuvo Kärnä | 1338,9/ 2208 | 60,64 | |||
| 8 | 8 B | Matti Hanski & Ismo Koponen | 1158,0/ 1932 | 59,94 | |||
| 9 | 22 D | Orvo Backman & Tuomas Vihavainen | 1321,4/ 2208 | 59,85 | |||
| 10 | 13 C | Antti Alén & Kari Bastman | 1320,2/ 2208 | 59,79 | |||
| 11 | 14 C | Ensio Lehtinen & Anil Nijhawan | 1315,5/ 2208 | 59,58 | |||
| 12 | 9 G | Eivor Westerholm & Ilkka Linden | 1307,6/ 2208 | 59,22 | |||
| 13 | 21 D | Kimmo & Vesa Kaskimies | 1301,3/ 2208 | 58,94 | |||
| 14 | 3 J | Karri Kytömaa & Jari Ronkainen | 1463,1/ 2484 | 58,90 | |||
| 15 | 23 D | Martti Aalto & Hannu Pesonen | 1290,1/ 2208 | 58,43 | |||
| 16 | 7 C | Henrik Laaksonen & Harry Vuorinen | 1279,7/ 2208 | 57,96 | |||
| 17 | 10 C | Esa Leppänen & Eino Nygren | 1277,9/ 2208 | 57,88 | |||
| 18 | 5 B | Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen | 1106,8/ 1932 | 57,29 | |||
| 19 | 9 J | Timo Jalopaasi & Timo Tero | 1407,5/ 2484 | 56,66 | |||
| 20 | 8 J | Timo Sairanen & Veikko Jänkälä | 1398,2/ 2484 | 56,29 | |||
| 21 | 5 E | Elena Puumalainen & Väinö Laakso | 1242,4/ 2208 | 56,27 | |||
| 22 | 28 D | Jorma & Sami Engelberg | 1240,3/ 2208 | 56,17 | |||
| 23 | 1 D | Eero Laukkanen & Urpo Sairanen | 1229,7/ 2208 | 55,69 | |||
| 24 | 4 G | Kerstin Johansson & May-Britt Nyman | 1070,6/ 1932 | 55,41 | |||
| 25 | 6 F | Eero Kuntonen & Heikki Roschier | 1067,3/ 1932 | 55,24 | |||
| 26 | 3 C | Nikolai Kaplitsnoi & Jorma Vapaa | 1205,6/ 2208 | 54,60 | |||
| 27 | 11 C | Timo Mäkelä & Jarmo Laakso | 1204,0/ 2208 | 54,53 | |||
| 28 | 5 C | Onni Härmä & Matti Kankaanpää | 1196,4/ 2208 | 54,18 | |||
| 29 | 3 E | Harri Koskimäki & Jari Huhtamäki | 1181,1/ 2208 | 53,49 | |||
| 30 | 5 G | Ralf Sundberg & Pentti Törttö | 1030,9/ 1932 | 53,36 | |||
| 31 | 8 F | Mauri Eliala & Markku Frilander | 1025,7/ 1932 | 53,09 | |||
| 32 | 29 D | Riitta Backas & Raija Harjunen | 1166,2/ 2208 | 52,82 | |||
| 33 | 32 D | Sinikka & Göran Stenberg | 1161,9/ 2208 | 52,62 | |||
| 34 | 2 C | Ossi Laakso & Kari Kanerva | 1158,1/ 2208 | 52,45 | |||
| 35 | 1 A | Oula Wichmann & Ari Renvall | 769,2/ 1472 | 52,26 | |||
| 36 | 10 B | Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen | 1149,0/ 2208 | 52,04 | |||
| 37 | 27 D | Raimo Raunto & Kaarlo Ylinen | 1147,4/ 2208 | 51,97 | |||
| 38 | 11 D | Henrik Westerstråhle & Pirkko Hyvärinen | 1146,4/ 2208 | 51,92 | |||
| 39 | 12 D | Halminen Esa & Jorma Häll | 1137,8/ 2208 | 51,53 | |||
| 40 | 8 D | Jussi Huttunen & Jarmo Jäntti | 1134,7/ 2208 | 51,39 | |||
| 41 | 6 H | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | 939,2/ 1840 | 51,04 | |||
| 42 | 4 I | Markku Männikkö & Tuomo Vihriälä | 1125,6/ 2208 | 50,98 | |||
| 43 | 30 D | Aune Lummaa & Juha Hämäläinen | 1118,9/ 2208 | 50,67 | 1 | ||
| 44 | 8 G | Roger Lindberg & Sten Söderholm | 973,5/ 1932 | 50,39 | |||
| 45 | 3 B | Pauli Lyytinen & Juhani Sutinen | 973,3/ 1932 | 50,38 | |||
| 46 | 6 G | Lennart Wasström & Hannu Äijälä | 972,6/ 1932 | 50,34 | |||
| 47 | 8 C | Arvo Priimägi & Riitta-Liisa Mäkelä | 1110,8/ 2208 | 50,31 | |||
| 48 | 3 I | Pentti Hietala & Paavo Mäkela | 1110,3/ 2208 | 50,29 | |||
| 49 | 4 J | Hilkka Starck & Tuomo Tikkanen | 1246,4/ 2484 | 50,18 | |||
| 50 | 2 A | Anneli Wichmann & Mauri Äyräväinen | 919,0/ 1840 | 49,95 | |||
| 51 | 2 G | Marie-Louise Saren & Thore Strandback | 964,2/ 1932 | 49,91 | |||
| 52 | 2 D | Eija & Martti Korkeasalo | 1095,0/ 2208 | 49,59 | |||
| 53 | 4 D | Dong-Hee Latvanen & Christina Savander | 1093,9/ 2208 | 49,54 | |||
| 54 | 8 A | Jorma Luoma-aho & Kari Patana | 909,3/ 1840 | 49,42 | |||
| 55 | 6 D | Raimo Auranen & Björn-Olof Lindholm | 1090,0/ 2208 | 49,37 | |||
| 56 | 7 B | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 953,3/ 1932 | 49,34 | |||
| 57 | 9 F | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen | 1088,7/ 2208 | 49,31 | |||
| 58 | 24 D | Pirkko Leander & Kalevi Paavola | 1086,9/ 2208 | 49,23 | |||
| 59 | 31 D | Anna-Liisa Blom & Mirja Pönkä | 1074,9/ 2208 | 48,68 | |||
| 60 | 5 F | Pentti Sinkkilä & Mauri Tuure | 933,2/ 1932 | 48,30 | |||
| 61 | 3 F | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | 929,8/ 1932 | 48,13 | |||
| 62 | 7 G | Daniel Grundström & Kristian Nordström | 928,8/ 1932 | 48,07 | |||
| 63 | 4 H | Veijo Tammio & Risto Toivanen | 840,1/ 1748 | 48,06 | |||
| 64 | 9 D | Johan Herrgård & Jorma Svartholm | 1049,8/ 2208 | 47,55 | |||
| 65 | 4 B | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola | 916,6/ 1932 | 47,44 | |||
| 66 | 2 H | Sakari Aarnio & Heimo Mikkanen | 824,2/ 1748 | 47,15 | |||
| 67 | 4 E | Veikko Rintala & Niko Honkonen | 1040,1/ 2208 | 47,11 | |||
| 68 | 33 D | Leena Sipilä & Irmeli Vannela | 1028,2/ 2208 | 46,57 | |||
| 69 | 1 B | Heikki Miettinen & Janne Seppälä | 898,5/ 1932 | 46,51 | |||
| 70 = | 10 J | Osmo Haljoki & Juha Porma | 1137,4/ 2484 | 45,79 | |||
| 70 = | 6 E | Aku Nieminen & Marko Jaakola | 1011,1/ 2208 | 45,79 | |||
| 72 | 2 J | Antti Kauppila & Marko Karppinen | 1135,3/ 2484 | 45,70 | |||
| 73 | 4 A | Reijo Sillanpää & Yrjö Rytty | 664,8/ 1472 | 45,16 | |||
| 74 | 2 F | Sakari Löppönen & Juha Lötjönen | 869,9/ 1932 | 45,03 | |||
| 75 | 7 J | Irmeli Fredriksson & Jussi Leviäkangas | 1106,6/ 2484 | 44,55 | |||
| 76 | 10 D | Jouni Jomppanen & Kai Sandqvist | 977,2/ 2208 | 44,26 | |||
| 77 | 6 B | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 851,7/ 1932 | 44,08 | |||
| 78 | 4 C | Risto Noki & Tuure Saarinen | 967,5/ 2208 | 43,82 | |||
| 79 | 13 D | Eeva Koli & Sirkka Kolppanen | 966,7/ 2208 | 43,78 | |||
| 80 | 7 F | Osmo Karjalainen & Pauli Sihvonen | 842,3/ 1932 | 43,60 | |||
| 81 | 3 G | Lita Fagerström & Inge-May Koskinen | 837,7/ 1932 | 43,36 | |||
| 82 | 9 C | Kari Launis & Markku Juva | 953,1/ 2208 | 43,17 | |||
| 83 | 2 B | Kari Varto & Toivo Tikkanen | 824,8/ 1932 | 42,69 | |||
| 84 | 5 D | Roy Berry & Sakari Uutela | 911,7/ 2208 | 41,29 | |||
| 85 | 1 J | Visa Vallivaara & Tommi Metsämäki | 1022,9/ 2484 | 41,18 | |||
| 86 | 3 D | Liisa Saanikari & Matti Marttila | 906,4/ 2208 | 41,05 | |||
| 87 | 4 F | Liisa & Unto Kettunen | 779,5/ 1932 | 40,35 | |||
| 88 | 6 A | Tero Koivu & Anto Liljander | 588,4/ 1472 | 39,97 | |||
| 89 | 6 C | Varpu Honkakoski & Anna- Liisa Hiuspää | 873,7/ 2208 | 39,57 | |||
| 90 | 6 J | Kalle Leppälä & Ilari Vallivaara | 968,6/ 2484 | 38,99 | |||
| 91 | 1 G | Britta Laine & Sinikka Manelius | 746,1/ 1932 | 38,62 | |||
| 92 | 7 D | Nina Järveläinen & Taru Reinikainen | 849,1/ 2208 | 38,46 | |||
| 93 | 3 H | Marja- Liisa Rasmus & Seija Silvennoinen | 670,7/ 1748 | 38,37 | |||
| 94 | 2 I | Martti Hovila & Arto Saukko | 841,2/ 2208 | 38,10 | |||
| 95 | 12 C | Reijo Haartola & Taisto Louhikoski | 839,4/ 2208 | 38,02 | |||
| 96 | 25 D | Tuula Simola & Seppo Hyyti | 761,6/ 2208 | 34,49 | |||
| 97 | 1 C | Harri Virta & Antti Voitto | 754,1/ 2208 | 34,15 | |||
| 98 | 1 E | Kristiina Eichholz & Erkki Rasku | 697,1/ 2208 | 31,57 |
Results produced on torstai 25 helmikuu 10 at 4:34 pm