Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen

Kuopion Bridgekerho ry

Swiss Imps
perjantai 15 tammikuu 16

Directed by Markku Seppänen

 
Travellers

Ranking

  VPs for Match   Master Points
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Total VPs Wins / Draws
1 7 Janne Seppälä & Pekka Söderlin 21 14 22 14 22 14 19 17 143 5  1,7
2 15 Ilmari Juutilainen & Toivo Tikkanen 23 16 21 16 11 14 23 16 140 6  1,1
3 6 Osmo Parviainen & Risto Nokka 16 16 24 9 19 16 20 13 133 6  0,7
4 12 Martti Seppänen & Markku Seppänen 22 22 9 17 19 16 10 14 129 5  0,5
5= 9 Olli Perkiö & Ari Laine 16 14 17 9 18 16 16 22 128 6  
5= 4 Kari Patana & Jussi Pölkki 24 14 15 21 8 14 16 16 128  
7 10 Pekka Marjamaa & Petteri Pirhonen 14 16 18 7 16 20 14 18 123 5  
8 14 Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen 20 16 15 13 12 14 17 14 121  
9= 5 Sakari Tiilikainen & Yrjö Karttunen 14 14 13 12 14 19 13 20 119 2  
9= 2 Marko Rinkinen & Juha Luostarinen 8 7 21 25 23 16 11 8 119 4  
11= 1 Lasse Utter & Oskari Koivu 22 8 12 21 18 14 7 15 117  
11= 8 Juhani Sutinen & Kari Varto 9 7 25 23 11 16 14 12 117 3  
13 13 Risto Pirhonen & Tapani Savolainen 10 23 8 18 7 9 20 12 107 3  
14 3 Piia Ruottinen & Ari Kyllönen 6 17 5 0 16 21 19 15 99  
15 11 Liisa Jalkanen & Martta Haukipuro 8 23 6 18 12 10 11 10 98 2  
16 16 Aapo Nieminen & Tanja Oinonen 7 13 9 12 14 11 10 18 94 1  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Pair Total
7 +2,7 +4,9 -3,7 +9,9 +5,7 -5,6 -7,4 +5,0 -0,6 +11,7 +3,4 +1,7 +8,3 -3,6 +2,0 -8,3 +9,0 -2,3 +0,9 +7,6 -11,1 +7,3 +4,7 -2,6 -3,0 +8,1 +1,9 +2,9 -7,6 +3,4 +8,7 +0,6 7 +5,1
15 +3,9 +5,4 +11,7 -3,6 -5,7 +4,7 -9,9 +13,1 +4,3 +1,6 +1,9 +5,7 -8,3 +3,6 -2,0 +8,3 +2,6 -3,1 -0,9 -8,9 -11,1 -3,6 +6,6 +4,3 +2,4 +3,1 +9,4 +2,9 +4,7 -4,9 -4,7 +8,3 15 +3,4
6 +2,0 +3,9 -7,6 +3,6 +9,6 +5,6 -6,3 -5,0 +7,3 -1,6 +11,1 +3,4 -6,0 +3,6 -4,0 -8,0 -2,6 +3,1 +0,9 +8,9 +3,7 -3,6 +4,7 -2,6 +3,0 +7,1 +4,1 -2,9 +7,6 -3,4 -8,7 -0,6 6 -5,1
12 +3,4 +5,3 +2,7 +3,6 -0,7 +3,9 +6,3 +5,1 -4,3 -1,6 -1,9 -5,7 +0,1 +3,6 -4,0 +6,1 +4,4 +1,3 +0,3 +4,1 +11,1 -7,3 -4,7 +2,6 -3,0 -7,1 -4,1 +2,9 +5,1 -4,1 -4,7 +0,6 12 -3,1
9 +3,9 +7,1 -3,7 -3,6 -9,6 -5,6 +6,3 +5,0 +6,6 -2,3 -1,9 +2,7 +0,1 -3,0 -3,0 -7,1 +2,6 +1,3 +0,3 +2,6 -3,7 +8,0 -4,7 +3,6 +4,6 -3,1 +4,7 -2,9 +7,6 +4,1 +4,7 -0,6 9 +15,8
4 +3,3 +9,9 +3,7 +3,6 +5,7 -4,7 +9,9 -13,1 +6,6 -1,6 -3,0 -1,6 +6,0 -3,6 +4,0 +8,0 -9,0 +2,3 -0,9 -7,6 +3,7 -3,6 -6,0 +4,3 +3,1 +0,3 -4,1 +3,7 -5,1 +4,1 +4,7 -0,6 4 +3,1
10 -3,9 -7,1 +3,7 +3,6 -4,9 +4,7 +7,4 -5,1 -0,6 -2,3 -1,9 +12,1 +0,1 -8,7 -2,0 -6,6 -2,9 +2,3 +0,3 +2,6 +3,7 +7,7 -6,0 +5,3 -3,1 -0,3 +4,1 -3,7 +15,3 +2,6 -7,3 -3,9 10 +6,7
14 +0,3 +5,6 +2,7 +3,6 -5,7 +5,6 +7,4 -5,0 -6,6 +1,6 +3,0 +1,6 -0,1 -3,6 +4,0 -6,1 -2,9 -8,6 +0,3 +3,1 +3,7 -8,0 +4,7 -3,6 +2,4 +4,1 -4,7 +3,7 -4,7 +4,9 +4,7 -8,3 14 -3,4
5 -2,0 -3,9 +7,6 -3,6 +4,9 -4,7 -7,4 +5,1 -6,6 +2,3 +1,9 -2,7 +1,1 -8,7 +8,0 -7,1 +2,6 +2,3 +0,3 -7,6 +3,7 +7,3 +2,0 -2,6 -2,4 -4,1 +4,7 -3,7 -7,6 +7,9 +8,7 +1,6 5 +10,6
2 +1,4 -7,1 +2,7 -11,6 -9,6 -4,7 -8,0 +5,1 +8,6 -11,7 +3,0 +14,4 +12,6 +7,1 +9,0 +8,3 +2,6 +2,3 +0,3 +11,6 +11,1 +3,6 -6,6 -4,3 +3,0 -8,1 -1,9 -2,9 -7,6 -4,1 -4,7 +0,6 2 -15,8
1 -1,4 +7,1 -2,7 +11,6 +0,7 -3,9 -6,3 -5,1 +0,6 +2,3 +1,9 -12,1 -0,1 +3,0 +3,0 +7,1 +2,9 +8,6 -0,3 -3,1 -3,7 +3,6 -4,7 +2,6 -2,4 -3,1 -9,4 -2,9 -5,1 -3,4 +4,7 +3,9 1 +0,1
8 -2,7 -4,9 +3,7 -9,9 -5,7 -10,7 -8,4 +6,3 +6,4 +14,1 +3,0 -1,7 -0,1 +8,7 +2,0 +6,6 -4,4 -1,3 -0,3 -4,1 -3,7 +3,6 +6,0 -4,3 -4,6 +3,1 -4,7 +2,9 -7,6 -4,1 +8,7 -3,9 8 -6,9
13 -0,3 -5,6 -2,7 -3,6 +5,7 +10,7 +8,4 -6,3 +0,6 -11,7 -3,4 -1,7 -1,1 +8,7 -8,0 +7,1 -2,6 -2,3 -0,3 -11,6 +3,7 -3,6 -10,7 -2,6 -1,3 +4,6 -4,6 +13,7 -15,3 -2,6 +7,3 +3,9 13 -6,7
3 -3,3 -9,9 -3,7 -3,6 +2,1 -10,7 +8,0 +6,0 -6,4 -14,1 -3,0 +1,7 -12,6 -7,1 -9,0 -8,3 -2,6 -2,3 -0,3 +7,6 -3,7 +3,6 +10,7 +2,6 -1,3 +7,1 -1,9 +5,1 +5,1 +3,4 -4,7 -3,9 3 -0,1
11 -3,4 -5,3 -2,7 -3,6 +9,6 +4,7 +8,0 -5,1 -7,3 +1,6 -11,1 -3,4 +0,1 +2,6 -2,0 +6,1 -2,6 -1,3 -0,3 -2,6 -3,7 -7,7 +6,0 -5,3 +1,3 -7,1 +1,9 -5,1 +7,6 -7,9 -8,7 -1,6 11 -10,6
16 -3,9 -5,4 -11,7 +3,6 -2,1 +10,7 -8,0 -6,0 -8,6 +11,7 -3,0 -14,4 -0,1 -2,6 +2,0 -6,1 +2,9 -2,3 -0,3 -2,6 -3,7 -7,3 -2,0 +2,6 +1,3 -4,6 +4,6 -13,7 +7,6 +4,1 -8,7 +3,9 16 +6,9



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 6 2
A K 8 4
K Q
♣ A K 10
 
♠ K Q J 5 4
J 5
A 6 4 3
♣ Q 5
  ♠ A 9
Q 10 7 6 3
8 7
♣ J 7 6 3
  ♠ 7 3
9 2
J 10 9 5 2
♣ 9 8 4 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 1HWHA  80 -1,4 1,4
3 4 2H+1ES7  140 -3,3 3,3
5 6 3D-2SSK  100 -2 2
7 8 2S-1WDK 50   2,7 -2,7
9 10 2CNSA 90   3,9 -3,9
11 12 2N-3NH6  150 -3,4 3,4
13 14 2H-1NS5  50 -0,3 0,3
15 16 2CSSA 90   3,9 -3,9
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10
A K 8 7 6
A 4
♣ A J 10 4 2
 
♠ K 8 3
J 10 9 5 2
Q 5 3
♣ 9 3
  ♠ A Q 9 5 2
4
9 8 7 6
♣ Q 8 7
  ♠ J 7 6 4
Q 3
K J 10 2
♣ K 6 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3N+3SS3 690   7,1 -7,1
3 4 3N-1SS3  100 -9,9 9,9
5 6 3S-4EHQ 200  -3,9 3,9
7 8 3NSHJ 600   4,9 -4,9
9 10 3N+3SD6 690   7,1 -7,1
11 12 3C+2ND8 150  -5,3 5,3
13 14 3C+1ND9 130  -5,6 5,6
15 16 4HNSA 620   5,4 -5,4
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 6 4 2
10 5 3
K 10 6 5
♣ K 4
 
♠ J 10 9 3
K 7
J 7 4
♣ J 10 8 2
  ♠ A K 7 5
Q 9 8
Q
♣ A Q 7 5 3
  ♠ 8
A J 6 4 2
A 9 8 3 2
♣ 9 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 4SWH3  620 -2,7 2,7
3 4 4S+1EHA  650 -3,7 3,7
5 6 1N+3EH4  180 7,6 -7,6
7 8 4S+1WH2  650 -3,7 3,7
9 10 4S+1EHA  650 -3,7 3,7
11 12 4SWH5  620 -2,7 2,7
13 14 4SWH5  620 -2,7 2,7
15 16 3DNSA 110   11,7 -11,7
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 10 9 3
K 7 6 5
8
♣ A 10 9 3
 
♠ A 6 5
A 10 8
K 5 4
♣ K 7 5 4
  ♠ K 7 4
Q 4 2
A J 10 7
♣ Q J 2
  ♠ Q 8 2
J 9 3
Q 9 6 3 2
♣ 8 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 2 3N-2WSJ 200   11,6 -11,6
3 4 3NWD2  600 -3,6 3,6
5 6 3NED3  600 -3,6 3,6
7 8 3N-1WSJ 100   9,9 -9,9
9 10 3NED6  600 -3,6 3,6
11 12 3NWSJ  600 -3,6 3,6
13 14 3NED5  600 -3,6 3,6
15 16 3NWSJ  600 -3,6 3,6
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 6 3
5 4 3 2
9 5 4 2
♣ 9 6 2
 
♠ A K J 10 7 4 2
A 8 7
10
♣ 5 3
  ♠ Q 9 8
Q J 9
Q 6
♣ J 10 8 7 4
  ♠ 5
K 10 6
A K J 8 7 3
♣ A K Q
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 11 4SxWD3  590 -9,6 9,6
4 15 4DSSA 130   5,7 -5,7
5 10 5Sx-1WD2 100   4,9 -4,9
7 14 4DSSK 130   5,7 -5,7
9 6 4SxWD9  590 -9,6 9,6
12 1 3SWD5  140 -0,7 0,7
13 8 4DSSK 130   5,7 -5,7
16 3 6D-2NS8  200 -2,1 2,1
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 10
9 8 7 6 3
K 3
♣ Q 10 8 6
 
♠ A K 9 8 7 3 2
---
A J 10 6 5
♣ 2
  ♠ J
Q J 10 4
Q 4
♣ A K 7 5 4 3
  ♠ 6 5 4
A K 5 2
9 8 7 2
♣ J 9
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 11 4S+1WH2  650 -4,7 4,7
4 15 4S+1WH9  650 -4,7 4,7
5 10 4S+1WH9  650 -4,7 4,7
7 14 4S+2WH9  680 -5,6 5,6
9 6 4S+2WH9  680 -5,6 5,6
12 1 2S+4WH8  230 3,9 -3,9
13 8 4D-2WH6 200   10,7 -10,7
16 3 6D-2WH3 200   10,7 -10,7
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 10 9 7 4
10
Q 6 3
♣ Q 10 7 5
 
♠ K 2
9 8 3
A 8 2
♣ K 8 6 4 3
  ♠ A J 8
Q 7 6 4 2
K 7
♣ A J 9
  ♠ 6 5 3
A K J 5
J 10 9 5 4
♣ 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 11 4HEC2  620 -8 8
4 15 3N-4EDJ 400   9,9 -9,9
5 10 3NEDJ  600 -7,4 7,4
7 14 3NEDJ  600 -7,4 7,4
9 6 3N-2EDJ 200   6,3 -6,3
12 1 4H-2EDJ 200   6,3 -6,3
13 8 3N-3WD9 300   8,4 -8,4
16 3 3N+1WHA  630 -8 8
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A J 7 5 3 2
Q J 6 4
K J 9
♣ ---
 
♠ 9
10 3 2
4
♣ Q J 10 8 7 4 3 2
  ♠ K 8 6 4
K 7 5
10 8 5 3
♣ 9 5
  ♠ Q 10
A 9 8
A Q 7 6 2
♣ A K 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 11 6NSCQ 990   5,1 -5,1
4 15 6D-1SS9  50 -13,1 13,1
5 10 6NSCQ 990   5,1 -5,1
7 14 6SNC7 980   5 -5
9 6 6SNC9 980   5 -5
12 1 6NSCQ 990   5,1 -5,1
13 8 5S+1NC9 480  -6,3 6,3
16 3 3N+3SD2 490  -6 6
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 5
A Q J
Q J 10
♣ K J 8 3
 
♠ J 8 6 3
3
A 7
♣ A Q 10 7 5 2
  ♠ 2
K 9 8 6 4 2
K 9 8 4
♣ 9 4
  ♠ A K 10 7 4
10 7 5
6 5 3 2
♣ 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 8 4S-3NC4  150 -6,4 6,4
4 14 3NNH4 400   6,6 -6,6
6 11 3N+1NH6 430   7,3 -7,3
7 13 2SSH3 110  -0,6 0,6
9 5 3NNH6 400   6,6 -6,6
10 1 2SNC9 110  -0,6 0,6
12 15 2S-1NC9  50 -4,3 4,3
16 2 3C-5NH3  250 -8,6 8,6
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K J
A K 5 2
A 8
♣ A Q 7 3 2
 
♠ A 3
Q 9 8
J 9 6 5 2
♣ J 6 5
  ♠ 6 4 2
10 7 6 4 3
K 10 4
♣ 9 8
  ♠ Q 10 9 8 7 5
J
Q 7 3
♣ K 10 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 8 6S-1SD8  100 -14,1 14,1
4 14 4S+2SC5 680  -1,6 1,6
6 11 4S+2NH4 680  -1,6 1,6
7 13 6SNH6 1430   11,7 -11,7
9 5 4S+1SD5 650  -2,3 2,3
10 1 4S+1SD2 650  -2,3 2,3
12 15 4S+2SSA 680  -1,6 1,6
16 2 6SNSA 1430   11,7 -11,7
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ J 10 9 7 4
10 9
Q 7 3 2
♣ Q 3
 
♠ K 5 3
K 7 5
J 9 8 5
♣ 9 8 5
  ♠ 8 6
A Q 8 3
A K 4
♣ K J 6 2
  ♠ A Q 2
J 6 4 2
10 6
♣ A 10 7 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 8 1N+1EC7  120 -3 3
4 14 1N+1EH4  120 -3 3
6 11 3Nx-3WSJ 500   11,1 -11,1
7 13 3N-2WSJ 100   3,4 -3,4
9 5 1NEC4  90 -1,9 1,9
10 1 1NEH2  90 -1,9 1,9
12 15 1NEC4  90 -1,9 1,9
16 2 1N+1EH4  120 -3 3
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q J 6 4
---
A K Q 7 5 2
♣ J 9 6
 
♠ 8
A 10 9 5
8
♣ A K 8 7 5 3 2
  ♠ K 3
K 8 6 4 2
J 10 6 4
♣ Q 4
  ♠ A 10 9 7 5 2
Q J 7 3
9 3
♣ 10
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 8 5SSCK 650   1,7 -1,7
4 14 5Hx-3ED9 500  -1,6 1,6
6 11 4S+3SD8 710   3,4 -3,4
7 13 5SSCK 650   1,7 -1,7
9 5 4S+2SCA 680   2,7 -2,7
10 1 4Sx+2SCK 1190   12,1 -12,1
12 15 5Hx-2ED9 300  -5,7 5,7
16 2 4HED9  420 -14,4 14,4
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A Q J 10 6 4 2
Q J 10
8
♣ Q J
 
♠ K 9 3
9 2
A K 5 2
♣ A K 9 6
  ♠ 7
K 5 4
10 9 7 3
♣ 10 8 7 3 2
  ♠ 8 5
A 8 7 6 3
Q J 6 4
♣ 5 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 5Cx-3ES5 800   12,6 -12,6
5 13 2S+2NC3 170   1,1 -1,1
6 4 4S-1NC2  100 -6 6
9 1 2S+1ND10 140   0,1 -0,1
10 8 2S+1NC3 140   0,1 -0,1
11 16 2S+1NH4 140   0,1 -0,1
12 14 2S+1NC2 140   0,1 -0,1
15 7 4Sx-1NC3  200 -8,3 8,3
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ Q 10 9 7 5 2
K 6
A 6
♣ A Q 10
 
♠ K J 6 3
Q
9 8 7 5 4
♣ K J 8
  ♠ 8
A J 9 4 3 2
2
♣ 9 6 5 4 2
  ♠ A 4
10 8 7 5
K Q J 10 3
♣ 7 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 4SxNHA 590   7,1 -7,1
5 13 4S-1ND2  50 -8,7 8,7
6 4 4S+1ND2 450   3,6 -3,6
9 1 2S+3ND2 200  -3 3
10 8 4S-1ND2  50 -8,7 8,7
11 16 4SND2 420   2,6 -2,6
12 14 4S+1NC2 450   3,6 -3,6
15 7 4S+1ND2 450   3,6 -3,6
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 6 4 2
A 7
K Q J 10 6
♣ 8 3 2
 
♠ K J 7
J 9 8 4 3
2
♣ Q 10 5 4
  ♠ Q 9 5
K
9 8 7 5 3
♣ K J 7 6
  ♠ A 10 8 3
Q 10 6 5 2
A 4
♣ A 9
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 3N+1SC5 630   9 -9
5 13 3NSD2 600   8 -8
6 4 2HSC5 110  -4 4
9 1 1N+2NS5 150  -3 3
10 8 2N+2SC4 180  -2 2
11 16 2N+2SC5 180  -2 2
12 14 2HSC6 110  -4 4
15 7 2N+2SC4 180  -2 2
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A 4 3
Q
A Q 8 7 4 2
♣ J 6 5
 
♠ 10 9 6 2
9
3
♣ A K 9 8 7 4 3
  ♠ K Q J 8
A K 7 6 3 2
K J 9
♣ ---
  ♠ 7 5
J 10 8 5 4
10 6 5
♣ Q 10 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 3 3N-2ED10 200   8,3 -8,3
5 13 4SED6  620 -7,1 7,1
6 4 4S+1WDA  650 -8 8
9 1 4SED6  620 -7,1 7,1
10 8 3NED6  600 -6,6 6,6
11 16 4C-1WSA 100   6,1 -6,1
12 14 3H-1ED6 100   6,1 -6,1
15 7 4H-2ED5 200   8,3 -8,3
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 5
Q 6 5
A 10 6
♣ J 8 6 3
 
♠ A
A K J 10 9 8
Q J 7
♣ 5 4 2
  ♠ Q J 3 2
7 2
9 8 3
♣ A Q 9 7
  ♠ K 9 7 6 4
4 3
K 5 4 2
♣ K 10
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 13 4H-1WS5 50   2,6 -2,6
4 7 3NES4  400 -9 9
5 3 4H-1WDA 50   2,6 -2,6
9 11 3H-1WS8 50   2,6 -2,6
10 16 2H+1WS8  140 -2,9 2,9
12 8 4H-2WC3 100   4,4 -4,4
14 1 2H+1WH2  140 -2,9 2,9
15 6 4H-1WC6 50   2,6 -2,6
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 2
A K Q J 7 3
A 7 4
♣ 9 8
 
♠ 10 6 4 3
9 8 2
8 2
♣ A Q J 10
  ♠ K J 8 7 5
10 4
10 5 3
♣ K 5 4
  ♠ A 9
6 5
K Q J 9 6
♣ 7 6 3 2
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 13 4H+2NH10 680   2,3 -2,3
4 7 4H+2NH10 680   2,3 -2,3
5 3 4H+2NH10 680   2,3 -2,3
9 11 4H+1NCK 650   1,3 -1,3
10 16 4H+2NS5 680   2,3 -2,3
12 8 4H+1NC5 650   1,3 -1,3
14 1 3H+4NS5 260  -8,6 8,6
15 6 4Sx-3EDK 500  -3,1 3,1
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 8 2
A Q 9 6 4
9
♣ Q 10 3 2
 
♠ Q J 10 9 7 4
7 3
7 5 4
♣ K 7
  ♠ ---
K 10 8 5
K J 8 6 3
♣ J 8 5 4
  ♠ K 6 5 3
J 2
A Q 10 2
♣ A 9 6
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 13 3N+1SSQ 430   0,3 -0,3
4 7 3NSSQ 400  -0,9 0,9
5 3 3N+1SSQ 430   0,3 -0,3
9 11 3N+1ND6 430   0,3 -0,3
10 16 3N+1SSQ 430   0,3 -0,3
12 8 3N+1SSQ 430   0,3 -0,3
14 1 3N+1SSQ 430   0,3 -0,3
15 6 3NSSQ 400  -0,9 0,9
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 3
10 8
Q 10 4 2
♣ J 9 7 3 2
 
♠ K Q 10 5 2
A 2
8 7 6 5 3
♣ 4
  ♠ J 7
K Q J 7 4
J
♣ A Q 10 6 5
  ♠ 9 8 6 4
9 6 5 3
A K 9
♣ K 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2 13 4S-3EDA 300   11,6 -11,6
4 7 4SWH10  620 -7,6 7,6
5 3 4SWD2  620 -7,6 7,6
9 11 3H+1EDK  170 2,6 -2,6
10 16 2H+2EDK  170 2,6 -2,6
12 8 2NES9  120 4,1 -4,1
14 1 2H+1EDK  140 3,1 -3,1
15 6 3N+3ECK  690 -8,9 8,9
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 10 8 5
K Q 2
K Q 5 4 3
♣ A
 
♠ Q 9
9 4 3
J 6
♣ Q J 10 7 5 4
  ♠ K 7
A J 6 5
9 8 7
♣ 9 6 3 2
  ♠ J 6 4 3 2
10 8 7
A 10 2
♣ K 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 8 4S+1SCQ 650   3,7 -3,7
5 16 5SSCQ 650   3,7 -3,7
6 1 4S+1SH3 650   3,7 -3,7
7 12 4S-1SCQ  100 -11,1 11,1
10 11 4S+1SDJ 650   3,7 -3,7
13 3 4S+1ND2 650   3,7 -3,7
14 9 4S+1SCQ 650   3,7 -3,7
15 2 6S-1SCQ  100 -11,1 11,1
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 9 6 5
K
Q 9 8 6 2
♣ A Q 2
 
♠ J 3 2
10 9 8 4 3
---
♣ K 10 9 7 3
  ♠ K Q
A Q J 7 2
A 10 5 3
♣ J 8
  ♠ 10 8 7 4
6 5
K J 7 4
♣ 6 5 4
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 8 4H+1EH6  650 -3,6 3,6
5 16 3H+2ES4  200 7,3 -7,3
6 1 4H+1ED7  650 -3,6 3,6
7 12 3H+2ES4  200 7,3 -7,3
10 11 3H+1ES4  170 7,7 -7,7
13 3 4H+1ED7  650 -3,6 3,6
14 9 5HxES7  850 -8 8
15 2 4H+1ES7  650 -3,6 3,6
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 5 3
A Q 6 4 3
J 4 2
♣ 10 6 4
 
♠ Q J 2
8 7
10 7 6 5
♣ K 9 7 2
  ♠ 10 8
J 5
A K 8 3
♣ A Q J 8 3
  ♠ A K 9 7 6 4
K 10 9 2
Q 9
♣ 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 8 3S+1SD5 170  -6 6
5 16 5Cx-2ESK 500   2 -2
6 1 4HSC7 620   4,7 -4,7
7 12 4HSC2 620   4,7 -4,7
10 11 3H+1SCK 170  -6 6
13 3 3CESK  110 -10,7 10,7
14 9 4HSC2 620   4,7 -4,7
15 2 4H+1SH5 680   6,6 -6,6
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ K 10 9 8 4 3
J 2
Q J 7
♣ 3 2
 
♠ A Q 5 2
K 4
A 4
♣ A Q 10 6 4
  ♠ 6
A Q 6 5
9 6 5 3
♣ 9 8 7 5
  ♠ J 7
10 9 8 7 3
K 10 8 2
♣ K J
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 8 2N+2WS9  180 4,3 -4,3
5 16 3N+1WHJ  430 -2,6 2,6
6 1 3N+1WDQ  430 -2,6 2,6
7 12 3N+1WHJ  430 -2,6 2,6
10 11 2N+1WHJ  150 5,3 -5,3
13 3 3N+1WS10  430 -2,6 2,6
14 9 3N+2WS10  460 -3,6 3,6
15 2 1C+6WS10  190 4,3 -4,3
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A Q J 6
A 10 7 4
7 6 5
♣ 9 7
 
♠ 9 5 4 2
Q 6 5 2
A Q 3
♣ A Q
  ♠ 10 8 3
J 3
K 10 4
♣ 8 6 4 3 2
  ♠ K 7
K 9 8
J 9 8 2
♣ K J 10 5
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 10 1N+2SS2 150   3,1 -3,1
7 2 3D-1NHJ  50 -3 3
8 9 4H-2ND3  100 -4,6 4,6
11 3 1N-1WH4 100   1,3 -1,3
12 6 3H-1NS3  50 -3 3
14 5 1N+1SH2 120   2,4 -2,4
15 1 2NNS3 120   2,4 -2,4
16 13 1H-1ED8 100   1,3 -1,3
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ 10 8 4
A 10 9 6
J 9 5
♣ A 5 4
 
♠ 7 6
K Q J 8 7 5 4
Q 3
♣ Q 9
  ♠ K J 3 2
3 2
K 10 8 7 2
♣ J 2
  ♠ A Q 9 5
---
A 6 4
♣ K 10 8 7 6 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 10 2Hx-2WS4 500   0,3 -0,3
7 2 3Hx-3WCA 800   8,1 -8,1
8 9 3NNH3 600   3,1 -3,1
11 3 4H-2WCA 200  -7,1 7,1
12 6 3H-2WS8 200  -7,1 7,1
14 5 3N+1NH3 630   4,1 -4,1
15 1 3NNH3 600   3,1 -3,1
16 13 3H-3WCA 300  -4,6 4,6
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ A 6 5 2
7 4
Q 5 4
♣ A 9 4 2
 
♠ J 9 8 7 4 3
A 10 6 3
A 9
♣ Q
  ♠ K 10
Q J 9 5 2
K 7 6 2
♣ 6 5
  ♠ Q
K 8
J 10 8 3
♣ K J 10 8 7 3
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
4 10 4SWCA  420 -4,1 4,1
7 2 3S+2WH7  200 1,9 -1,9
8 9 4H+1WD5  450 -4,7 4,7
11 3 2S+3WH7  200 1,9 -1,9
12 6 4HWD4  420 -4,1 4,1
14 5 4H+1EDJ  450 -4,7 4,7
15 1 4DNHA 130   9,4 -9,4
16 13 5C-2SDA  100 4,6 -4,6
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 7
Q J 6 4
A J
♣ A J 6 4
 
♠ K J 9 3
---
K 9 7 5 4
♣ Q 10 5 2
  ♠ A 8 5 4
9 5 3
Q 10 6 2
♣ 7 3
  ♠ 6 2
A K 10 8 7 2
8 3
♣ K 9 8
 
PairsContractScoresIMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
