Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pair | Total |
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 9 | 1 | 9 | 11 | 6 | 4 | 11 | 5 | 14 | 13 | 2 | 2 | 12 | 0 | 8 | 16 | 4 | 10 | 11 | 9 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 1 | 12 | 8 | 10 | 1 | 246 |
2 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 | 13 | 0 | 11 | 3 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 16 | 14 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 242 | |||
4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 4 | 126 | ||||
5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 3 | 16 | 15 | 11 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 2 | 14 | 7 | 11 | 8 | 9 | 7 | 14 | 7 | 14 | 0 | 16 | 5 | 298 |
6 | 6 | 12 | 0 | 14 | 13 | 15 | 4 | 14 | 9 | 15 | 16 | 3 | 0 | 13 | 7 | 16 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 16 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 248 |
7 | 10 | 12 | 2 | 16 | 9 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | 7 | 5 | 16 | 3 | 9 | 5 | 7 | 0 | 8 | 2 | 16 | 10 | 2 | 15 | 11 | 16 | 16 | 7 | 10 | 7 | 8 | 14 | 10 | 7 | 289 |
8 | 1 | 12 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 16 | 7 | 1 | 16 | 5 | 0 | 7 | 11 | 9 | 16 | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 242 |
9 | 10 | 0 | 11 | 9 | 2 | 10 | 16 | 0 | 13 | 9 | 3 | 13 | 0 | 3 | 14 | 5 | 9 | 8 | 8 | 12 | 4 | 12 | 16 | 1 | 16 | 8 | 15 | 16 | 14 | 4 | 14 | 0 | 3 | 9 | 278 |
10 | 6 | 12 | 10 | 3 | 13 | 4 | 15 | 11 | 16 | 15 | 3 | 5 | 10 | 13 | 16 | 11 | 3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 4 | 0 | 15 | 16 | 8 | 9 | 14 | 10 | 14 | 8 | 12 | 10 | 10 | 318 |
11 | 6 | 0 | 2 | 7 | 16 | 6 | 6 | 5 | 9 | 15 | 9 | 3 | 11 | 13 | 4 | 6 | 15 | 12 | 8 | 16 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 4 | 15 | 12 | 8 | 13 | 11 | 274 |
12 | 10 | 4 | 16 | 0 | 7 | 10 | 7 | 11 | 0 | 7 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 12 | 6 | 7 | 9 | 14 | 14 | 11 | 2 | 16 | 0 | 12 | 211 | |||
13 | 15 | 4 | 8 | 7 | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 3 | 14 | 5 | 13 | 4 | 14 | 16 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 16 | 16 | 8 | 2 | 6 | 13 | 236 | |||
14 | 10 | 16 | 14 | 14 | 7 | 15 | 14 | 16 | 13 | 6 | 8 | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 6 | 14 | 1 | 11 | 8 | 9 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | 14 | 276 | |||
15 | 10 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 4 | 9 | 15 | 0 | 16 | 13 | 2 | 5 | 13 | 12 | 8 | 0 | 12 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 16 | 13 | 6 | 15 | 242 | |||
16 | 10 | 4 | 6 | 9 | 0 | 10 | 7 | 5 | 10 | 9 | 11 | 5 | 12 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 2 | 16 | 13 | 16 | 202 | ||||
17 | 6 | 4 | 14 | 13 | 12 | 12 | 0 | 16 | 3 | 1 | 13 | 11 | 5 | 3 | 12 | 14 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | 7 | 9 | 2 | 9 | 16 | 3 | 16 | 17 | 266 | |||
18 | 6 | 16 | 5 | 13 | 3 | 12 | 10 | 11 | 7 | 12 | 5 | 11 | 2 | 3 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | 2 | 9 | 5 | 14 | 15 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 18 | 267 | |||
19 | 15 | 12 | 5 | 6 | 13 | 0 | 12 | 2 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 16 | 9 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 16 | 3 | 14 | 9 | 0 | 2 | 15 | 19 | 250 | |||
20 | 6 | 8 | 16 | 2 | 3 | 12 | 15 | 15 | 13 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 10 | 8 | 14 | 0 | 16 | 11 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 20 | 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Tuomo Toikka & Svante Degerth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 20 | Raimo Raunto Jaakko Elokorpi | 6D | E | 920 S | 10 | 16 | |
2 | 1N+1 | N | 120 | 8 | 16 | |||
3 | 4Sx+1 | S | 690 | 0 | 16 | |||
4 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4H-2 | N | 200 | 2 | 16 | |
5 | 2D+1 | E | 110 | 9 | 16 | |||
6 | 3N | W | 600 | 1 | 16 | |||
7 | 16 | Anja Hemilä Kaarle Walden | 2C+2 | W | 130 | 9 | 16 | |
8 | 2S+1 | E | 140 | 11 | 16 | |||
9 | 3S | S | 140 | 6 | 16 | |||
10 | 18 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 2S+1 | W | 140 | 4 | 16 | |
11 | 5Dx-1 | E | 100 | 11 | 16 | |||
12 | 6S | N | 1430 S | 5 | 16 | |||
13 | 13 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 6S-2 | N | 200 | 14 | 16 | |
14 | 4S-1 | N | 50 | 13 | 16 | |||
15 | 3N | S | 600 | 2 | 16 | |||
16 | 17 | Monica Maamies Tero Koivu | 3N-1 | W | 100 | 2 | 16 | |
17 | 4H+2 | S | 480 | 12 | 16 | |||
18 | 3N+2 | S | 660 | 0 | 16 | |||
19 | 12 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 4H+2 | S | 480 | 8 | 16 | |
20 | 5D-2 | N | 200 | 16 | 16 | |||
21 | 3N+1 | S | 630 | 4 | 16 | |||
22 | 15 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 6Dx-3 | N | 500 | 10 | 16 | |
23 | 3H | E | 140 | 11 | 16 | |||
24 | 4S | S | 420 | 9 | 16 | |||
25 | 19 | Markku Pekkinen Mauri Saastamoinen | 3N-1 | N | 50 | 13 | 16 | |
26 | 2H+2 | S | 170 | 2 | 16 | |||
27 | 6H | S | 980 | 7 | 16 | |||
28 | 11 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 2H | W | 110 | 4 | 16 | |
29 | 3N+1 | S | 630 | 12 | 16 | |||
30 | 2Hx-2 | W | 300 | 1 | 16 | |||
31 | 2 | Harry von Haartman Anja Tuomi | 4Sx-1 | W | 100 | 12 | 16 | |
32 | 2N-1 | W | 100 | 8 | 16 | |||
33 | 2S | S | 110 | 10 | 16 | |||
Total | 46,59% | 246 | 528 |
Pair 2 | Harry von Haartman & Anja Tuomi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 20 | Raimo Raunto Jaakko Elokorpi | 3N-2 | S | 200 | 14 | 16 | |
5 | 1Nx-1 | S | 200 | 13 | 16 | |||
6 | 4S-1 | E | 100 | 4 | 16 | |||
7 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3N-1 | S | 100 | 2 | 16 | |
8 | 3S-2 | E | 100 | 0 | 16 | |||
9 | 5D-2 | E | 200 | 3 | 16 | |||
10 | 16 | Anja Hemilä Kaarle Walden | 4S-1 | W | 100 | 7 | 16 | |
11 | 3N-2 | W | 100 | 5 | 16 | |||
12 | 6S | N | 1430 | 11 | 16 | |||
13 | 18 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N+1 | S | 630 | 14 | 16 | |
14 | 4S | N | 420 | 13 | 16 | |||
15 | 3S | E | 140 | 0 | 16 | |||
16 | 13 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 4H | E | 620 | 11 | 16 | |
17 | 4H+3 | S | 510 | 3 | 16 | |||
18 | 3N-1 | S | 100 | 12 | 16 | |||
19 | 17 | Monica Maamies Tero Koivu | 4H+2 | S | 480 | 8 | 16 | |
20 | 2H | W | 110 | 12 | 16 | |||
21 | 3N | N | 600 | 12 | 16 | |||
22 | 12 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 5H | W | 650 | 10 | 16 | |
23 | 4C-2 | N | 200 | 9 | 16 | |||
24 | 4S | N | 420 | 7 | 16 | |||
25 | 15 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 3N-1 | E | 100 | 6 | 16 | |
26 | 4S-1 | E | 100 | 8 | 16 | |||
27 | 6H | S | 980 S | 9 | 16 | |||
28 | 19 | Markku Pekkinen Mauri Saastamoinen | 3N-2 | S | 200 | 16 | 16 | |
29 | 4S+2 | W | 680 | 14 | 16 | |||
30 | 2Hx-2 | W | 300 | 1 | 16 | |||
31 | 1 | Tuomo Toikka Svante Degerth | 4Sx-1 | W | 100 | 4 | 16 | |
32 | 2N-1 | W | 100 | 8 | 16 | |||
33 | 2S | S | 110 | 6 | 16 | |||
Total | 50,42% | 242 | 480 |
Pair 4 | Jorma Häll & Henrik Westerstråhle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Markku Pekkinen Mauri Saastamoinen | 3N+2 | W | 460 | 1 | 16 | |
2 | 3D+1 | S | 130 | 4 | 16 | |||
3 | 4D+1 | W | 150 | 11 | 16 | |||
7 | 5 | Kaj Sundsten Tuomas Paavola | 3N+1 | W | 630 | 1 | 16 | |
8 | 3S+1 | E | 170 | 5 | 16 | |||
9 | 5H | E | 650 | 2 | 16 | |||
10 | 20 | Raimo Raunto Jaakko Elokorpi | 3N-2 | E | 200 | 1 | 16 | |
11 | 3S | S | 140 | 1 | 16 | |||
12 | 6N | N | 1440 | 3 | 16 | |||
13 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4S | N | 620 | 10 | 16 | |
14 | 3S | N | 140 | 8 | 16 | |||
15 | 4C | N | 130 | 10 | 16 | |||
16 | 16 | Anja Hemilä Kaarle Walden | 3S | E | 140 | 4 | 16 | |
18 | 4S | N | 620 | 2 | 16 | |||
19 | 18 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4H+2 | N | 480 | 8 | 16 | |
20 | 2D+2 | N | 130 | 6 | 16 | |||
21 | 3N+1 | N | 630 | 4 | 16 | |||
22 | 13 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 4H+2 | W | 680 | 2 | 16 | |
23 | 2Hx+1 | E | 870 | 0 | 16 | |||
24 | 4S | S | 420 | 9 | 16 | |||
25 | 17 | Monica Maamies Tero Koivu | 3N-1 | N | 50 | 3 | 16 | |
26 | 3N | W | 600 | 0 | 16 | |||
27 | 6H | S | 980 S | 9 | 16 | |||
28 | 12 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3S-1 | E | 50 | 2 | 16 | |
29 | 6H | S | 1430 | 2 | 16 | |||
30 | 2H-3 | W | 150 | 5 | 16 | |||
31 | 15 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 5Cx-2 | S | 500 | 0 | 16 | |
32 | 3C+2 | W | 150 | 3 | 16 | |||
33 | 2S | N | 110 | 10 | 16 | |||
Total | 27,16% | 126 | 464 |
Pair 5 | Kaj Sundsten & Tuomas Paavola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 6D | E | 920 | 6 | 16 | |
2 | 2D+1 | S | 110 | 4 | 16 | |||
3 | 2S | S | 110 | 12 | 16 | |||
4 | 19 | Markku Pekkinen Mauri Saastamoinen | 3H | N | 140 | 10 | 16 | |
5 | 1Nx-1 | S | 200 | 3 | 16 | |||
6 | 3N-2 | W | 200 | 16 | 16 | |||
7 | 4 | Jorma Häll Henrik Westerstråhle | 3N+1 | W | 630 | 15 | 16 | |
8 | 3S+1 | E | 170 | 11 | 16 | |||
9 | 5H | E | 650 | 14 | 16 | |||
10 | 6 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 2S+2 | W | 170 | 1 | 16 | |
11 | 4Dx | E | 510 | 0 | 16 | |||
12 | 6N | N | 1440 S | 13 | 16 | |||
13 | 20 | Raimo Raunto Jaakko Elokorpi | 4S | N | 620 | 6 | 16 | |
14 | 4C | S | 130 | 10 | 16 | |||
15 | 1N-1 | E | 50 | 12 | 16 | |||
16 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 2N+2 | S | 180 | 0 | 16 | |
17 | 4H+2 | S | 480 | 12 | 16 | |||
18 | 3N-1 | S | 100 | 12 | 16 | |||
19 | 16 | Anja Hemilä Kaarle Walden | 4H+2 | S | 480 | 8 | 16 | |
20 | 1S+1 | W | 110 | 12 | 16 | |||
21 | 3N | N | 600 | 12 | 16 | |||
22 | 18 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 5D-2 | S | 100 | 2 | 16 | |
23 | 4Cx-2 | N | 500 | 14 | 16 | |||
24 | 4S | S | 420 | 7 | 16 | |||
25 | 13 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 3N | S | 400 | 11 | 16 | |
26 | 4S-1 | E | 100 | 8 | 16 | |||
27 | 6H | S | 980 S | 9 | 16 | |||
28 | 17 | Monica Maamies Tero Koivu | 2S+1 | E | 140 | 7 | 16 | |
29 | 6S | N | 1430 S | 14 | 16 | |||
30 | 3C+1 | S | 130 | 7 | 16 | |||
31 | 12 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 4S | W | 420 | 14 | 16 | |
32 | 3N-6 | W | 600 | 0 | 16 | |||
33 | 4H-3 | N | 150 | 16 | 16 | |||
Total | 56,44% | 298 | 528 |
Pair 6 | Agneta Berglund & Maria Nordgren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 6D | E | 920 | 6 | 16 | |
2 | 3D+1 | S | 130 | 12 | 16 | |||
3 | 5Dx+1 | W | 950 | 0 | 16 | |||
4 | 15 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 4H-2 | N | 200 | 14 | 16 | |
5 | 1N-2 | S | 200 | 13 | 16 | |||
6 | 3N | W | 600 | 15 | 16 | |||
7 | 19 | Markku Pekkinen Mauri Saastamoinen | 3N | W | 600 | 4 | 16 | |
8 | 4S-1 | W | 50 | 14 | 16 | |||
9 | 3S+1 | S | 170 | 9 | 16 | |||
10 | 5 | Kaj Sundsten Tuomas Paavola | 2S+2 | W | 170 | 15 | 16 | |
11 | 4Dx | E | 510 | 16 | 16 | |||
12 | 6N | N | 1440 | 3 | 16 | |||
13 | 7 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 6Hx-2 | S | 500 | 0 | 16 | |
14 | 4S | N | 420 | 13 | 16 | |||
15 | 3S-2 | E | 100 | 7 | 16 | |||
16 | 20 | Raimo Raunto Jaakko Elokorpi | 4H+1 | W | 650 | 16 | 16 | |
17 | 4H+3 | S | 510 | 3 | 16 | |||
18 | 3S | N | 140 | 6 | 16 | |||
19 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4H+2 | N | 480 | 8 | 16 | |
20 | 4H-2 | W | 200 | 4 | 16 | |||
21 | 3N+1 | N | 630 | 4 | 16 | |||
22 | 16 | Anja Hemilä Kaarle Walden | 5Hx | W | 850 | 16 | 16 | |
23 | 3N-2 | S | 200 | 9 | 16 | |||
24 | 4S | S | 420 | 7 | 16 | |||
25 | 18 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N | N | 400 | 11 | 16 | |
26 | 2S+1 | E | 140 | 2 | 16 | |||
27 | 7H-1 | S | 50 | 1 | 16 | |||
28 | 13 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 3H | W | 140 | 7 | 16 | |
29 | 7Nx-3 | S | 800 | 0 | 16 | |||
30 | 1N | N | 90 | 0 | 16 | |||
31 | 17 | Monica Maamies Tero Koivu | 3N | S | 600 | 0 | 16 | |
32 | 4C+1 | E | 150 | 13 | 16 | |||
33 | 2S+1 | S | 140 | 0 | 16 | |||
Total | 46,97% | 248 | 528 |
Pair 7 | Osmo Parviainen & Hannu Ojanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Monica Maamies Tero Koivu | 6D | E | 920 S | 10 | 16 | |
2 | 2D+1 | S | 110 | 12 | 16 | |||
3 | 6Dx-1 | W | 200 | 2 | 16 | |||
4 | 12 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3N+1 | S | 630 | 16 | 16 | |
5 | 2H | E | 110 | 9 | 16 | |||
6 | 2S+3 | E | 200 | 6 | 16 | |||
7 | 15 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 2C+1 | W | 110 | 4 | 16 | |
8 | 3S | E | 140 | 5 | 16 | |||
9 | 4Sx-1 | S | 100 | 12 | 16 | |||
10 | 19 | Markku Pekkinen Mauri Saastamoinen | 4S-1 | W | 100 | 9 | 16 | |
11 | 3D+1 | E | 130 | 7 | 16 | |||
12 | 6S | N | 1430 S | 5 | 16 | |||
13 | 6 | Agneta Berglund Maria Nordgren | 6Hx-2 | S | 500 | 16 | 16 | |
14 | 4S | N | 420 | 3 | 16 | |||
15 | 3S-2 | E | 100 | 9 | 16 | |||
16 | 8 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | 4H | W | 620 | 5 | 16 | |
17 | 3N+3 | N | 490 | 7 | 16 | |||
18 | 3N-2 | S | 200 | 0 | 16 | |||
19 | 20 | Raimo Raunto Jaakko Elokorpi | 4H+2 | S | 480 | 8 | 16 | |
20 | 2Dx+1 | N | 380 | 2 | 16 | |||
21 | 3C+2 | N | 150 | 16 | 16 | |||
22 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4H+1 | W | 650 | 10 | 16 | |
23 | 4H-1 | E | 100 | 2 | 16 | |||
24 | 3S+1 | S | 170 | 15 | 16 | |||
25 | 16 | Anja Hemilä Kaarle Walden | 3N | S | 400 | 11 | 16 | |
26 | 4S-2 | E | 200 | 16 | 16 | |||
27 | 6H+1 | S | 1010 S | 16 | 16 | |||
28 | 18 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 2S+1 | E | 140 | 7 | 16 | |
29 | 6D | S | 1370 S | 10 | 16 | |||
30 | 3C+1 | S | 130 | 7 | 16 | |||
31 | 13 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 4C-1 | S | 100 | 8 | 16 | |
32 | 3Hx | N | 530 | 14 | 16 | |||
33 | 2S | N | 110 | 10 | 16 | |||
Total | 54,73% | 289 | 528 |
Pair 8 | Raimo Auranen & Lassi Hiltunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 3N+2 | E | 460 | 1 | 16 | |
2 | 3D | S | 110 | 12 | 16 | |||
3 | 4S-2 | S | 100 | 8 | 16 | |||
4 | 17 | Monica Maamies Tero Koivu | 3N | S | 600 | 3 | 16 | |
5 | 1N-1 | S | 100 | 4 | 16 | |||
6 | 3N-1 | W | 100 | 4 | 16 | |||
7 | 12 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 3C+1 | W | 130 | 9 | 16 | |
8 | 2S+2 | E | 170 | 5 | 16 | |||
9 | 4Sx | S | 590 | 16 | 16 | |||
10 | 15 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 2N-1 | E | 100 | 7 | 16 | |
11 | 3S | N | 140 | 1 | 16 | |||
12 | 7S-1 | N | 100 | 16 | 16 | |||
13 | 19 | Markku Pekkinen Mauri Saastamoinen | 3N | S | 600 | 5 | 16 | |
14 | 2D | E | 90 | 0 | 16 | |||
15 | 1N-2 | E | 100 | 7 | 16 | |||
16 | 7 | Osmo Parviainen Hannu Ojanen | 4H | W | 620 | 11 | 16 | |
17 | 3N+3 | N | 490 | 9 | 16 | |||
18 | 3N-2 | S | 200 | 16 | 16 | |||
19 | 9 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 4H+2 | N | 480 | 8 | 16 | |
20 | 2H | E | 110 | 4 | 16 | |||
21 | 3N+1 | N | 630 | 12 | 16 | |||
22 | 20 | Raimo Raunto Jaakko Elokorpi | 5H-1 | W | 100 | 0 | 16 | |
23 | 3H | E | 140 | 5 | 16 | |||
24 | 4S | N | 420 | 7 | 16 | |||
25 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3N | N | 400 | 5 | 16 | |
26 | 3S-1 | E | 100 | 8 | 16 | |||
27 | 6H | S | 980 | 7 | 16 | |||
28 | 16 | Anja Hemilä Kaarle Walden | 3S | E | 140 | 7 | 16 | |
29 | 3N+3 | S | 690 | 8 | 16 | |||
30 | 1N+2 | N | 150 | 11 | 16 | |||
31 | 18 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 4C-1 | S | 100 | 8 | 16 | |
32 | 2N-1 | W | 100 | 8 | 16 | |||
33 | 2S | N | 110 | 10 | 16 | |||
Total | 45,83% | 242 | 528 |
Pair 9 | Kaarlo Ylinen & Väinö Kelhä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 6D | E | 920 S | 10 | 16 | |
2 | 3H-3 | W | 150 | 0 | 16 | |||
3 | 4D+1 | W | 150 | 11 | 16 | |||
4 | 13 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 4H-1 | N | 100 | 9 | 16 | |
5 | 2H-1 | E | 50 | 2 | 16 | |||
6 | 2S+3 | E | 200 | 10 | 16 | |||
7 | 17 | Monica Maamies Tero Koivu | 5C-1 | W | 100 | 16 | 16 | |
8 | 4S | E | 420 | 0 | 16 | |||
9 | 4D-2 | E | 200 | 13 | 16 | |||
10 | 12 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 4S-1 | E | 100 | 9 | 16 | |
11 | 4C+1 | E | 150 | 3 | 16 | |||
12 | 6N | N | 1440 S | 13 | 16 | |||
13 | 15 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 4S+1 | N | 650 | 0 | 16 | |
14 | 4S | N | 420 | 3 | 16 | |||
15 | 2S | E | 110 | 14 | 16 | |||
16 | 19 | Markku Pekkinen Mauri Saastamoinen | 4H | W | 620 | 5 | 16 | |
17 | 4Sx-3 | E | 500 | 9 | 16 | |||
18 | 2N | S | 120 | 8 | 16 | |||
19 | 8 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | 4H+2 | N | 480 | 8 | 16 | |
20 | 2H | E | 110 | 12 | 16 | |||
21 | 3N+1 | N | 630 | 4 | 16 | |||
22 | 10 | Vesa Leskelä Kirsi Virtanen | 5Dx-2 | S | 300 | 12 | 16 | |
23 | 4Hx-1 | E | 200 | 16 | 16 | |||
24 | 2S+2 | S | 170 | 1 | 16 | |||
25 | 20 | Raimo Raunto Jaakko Elokorpi | 3N-3 | S | 150 | 16 | 16 | |
26 | 4C-1 | E | 100 | 8 | 16 | |||
27 | 7H-1 | S | 50 | 15 | 16 | |||
28 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4Sx-1 | E | 100 | 16 | 16 | |
29 | 6S | N | 1430 S | 14 | 16 | |||
30 | 3C | S | 110 | 4 | 16 | |||
31 | 16 | Anja Hemilä Kaarle Walden | 2N+1 | S | 150 | 14 | 16 | |
32 | 2N+3 | W | 210 | 0 | 16 | |||
33 | 2N-1 | N | 50 | 3 | 16 | |||
Total | 52,65% | 278 | 528 |
Pair 10 | Vesa Leskelä & Kirsi Virtanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Anja Hemilä Kaarle Walden | 6D | E | 920 | 6 | 16 | |
2 | 3D+1 | S | 130 | 12 | 16 | |||
3 | 3S-1 | S | 50 | 10 | 16 | |||
4 | 18 | Eeva Parviainen Marjukka Raines | 3N | S | 600 | 3 | 16 | |
5 | 2S-2 | S | 200 | 13 | 16 | |||
6 | 3N-1 | E | 100 | 4 | 16 | |||
7 | 13 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 3N+1 | W | 630 | 15 | 16 | |
8 | 2S+2 | E | 170 | 11 | 16 | |||
9 | 5Hx | E | 850 | 16 | 16 | |||
10 | 17 | Monica Maamies Tero Koivu | 2N-2 | E | 200 | 15 | 16 | |
11 | 3H-3 | N | 150 | 3 | 16 | |||
12 | 6S | N | 1430 S | 5 | 16 | |||
13 | 12 | Martti Meronen Juha Saarikoski | 4S | N | 620 | 10 | 16 | |
14 | 4S | N | 420 | 13 | 16 | |||
15 | 5Cx+1 | N | 950 | 16 | 16 | |||
16 | 15 | Tor Meinander Ilkka Kaunismaa | 4H | W | 620 | 11 | 16 | |
17 | 4H+3 | S | 510 | 3 | 16 | |||
18 | 2S+2 | N | 170 | 4 | 16 | |||
19 | 19 | Markku Pekkinen Mauri Saastamoinen | 4H+2 | N | 480 | 8 | 16 | |
20 | 3H-1 | W | 100 | 8 | 16 | |||
21 | 3N+1 | N | 630 | 12 | 16 | |||
22 | 9 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 5Dx-2 | S | 300 | 4 | 16 | |
23 | 4Hx-1 | E | 200 | 0 | 16 | |||
24 | 2S+2 | S | 170 | 15 | 16 | |||
25 | 11 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 3N+1 | N | 430 | 16 | 16 | |
26 | 3S-1 | E | 100 | 8 | 16 | |||
27 | 6H | S | 980 S | 9 | 16 | |||
28 | 20 | Raimo Raunto Jaakko Elokorpi | 2H+2 | E | 170 | 14 | 16 | |
29 | 4S+2 | N | 680 | 10 | 16 | |||
30 | 3H-2 | W | 100 | 14 | 16 | |||
31 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4C-1 | S | 100 | 8 | 16 | |
32 | 3H | N | 140 | 12 | 16 | |||
33 | 2S | N | 110 | 10 | 16 | |||
Total | 60,23% | 318 | 528 |
Pair 11 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 6D | E | 920 | 6 | 16 | |
2 | 2D | S | 90 | 0 | 16 | |||
