Kisojen hallinta |
Palaute |
[ENG] Latvian Bridge Federation |
Latviešu | English
Ilmoittautumisaika on loppunut.
Järjestäjä | Kilpailunjohtaja | Päivä | Aika |
---|---|---|---|
RTU | MÄrtiņš Egle | Lauantai, 30.03.2019 | 10:30 |
Viimeinen ilm. päivä | Viimeisen ilm. kellonaika | Pelipaikka | Kilpailumaksu |
---|---|---|---|
30.03.2019 | 10:00 | RTU, Kaļķu iela 1, Rīga | 0,- |
Lisätietoja |
---|
https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_kauss_skoleniem_bridza_2019.pdf |
[ENG] Nr | Pelaaja 1 | Kerho | Pelaaja 2 | Kerho |
---|---|---|---|---|
1 | Toms Jansons | RSP | Ralfs Rubins | RSP |
2 | Tabita SaukÄne | OBK | Estere Mitjkova | OBK |
3 | Linards Irbe | Olivers Ligers | RSP | |
4 | Sandra ElvÄ«ra Broka | SBK | Rainers KreitÄls | RSP |
5 | JÄnis Helvijs Jaunzems | RSP | Rodrigo Laganovskis | BK Sigulda |
6 | Elizaveta Gavrilova | RSP | Ä’riks Vilunas | RSP |
7 | Toms Straume | RSP | Pauls Ozoliņš | RSP |
8 | Roberts Mūrmanis | RSP | Arnis Priedītis | RSP |
9 | Frīdis Ludiņš | BK Sigulda | Rainers Broks | BK Sigulda |
10 | Markuss Gustavs Ķēniņš | OBK | Emīls Suss | OBK |
11 | DÄvis Edvards Nelsons | RSP | Edgars Oskars Oļļa | RSP |
12 | Santa Zjuzina | BK Sigulda | Paula Biteniece | BK Sigulda |
13 | EmÄ«ls Geistauts | LSBK | KÄrlis SkÄbe | LSBK |
[ENG] Number of registered:
[ENG] Back to main page | [ENG] Back to top
[ENG] Tournament page visits: 1049