Kisojen hallinta |
Palaute |
[ENG] Latvian Bridge Federation |
Latviešu | English
Ilmoittautumisaika on loppunut.
| Järjestäjä | Kilpailunjohtaja | Päivä | Aika |
|---|---|---|---|
| Dobeles bridžisti un LBF | Info sekos | Lauantai, 26.10.2024 | 10:30 |
| Viimeinen ilm. päivä | Viimeisen ilm. kellonaika | Pelipaikka | Kilpailumaksu |
|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | 10:45 | Uzvaras iela 2, Dobele, Dobeles pilsÄ“ta, Dobeles novads, LV-3701 | 15 EUR; studentiem un pensionÄriem 50%; skolÄ“niem bez maksas |
| Lisätietoja |
|---|
| AinÄrs +371 26167708 |
| [ENG] Nr | Pelaaja 1 | Kerho | Pelaaja 2 | Kerho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KristiÄna VÄ«tola | Talsi | JÄnis Dzenis | Talsi |
| 2 | Druvis Jansons | RSP | Rainers KreitÄls | RSP |
| 3 | Leons KreitÄls | RSBK | Juris Oļeiņiks | RSBK |
| 4 | Imants ParÄdnieks | SBLP | Viesturs Garda | |
| 5 | JÄnis Irbe | RSBK | Andris Putniņš | SBLP |
| 6 | EinÄrs KantÄns | SBK | Valerijs Gorovojs | SBK |
| 7 | Ugis Jansons | Bruno Rubenis | ||
| 8 | MÄris Raugulis | Talsi | Aleksandrs Tarabanovskis | Talsi |
| 9 | Aleksandrs Bodrovs | Dobele | Ainars Zalinkevics , Valda | Dobele |
| 10 | Zita Stamere | OBK | Martins Egle | OBK |
| 11 | Uldis Priekulis | Talsi | Andris Trūbs | Talsi |
| 12 | JÄnis Bethers | Marupe | Juris BalaÅ¡ovs | Marupe |
| 13 | Edmunds Demiters | Talsi | MÄris Freimanis | Talsi |
| 14 | Dace Rostoka | RSBK | Ivars Bebrišs | RSBK |
| 15 | Ivars Zarumba | SBLP | Andrejs Timofejevs | SBLP |
| 16 | MÄrtiņš Balodis | Andrejs Freibergs | RSP | |
| 17 | AinÄrs Leinerts | Everita BeinaroviÄa | ||
| 18 | MÄrtiņš Briedis | OBK | Filips Freibergs | RSP |
| 19 | Rinalds Bērziņš | SBK | Rūdolfs Liģeris | SBK |
| 20 | Luiza Gise | RSP | Beatrise Bethere | LJBK |
| 21 | MÄris Matisons | SBLP | Aivar Tihane | SBLP |
| 22 | Alfreds Maļinskis | RSBK | Ivars Ilziņš | RSBK |
| 23 | Janis Ozols | Andis Geste | ||
| 24 | Felicija Felkere | RSP | Emīls Geistauts | LSBK |
| 25 | Egita Ermane | OBK | Liepa Bikulciene | KBK |
| 26 | Kestutis Jozenas | KBK | Arturas Salasavicius | KBK |
| 27 | Dainis Briedis | OBK | Aivars Veiss | OBK |
| 28 | Sofia Litvak | Sergey Litvak | ||
| 29 | Antra Ilzina | OBK | Viktors Zajanckauskas | OBK |
| 30 | Valdis Kuksa | OBK | Inguna ZajanÄkauska | OBK |
[ENG] Number of registered:
[ENG] Back to main page | [ENG] Back to top
[ENG] Tournament page visits: 2235