| Mp. | Rp. | Mp. | Rp. | Mp. | Rp. | ||||||
| AALTO JUKKA | 3.13 | 1 | KOISTINEN TERHO | 18.54 | 0 | POKKI PERTTI | 0.34 | 0 | |||
| AALTO KALEVI | 1.67 | 2 | KOIVISTO JOUNI | 0.74 | 0 | PORELA MATTI | 0.02 | 0 | |||
| AALTO MARTTI | 24.96 | 2 | KOIVISTO JUHA | 13.96 | 0 | PORELA PAAVO | 5.12 | 0 | |||
| AALTO SEPPO | 9.61 | 3 | KOIVISTO JUHANI | 6.66 | 0 | PORKKA ANNA | 10.57 | 2 | |||
| AALTONEN TUULA | 41.85 | 4 | KOIVISTO KARI | 161.82 | 33 | PORKKA JUKKA | 253.48 | 18 | |||
| AALTOVIRTA MAURI | 5.59 | 0 | KOIVISTO MATTI | 244.17 | 18 | PORMA JUHA | 22.47 | 1 | |||
| AARIO MATTI | 8.71 | 3 | KOIVISTO PIA | 0.02 | 0 | PORMA MIKKO | 10.92 | 0 | |||
| AARNE PEKKA | 1.88 | 1 | KOIVU EINARI | 0.46 | 0 | POUSAR BRITA | 0.03 | 0 | |||
| AARNIO SAKARI | 38.54 | 3 | KOIVU OSKARI | 1.16 | 1 | POUTIAINEN KUSTAA | 1.00 | 0 | |||
| AAVA JYRI | 12.20 | 3 | KOIVU TERO | 89.74 | 17 | PRIIMÄGI ARVO | 114.45 | 32 | |||
| ACKERMAN FRANS | 0.02 | 0 | KOIVULA KARI | 1015.27 | 43 | PUHLIN ANNA-RIITTA | 34.94 | 1 | |||
| ACKERMAN PIAN | 0.02 | 0 | KOIVULA KENNETH | 10.16 | 0 | PUHLIN PAUL | 125.66 | 4 | |||
| AF-ENEHIELM BERIT | 1.58 | 0 | KOIVULA NIILO | 15.54 | 0 | PUHLIN PETER | 36.78 | 1 | |||
| AF-ENEHIELM BERTIL | 1.30 | 0 | KOIVUNEN TIMO | 31.69 | 2 | PUIKKO TEEMU | 9.39 | 1 | |||
| AHO HEIKKI | 0.92 | 0 | KOIVUPURO SEPPO | 1.05 | 1 | PUIU STEFAN | 0.08 | 0 | |||
| AHO JARMO | 3.35 | 1 | KOKKO SINIKKA | 26.89 | 0 | PUKERO ANTTI | 5.22 | 0 | |||
| AHOKAS ESKO | 2.01 | 0 | KOKKO TOUKO | 3.79 | 0 | PULKKINEN JYRI | 0.33 | 0 | |||
| AHOKAS ILKKA | 58.32 | 0 | KOKKONEN PENTTI | 0.02 | 0 | PULKKINEN PEKKA | 346.75 | 3 | |||
| AHOKAS MARI | 1.49 | 1 | KOLI EEVA | 1.72 | 0 | PULLI MARKKU | 36.46 | 1 | |||
| AHONEN HELENA | 0.16 | 0 | KOLI MIKKO | 4.87 | 5 | PULLIAINEN MARIKA | 0.49 | 0 | |||
| AHONEN HULDA | 201.78 | 77 | KOLJONEN UNTO | 0.80 | 0 | PULLIAINEN TIMO | 0.39 | 0 | |||
| AHONEN IRJA | 24.25 | 5 | KOLPPANEN SIRKKA | 0.34 | 0 | PURANEN ANJA | 0.11 | 0 | |||
| AIMALA ANTTI | 0.03 | 0 | KONTIO JORI | 0.77 | 0 | PURANEN JAAKKO | 29.43 | 0 | |||
| AIMALA PIRKKO | 154.90 | 2 | KONTUNEN VEIKKO | 0.24 | 0 | PURANEN MARKO | 1.50 | 0 | |||
| AIRAKSINEN JANNE | 31.54 | 0 | KOPONEN ANTTI | 5.80 | 1 | PURHONEN AULIS | 8.54 | 2 | |||
| AIRENNE MICHAEL | 20.49 | 2 | KOPONEN ISMO | 161.27 | 10 | PURHONEN HARRI | 93.80 | 2 | |||
| AITOKARI RAUNO | 1.82 | 0 | KOPONEN JANNE | 5.43 | 0 | PURSIAINEN SEPPO | 52.43 | 2 | |||
| ALA-KIVIMÄKI ILKKA | 106.49 | 8 | KOPONEN LAURA | 0.06 | 0 | PUUMALAINEN ARTO | 174.97 | 1 | |||
| ALA-LOUKO HEIKKI | 25.17 | 4 | KOPONEN SINIKKA | 1.49 | 1 | PUUMALAINEN ELENA | 0.17 | 0 | |||
| ALA-LOUKO MAURI | 27.98 | 3 | KORHONEN ILPO | 0.19 | 0 | PUUMALAINEN KAISU | 57.19 | 1 | |||
| ALA-REINI PENTTI | 1.77 | 0 | KORHONEN MATTI | 0.80 | 0 | PUURTINEN OLLI | 364.03 | 18 | |||
| ALAVUOTUNKI AUNE | 0.08 | 0 | KORHONEN MERI | 6.18 | 6 | PUUSAARI PEKKA | 310.31 | 1 | |||
| ALEN ANTTI | 19.90 | 3 | KORHONEN VEIKKO | 0.05 | 0 | PUUSTINEN SOILE | 15.16 | 0 | |||
| ALFTHAN CHRISTIAN | 0.06 | 0 | KORKEASALO EIJA | 5.54 | 1 | PYLKKÄNEN HANNA | 0.44 | 0 | |||
| ALINIKULA MARJA | 3.24 | 0 | KORKEASALO MARTTI | 30.09 | 3 | PYLKKÄNEN RAIMO | 0.40 | 0 | |||
| ALIRANTA VOITTO | 2.13 | 1 | KORPI-LAURI JESSE | 0.50 | 1 | PYLKKÄNEN RAUNO | 4.00 | 0 | |||
| ALMARK GUNNAR | 3.03 | 0 | KORPPI KATI | 2.40 | 0 | PYNNÖNEN URPO | 16.89 | 0 | |||
| ALOPAEUS MARIANNE | 6.11 | 0 | KORPPI TUOMAS | 0.40 | 0 | PYYKKÖNEN PINJA | 12.10 | 11 | |||
| AMBERLA SALME | 1.65 | 0 | KORSMAN BILL | 42.05 | 21 | PYYKÖNEN PAAVO | 7.01 | 2 | |||
| ANDERSSON AGNES | 4.43 | 0 | KORTELAINEN JARMO | 1.35 | 0 | PÄTTÖ ANTERO | 19.16 | 0 | |||
| ANDERSSON AUNE | 2.58 | 0 | KORTEMÄKI JARKKO | 39.57 | 3 | PÄÄKKÖNEN ESKO | 41.80 | 0 | |||
| ANDERSSON SVEN-OLOF | 0.33 | 0 | KORVANEN SIGMUND | 0.06 | 0 | PÅTT HENRY | 18.64 | 3 | |||
| ANDRESEN ULF | 0.04 | 0 | KOSCHINSKI VERNA | 17.99 | 0 | PÖLKKI JUSSI | 112.63 | 23 | |||
| ANGERVO JUSSI | 439.32 | 24 | KOSKI JUHANI | 3.55 | 0 | PÖLLÄNEN KALLE | 21.63 | 5 | |||
| ANTILA GÖRAN | 0.52 | 0 | KOSKIKALLIO KALEVI | 309.42 | 0 | PÖLLÄNEN LEA | 12.24 | 0 | |||
| ANTTILA ARTO | 0.18 | 0 | KOSKIMAA KARI | 51.45 | 3 | PÖNKÄ MIRJA | 0.10 | 0 | |||
| ANTTILA PAULI | 3.00 | 0 | KOSKIMÄKI HARRI | 1.62 | 0 | PÖPPÖNEN ARI | 277.59 | 77 | |||
| ANTTILA TAPANI | 11.75 | 0 | KOSKINEN HEIKKI | 5.46 | 0 | PÖRN KURT | 5.10 | 0 | |||
| ANTTOLAINEN ILKKA | 79.87 | 4 | KOSKINEN INGE-MAY | 19.39 | 4 | RAHI ERKKI | 8.21 | 2 | |||
| ANTTONEN PETRI | 4.70 | 0 | KOSKINEN PIRKKO | 0.10 | 0 | RAHI MIKKO | 6.84 | 2 | |||
| APAJAKARI ANNELE | 0.85 | 0 | KOSKINIEMI ANRI | 3.81 | 3 | RAHI OLLI | 23.21 | 6 | |||
| AR'OJA ARTO | 6.48 | 2 | KOSKIVAARA RISTO | 15.55 | 3 | RAHI OUTI | 16.43 | 4 | |||
| ARANKO MEMME | 10.80 | 3 | KOSONEN ARTO | 17.46 | 2 | RAHI SATU | 2.95 | 1 | |||
| ARENMAA JORMA | 11.29 | 1 | KOSONEN KAARINA | 1.57 | 0 | RAINES MARJUKKA | 173.82 | 9 | |||
| ARKO HARRI | 266.03 | 0 | KOTINIEMI KIMMO | 0.17 | 0 | RAINTALA MIKA | 17.36 | 2 | |||
| ARLE MARTIN | 604.98 | 100 | KOUVALAINEN REIJO | 1.78 | 0 | RAIRAMA PERTTI | 4.74 | 0 | |||
| ARO KALERVO | 89.33 | 25 | KOVALAINEN PAAVO | 2.81 | 0 | RAIRAMO PEKKA | 0.06 | 0 | |||
| ARO MIRJA | 1.23 | 0 | KOVANEN PENTTI | 2.63 | 0 | RAITTILA TAUNO | 0.18 | 0 | |||
| ARPONEN JUHA | 71.01 | 0 | KOVANKO MÄRTHA | 12.92 | 2 | RAJALA JORMA | 19.76 | 2 | |||
| ARPPE OLLI | 34.55 | 1 | KOVANKO WALDEMAR | 28.90 | 2 | RAJALA LASSI | 65.76 | 9 | |||
| ARPPE REINO | 6.83 | 0 | KOVERO MARTTI | 19.23 | 0 | RAJEWSKI HANNA-LEENA | 0.10 | 0 | |||
| ARPPE TIMO | 101.96 | 1 | KUIKKA MARKKU | 2.94 | 0 | RAKI REIJO | 6.06 | 2 | |||
| ARPPE ULLA-MAIJA | 4.77 | 0 | KUISMA ARI | 6.59 | 1 | RAKKOLAINEN MARIA | 0.23 | 0 | |||
| ARVELA PAAVO | 18.37 | 1 | KUJANSUU ARI | 0.24 | 0 | RANNANJÄRVI KIMMO | 0.02 | 0 | |||
| ASA RAILI | 16.93 | 5 | KUKKONEN EERO | 38.95 | 0 | RANTA AKU | 7.47 | 3 | |||
| ASIKAINEN SEPPO | 118.42 | 2 | KUKKONEN MARKKU | 17.09 | 0 | RANTA PEKKA | 15.08 | 4 | |||
| AUKEE MARTTI | 0.66 | 0 | KUKKONEN RAILI | 6.38 | 0 | RANTA PEKKA-J | 1.22 | 0 | |||
| AURAMAA EERO | 293.99 | 1 | KULJU PEKKA | 2.91 | 0 | RANTALANKILA TARMO | 11.91 | 0 | |||
| AURANEN ESA | 2.84 | 3 | KULJU RITVA | 1.95 | 0 | RANTAMÄKI JUKKA | 10.96 | 3 | |||
| AURANEN RAIMO | 7.24 | 0 | KULMALA SARI | 604.63 | 13 | RANTANEN KAUKO | 0.10 | 0 | |||
| AUTIO ALLI | 5.89 | 0 | KULTALAHTI MARIANNA | 87.29 | 46 | RANTANEN MATTI | 0.02 | 0 | |||
| AUTIO JUHANI | 1.47 | 1 | KUMPULAINEN ANJA | 0.06 | 0 | RAPELI HANNU | 22.98 | 0 | |||
| BACK FREDRIK | 19.48 | 1 | KUMPULAINEN TARJA | 0.19 | 0 | RASIMÄKI TERO | 1.49 | 0 | |||
| BACK KAJ | 0.04 | 0 | KUNI HELENA | 11.12 | 0 | RASK ESA | 76.53 | 3 | |||
| BACKAS KAJ | 20.28 | 3 | KUNI HOLGER | 261.85 | 9 | RASKU ERKKI | 11.48 | 0 | |||
| BACKAS RIITTA | 1.62 | 0 | KUNNARI EERO | 56.48 | 0 | RASMUS MARJA-LIISA | 1.45 | 0 | |||
| BACKLUND CARL-HENRIK | 31.22 | 0 | KUNTONEN EERO | 101.84 | 0 | RATILAINEN AKI | 1.10 | 1 | |||
| BACKMAN ORVO | 2.21 | 2 | KUNZE MARJA | 0.51 | 0 | RAUNIO LEENA | 0.01 | 0 | |||
| BACKMAN TOM | 44.24 | 0 | KUOKKANEN MARJA | 15.05 | 0 | RAUNTO RAIMO | 244.34 | 20 | |||
| BARGUM JOHAN | 3.93 | 0 | KUOKKANEN PASI | 227.58 | 17 | RAUNTO RITVA | 23.99 | 1 | |||
| BASTMAN KARI | 7.09 | 3 | KUOPPALA PETRI | 84.89 | 9 | RAUTAKALLIO MATTI | 0.24 | 0 | |||
| BECKER ERKKI | 194.21 | 15 | KUOSMANEN OLLI | 86.82 | 6 | RAUTANEN JANNE | 0.45 | 0 | |||
| BERG BO | 0.46 | 0 | KUPIAINEN ASKO | 27.75 | 2 | RAUTIAINEN RISTO | 0.08 | 0 | |||
| BERG VIRVE | 3.01 | 0 | KURKI LAURI | 83.27 | 10 | RAUTIALA TIMO | 13.43 | 0 | |||
| BERGH KAJ | 0.40 | 0 | KURKIKANGAS JUHA | 27.12 | 0 | RAUTIO JUSSI | 1.92 | 0 | |||
| BERGHÄLL KENNETH | 8.07 | 0 | KURKIKANGAS MIKKO | 14.59 | 2 | RAVATTINEN TERTTU | 0.20 | 0 | |||
| BERGLUND AGNETA | 128.01 | 39 | KURKO JARMO | 392.99 | 19 | REHN GÖRAN | 72.32 | 0 | |||
| BERGLUND KURT | 92.00 | 9 | KUULA VEIKKO | 19.84 | 0 | REHNSTRÖM LEIF | 7.58 | 1 | |||
| BERGROTH LASSE | 228.69 | 20 | KUURILA RISTO | 101.88 | 0 | REIJONEN LIISA | 0.03 | 0 | |||
| BERKOVITS MIKKO | 0.24 | 0 | KUUS URMAS | 0.74 | 0 | REINIKAINEN HANNU | 97.73 | 4 | |||
| BERRY ROY | 0.06 | 0 | KUUSI ANTERO | 0.07 | 0 | REINIKAINEN TARU | 1.84 | 0 | |||
| BERTS JAN-ERIK | 58.70 | 0 | KUUSINEN LAILA | 17.92 | 0 | REKOLA ISMO | 115.78 | 7 | |||
| BERTS JOHAN | 4.97 | 0 | KUUSIRATI ANTTI | 0.02 | 0 | REMSU MIRJAMI | 2.91 | 0 | |||
| BJURSTRÖM HÅKAN | 22.95 | 1 | KUUTTI ALEKSI | 0.06 | 0 | RENVALL ARI | 18.07 | 3 | |||
| BJURSTRÖM RIKARD | 23.03 | 0 | KUUTTOLA ARI | 21.21 | 1 | REPONEN SAMPO | 1.32 | 1 | |||
| BJURSTRÖM ROBERT | 12.84 | 9 | KYLLÖNEN ARI | 5.90 | 6 | REUNA ESA | 13.69 | 0 | |||
| BJÖRKBOM BENGT | 1.35 | 0 | KYLMÄLÄ JAAKKO | 3.94 | 0 | RIIKINSAARI KIMMO | 13.22 | 0 | |||
| BJÖRKELL ROLF | 106.32 | 1 | KYNGÄS MIKA | 7.22 | 0 | RIMON RANAN | 437.56 | 43 | |||
| BJÖRKMAN CHRISTER | 296.31 | 1 | KYTTÄ ILKKA | 11.31 | 0 | RINKINEN MARKO | 6.70 | 7 | |||
| BJÖRKMAN GÖRAN | 311.96 | 2 | KYTÖMAA JUKKA | 288.66 | 10 | RINTALA VEIKKO | 19.35 | 1 | |||
| BJÖRKQVIST LIISA | 0.10 | 0 | KYTÖMAA KARRI | 16.60 | 17 | RISSA AHTO | 1.81 | 0 | |||
| BJÖRKQVIST STIG | 0.15 | 0 | KÄHKÖNEN TAUNO | 41.31 | 4 | RISTIOJA JUHA | 54.20 | 6 | |||
| BJÖRKQVIST TORVALD | 7.55 | 0 | KÄMÄRÄINEN SAMI | 2.23 | 0 | RISTOLAINEN KARI | 108.11 | 3 | |||
| BLINKENBERG JETTE | 1.73 | 0 | KÄRKKÄINEN ISMO | 2.42 | 1 | RIUTTA ASKO | 79.59 | 10 | |||
| BLOM ANNA-LIISA | 0.22 | 0 | KÄRNÄ EMMI | 0.04 | 0 | RIUTTALA MARKKU | 42.13 | 8 | |||
| BLOM ERKKI | 10.25 | 2 | KÄRNÄ TEUVO | 64.28 | 6 | ROINISALO HARRI | 1.07 | 0 | |||
| BLOMBERG STYRBJÖRN | 2.74 | 0 | KÖRKKÖ TARMO | 0.82 | 0 | ROISKO ANITA | 1.15 | 0 | |||
| BLOMQVIST JOHAN | 280.12 | 50 | LAAKKONEN SEPPO | 0.05 | 0 | ROITTO ESKO | 2.97 | 0 | |||
| BLOMQVIST SAGA | 3.14 | 1 | LAAKSO ESA | 0.10 | 0 | ROITTO SEPPO | 54.76 | 2 | |||
| BLOMSTEDT CARL-JOHAN | 5.18 | 1 | LAAKSO JARI | 63.38 | 22 | ROKKANEN JUKKA | 19.68 | 4 | |||
| BLUMBERG JOHN | 1.85 | 0 | LAAKSO JARMO | 161.98 | 30 | ROKKONEN MATTI | 1.77 | 0 | |||
| BORCHERS CORNELIUS | 0.60 | 0 | LAAKSO JUHANI | 34.93 | 2 | ROMAR KARL-ERIK | 4.24 | 1 | |||
| BOSTRÖM ERIK | 0.28 | 0 | LAAKSO OSSI | 157.00 | 27 | ROMBERG KARL | 13.33 | 0 | |||
| BRAGGE ANSSI | 25.75 | 1 | LAAKSO RAIMO | 0.06 | 0 | ROMO AKI | 4.88 | 1 | |||
| BRANDT PAAVO | 0.03 | 0 | LAAKSO VÄINÖ | 6.69 | 0 | RONKAINEN JARI | 0.07 | 0 | |||
| BRENNER MARTINA | 0.79 | 0 | LAAKSONEN ARNO | 0.03 | 0 | RONKAINEN SOILI | 0.24 | 0 | |||
| BROLUND GÖRAN | 78.86 | 0 | LAAKSONEN HELY | 11.77 | 0 | RONNING LIV | 0.02 | 0 | |||
| BRORS UNO | 0.12 | 0 | LAAKSONEN HENRIK | 0.33 | 0 | ROOS BENGT | 5.83 | 0 | |||
| BROWN THOMAS | 0.12 | 0 | LAAKSONEN JUHA | 9.50 | 0 | ROOS EBBA-STINA | 4.82 | 0 | |||
| BUCH MARTIN | 67.74 | 19 | LAAKSONEN MAIJA | 2.31 | 0 | ROSCHIER HEIKKI | 68.05 | 6 | |||
| BUTZOW LEENA | 32.82 | 7 | LAAKSONEN MATTI | 19.69 | 4 | ROSEN MATTI | 8.71 | 0 | |||
| BÄCK MIKAEL | 0.39 | 0 | LAAPAS OLLI | 49.08 | 0 | ROSENDAL EEVA | 2.75 | 0 | |||
| BÄCKMAN KURT | 1.40 | 0 | LAASONEN MARKKU | 0.90 | 0 | ROSENQVIST ANITA | 0.03 | 0 | |||
| BÄCKSTRÖM JARI | 1025.70 | 54 | LAASONEN MAURI | 19.04 | 1 | ROSNELL RAUNO | 0.53 | 0 | |||
| BÄCKSTRÖM PIRKKO | 198.35 | 7 | LAGERBOHM GÖRAN | 1.08 | 0 | ROSSI RISTO | 146.78 | 0 | |||
| BÄCKSTRÖM SIRKKA | 3.38 | 0 | LAGERBOHM KURT | 12.55 | 0 | ROSSI SUSANNA | 25.56 | 0 | |||
| BÄCKSTRÖM SUE | 1222.52 | 94 | LAHTELA KEIJO | 4.73 | 0 | ROUNIOJA VUOKKO | 10.11 | 1 | |||
| BÄCKSTRÖM TONI | 62.04 | 7 | LAHTI PERTTI | 27.86 | 2 | ROUSKU RAILI | 1.19 | 0 | |||
| BÄRLUND BIRGIT | 385.70 | 11 | LAHTINEN AKI | 0.04 | 0 | ROUTTI IRMELI | 0.47 | 0 | |||
| BÖLING JARI | 25.73 | 10 | LAHTINEN RIITTA | 6.29 | 0 | RUHTILA MINNA | 0.69 | 0 | |||
| CALAMNIUS OSCAR | 7.05 | 0 | LAHTINEN SEIJA | 125.99 | 13 | RUMMUKAINEN MIKKO | 0.12 | 0 | |||
| CARLSSON LARS | 68.84 | 5 | LAHTONEN JYRKI | 20.70 | 5 | RUNEBERG KATE | 226.83 | 0 | |||
| CAROLI ULLA | 0.58 | 0 | LAHTONEN OLLI | 1.14 | 0 | RUOHONEN MARTTI | 0.17 | 0 | |||
| CASTREN MARKKU | 7.97 | 0 | LAIJÄRVI HELI | 0.06 | 0 | RUOKONIEMI ULLA | 0.08 | 0 | |||
| CASTREN SEPPO | 198.38 | 21 | LAINE ARI | 66.17 | 21 | RUOTTINEN MONA | 5.19 | 0 | |||
| CEDERBERG EILA | 16.26 | 0 | LAINE BRITTA | 1.50 | 0 | RUOTTINEN PIIA | 50.62 | 5 | |||
| CEDERBERG SVEN | 31.63 | 0 | LAINE JARKKO | 1.36 | 0 | RUUSKANEN MARKKU | 75.85 | 0 | |||
| CHACKIEWICS JACEK | 0.50 | 1 | LAINE JUHANI | 515.22 | 16 | RUUSKANEN TUULA | 3.02 | 0 | |||
| CUPAC TIHOMIR | 2.46 | 1 | LAINE LASSI | 5.10 | 4 | RUUSUNEN ARI | 2.03 | 1 | |||
| DANIELSSON CAMILLA | 13.31 | 2 | LAINE OLLI | 0.22 | 0 | RYSÄ MATTI | 14.93 | 4 | |||
| DAVIDKIN MARY | 1.75 | 0 | LAINE PEKKA | 0.40 | 0 | RYTIVAARA SEPPO | 6.43 | 0 | |||
| DE-BENIS GERRIT | 4.30 | 4 | LAINE PIRKKO | 0.40 | 0 | RYTKÖNEN JARMO | 38.55 | 0 | |||
| DEGERTH CLAS | 58.86 | 5 | LAINE SEPPO | 523.08 | 20 | RYTTY YRJÖ | 14.26 | 0 | |||
| DEGERTH SVANTE | 36.05 | 5 | LAINE TUULIKKI | 20.00 | 13 | RÄIHÄ NICLAS | 2.53 | 0 | |||
| DENISSOFF MARJA | 0.82 | 0 | LAINEVIRTA MARKKU | 0.17 | 0 | RÄIHÄ PATRIK | 41.94 | 1 | |||
| DRAKE RICK | 0.38 | 0 | LAITINEN ESA | 32.59 | 3 | RÄIHÄ RICHARD | 38.04 | 3 | |||
| DUNCKER AIJA | 0.74 | 0 | LAITINEN MARJA-LIISA | 0.62 | 0 | RÄSÄNEN IRMA | 5.07 | 0 | |||
| DUNCKER JIM | 0.96 | 0 | LAITINEN MIKA | 95.02 | 4 | RÄSÄNEN KIMMO | 7.53 | 1 | |||
| DÖHLEN LARS | 6.88 | 1 | LAMB CHRIS | 0.30 | 0 | RÄSÄNEN SEPPO | 103.96 | 6 | |||
| ECKERMAN THOMAS | 0.06 | 0 | LAMMINMÄKI ANSSI | 5.85 | 0 | RÄTY HEIKKI | 0.38 | 0 | |||
| ECKERT HANNA | 0.88 | 0 | LARKI KAISU | 0.10 | 0 | RÄTY JARMO | 7.06 | 2 | |||
| EERIKÄINEN LEENA | 0.35 | 0 | LARPES GARD | 0.01 | 0 | RÄTY PIRJO | 3.54 | 2 | |||
| EERIKÄINEN PEKKA | 16.95 | 0 | LASSILA JUHA | 9.95 | 3 | RÖNKKÖ MATTI | 11.83 | 1 | |||
| EHNHOLM GÖSTA | 0.01 | 0 | LATVALA HEIKKI | 11.02 | 2 | RÖNKKÖ ROOPE | 18.03 | 1 | |||
| EHRNSTEN SVEN-ERIK | 22.16 | 2 | LATVANEN DONG-HEE | 3.55 | 0 | SAANIJOKI MATTI | 15.10 | 0 | |||
| EICHHOLZ KRISTINA | 0.14 | 0 | LAUKKANEN ANNU | 21.47 | 7 | SAANIKARI LIISA | 12.42 | 2 | |||
| EK ERKKI | 7.97 | 0 | LAUKKANEN ASKO | 3.83 | 2 | SAARES MARJAANA | 0.28 | 0 | |||
| EKHOLM BENGT | 12.23 | 0 | LAUKKANEN EERO | 11.88 | 2 | SAARI HARRI | 0.19 | 0 | |||
| EKHOLM JANNE | 151.05 | 15 | LAUKKANEN ELINA | 67.57 | 14 | SAARI JORMA | 11.14 | 4 | |||
| EKHOLM KURT | 2.07 | 0 | LAUKKANEN JYRKI | 0.02 | 0 | SAARIKOSKI JUHA | 41.93 | 6 | |||
| EKHOLM RAUNO | 5.42 | 0 | LAUKKANEN PANU | 0.02 | 0 | SAARINEN ANTTI | 2.61 | 3 | |||
| EKLUND JOHN-ERIK | 89.22 | 3 | LAUNIS KARI | 2.81 | 1 | SAARINEN AULIS | 49.77 | 7 | |||
| EKMAN ILKKA | 9.19 | 0 | LAUNNE MARTTI | 19.75 | 1 | SAARINEN TUURE | 4.80 | 0 | |||
| EKSTRÖM CHRISTER | 13.91 | 5 | LAUNNE RITVA | 19.91 | 1 | SAARIO AILI | 0.01 | 0 | |||
| ELIALA MAURI | 6.95 | 2 | LAURIKAINEN TOMI | 1.29 | 1 | SAARIO AIRI | 0.04 | 0 | |||
| ELOKORPI JAAKKO | 99.77 | 13 | LAX BORE | 0.81 | 0 | SAARIVUORI JARI | 54.85 | 5 | |||
| ELSINEN ANTTI | 730.01 | 19 | LAX GÖRAN | 1.51 | 1 | SAASTAMOINEN MAURI | 161.10 | 9 | |||
| ELSINEN TIINA | 280.69 | 34 | LEANDER JOUKO | 96.47 | 7 | SAAVALAINEN ISMO | 3.88 | 0 | |||
| ENELL BO-ERIK | 7.50 | 0 | LEANDER PIRKKO | 60.69 | 8 | SABELSTRÖM HARRY | 4.68 | 1 | |||
| ENGBERG JARL | 1.36 | 0 | LEHIKOINEN ESA | 0.02 | 0 | SAIRANEN INGE | 0.76 | 0 | |||
| ENGBERG KRISTINA | 24.28 | 2 | LEHMONEN JANI | 1.70 | 0 | SAIRANEN REINO | 7.28 | 0 | |||
| ENGELBARTH KARI | 312.66 | 32 | LEHMONEN NIKO | 0.05 | 0 | SAIRANEN TIMO | 106.27 | 20 | |||
| ENGELBERG JORMA | 17.63 | 3 | LEHMUS PASI | 43.09 | 6 | SAIRANEN URPO | 13.68 | 3 | |||
| ENGELBERG SAMI | 11.48 | 4 | LEHTIMÄKI ERKKI | 7.17 | 1 | SALMELA ESA | 116.70 | 3 | |||
| ENGELBERG TARJA | 11.42 | 2 | LEHTINEN AKI | 8.67 | 5 | SALMENKIVI EERO | 455.29 | 0 | |||
| ENGLUND CHRISTER | 303.68 | 13 | LEHTINEN ENSIO | 76.32 | 4 | SALMI AIMO | 220.69 | 5 | |||
| ENGMAN STIG | 2.64 | 0 | LEHTINEN HEIKKI | 174.73 | 16 | SALMI ERKKI | 0.82 | 0 | |||
| ENGMAN TIMO | 0.17 | 0 | LEHTINEN HENRI | 29.64 | 0 | SALMINEN EINO | 1.07 | 0 | |||
| ENWALD HARRI | 0.05 | 0 | LEHTINEN MARKKU | 0.40 | 0 | SALMINEN HANNU | 8.10 | 3 | |||
| ERIKSSON BÖRJE | 0.04 | 0 | LEHTO ERKKI | 3.25 | 1 | SALMINEN JATRO | 5.78 | 0 | |||
| ERIKSSON GÖSTA | 131.96 | 0 | LEHTO MATTI | 6.48 | 0 | SALO LEO | 0.50 | 1 | |||
| ERIKSSON HANNA-LEENA | 123.71 | 2 | LEHTO PIRJO | 7.09 | 0 | SALO PIRJO | 3.76 | 0 | |||
| ERIKSSON PATRIK | 15.22 | 11 | LEHTOMÄKI PENTTI | 50.90 | 6 | SALO VELI-MARTTI | 0.13 | 0 | |||
| ERKINHEIMO JORMA | 31.09 | 2 | LEHTONEN ERKKI | 3.05 | 0 | SALO-GUNST LEENA | 0.01 | 0 | |||
| ERKKILÄ RIKU | 414.46 | 30 | LEHTONEN HEIKKI | 120.92 | 16 | SALOHALME TEEMU | 4.23 | 0 | |||
| ERKKO KAUKO | 1.04 | 0 | LEHTONEN TIMO | 94.41 | 0 | SALOKOSKI JUHANI | 449.18 | 8 | |||
| ERVASTI ESA | 28.36 | 1 | LEHTONEN YRJÖ | 11.46 | 6 | SALOMAA KAI | 41.91 | 0 | |||
| ESKELINEN MARKO | 12.61 | 0 | LEIKOLA JUUSO | 357.63 | 26 | SALOMAA MIKA | 1486.34 | 72 | |||
| ESKELINEN TAPIO | 2.00 | 0 | LEINIKKA ANTTI | 0.21 | 0 | SALOMAA SINIKKA | 48.46 | 0 | |||
| ESKOLA MIKA | 2.86 | 1 | LEINO MATTI | 381.14 | 18 | SALONEN BIRGER | 28.80 | 8 | |||
| EVERI ESKO | 2.71 | 0 | LEINO PAULI | 3.46 | 1 | SALONEN BÖRJE | 29.95 | 8 | |||
| FABRITIUS JOAKIM | 257.68 | 23 | LEINO SAKARI | 1.59 | 0 | SALONEN IRMELI | 0.05 | 0 | |||
| FAGERLUND JUUSO | 47.37 | 29 | LEINO SEIJA | 1.93 | 1 | SALONEN PÄIVI | 36.53 | 5 | |||
| FAGERLUND KRISTINA | 794.28 | 38 | LEINO SEPPO | 0.69 | 0 | SALONEN RONI | 3.93 | 0 | |||
| FAGERLUND VEIKKO | 0.58 | 0 | LEINONEN PIRKKO | 0.32 | 0 | SALONEN SAMI | 1.17 | 0 | |||
| FAGERLUND VESA | 59.72 | 35 | LEINONEN VESA | 53.14 | 5 | SALONOJA JUHANI | 6.99 | 0 | |||
| FAGERMAN PETER | 2.00 | 2 | LEMETTINEN PETTERI | 1.03 | 0 | SALORANTA LASSE | 0.83 | 0 | |||
| FAGERSTOLT GITA | 1.12 | 0 | LEPPÄNEN ANJA | 275.49 | 20 | SALOVAARA SAKARI | 0.20 | 0 | |||
