| MESTARIPISTEET MÄSTARPOÄNG |
ARVOLISTA RANGLISTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTTER LASSE | 2180.16 | 1 | UTTER LASSE | 184 | |||
| KOISTINEN KAUKO | 2141.56 | 2 | KOISTINEN KAUKO | 161 | |||
| LINDEN JOHAN | 1643.03 | 3 | NYBERG CLAS | 153 | |||
| KIEMA OSMO | 1537.29 | 4 | KARHULAHTI ARTTU | 151 | |||
| SALOMAA MIKA | 1486.34 | 5 | LINDEN JOHAN | 130 | |||
| VIITASALO PEKKA | 1443.47 | 6 | ARLE MARTIN | 100 | |||
| BÄCKSTRÖM SUE | 1222.52 | 7 | NIEMI SEPPO | 97 | |||
| VIHTILÄ PEKKA | 1221.56 | 8 | PEKKINEN MARKKU | 96 | |||
| UKKONEN PETRI | 1061.31 | 9 | BÄCKSTRÖM SUE | 94 | |||
| BÄCKSTRÖM JARI | 1025.70 | 10 | NURMI PIA | 94 | |||
| KOIVULA KARI | 1015.27 | 11 | KIEMA OSMO | 88 | |||
| MÄKELÄ MARTTI | 980.20 | 12 | SUNDSTEN KAJ | 86 | |||
| NYBERG CLAS | 970.45 | 13 | GRANSTRÖM JUHO | 82 | |||
| PEKKINEN MARKKU | 942.06 | 14 | VÄLIAHO ESA | 80 | |||
| NIEMINEN MIKKO | 897.27 | 15 | VIITASALO PEKKA | 79 | |||
| VALTA JORMA | 847.24 | 16 | AHONEN HULDA | 77 | |||
| PESONEN JUKKA | 843.87 | 17 | PÖPPÖNEN ARI | 77 | |||
| NIEMI SEPPO | 827.23 | 18 | PARVIAINEN OSMO | 74 | |||
| HONKAVUORI RAIMO | 808.67 | 19 | MÄKINEN JUKKA | 73 | |||
| FAGERLUND KRISTINA | 794.28 | 20 | SALOMAA MIKA | 72 | |||
| MÄKINEN JUKKA | 792.88 | 21 | TUOMI RAIJA | 70 | |||
| JUURI-OJA JOUNI | 785.45 | 22 | LESKELÄ VESA | 62 | |||
| STUBB SAKARI | 784.36 | 23 | TAMMINEN JUSSI | 61 | |||
| HERTZMAN CHRISTINA | 771.49 | 24 | KANERVA MARKKU | 58 | |||
| HANSKI MATTI | 762.63 | 25 | PATANA KARI | 57 | |||
| KOISTINEN KALERVO | 742.20 | 26 | SAUVOLA SEPPO | 57 | |||
| ELSINEN ANTTI | 730.01 | 27 | VALTA JORMA | 56 | |||
| TUOMI RAIJA | 612.30 | 28 | BÄCKSTRÖM JARI | 54 | |||
| ARLE MARTIN | 604.98 | 29 | HALTTUNEN TIMO | 53 | |||
| KULMALA SARI | 604.63 | 30 | SUOMINEN PASI | 53 | |||
| PAGANUS JOUKO | 587.13 | 31 | UIMONEN ILKKA | 53 | |||
| SUOKKO GUNNAR | 578.89 | 32 | MÄKELÄ MARTTI | 51 | |||
| NOPONEN KARI | 569.96 | 33 | BLOMQVIST JOHAN | 50 | |||
| MANNI OLLI | 533.62 | 34 | NIEMINEN PAULI | 50 | |||
| SAVOLAINEN PIRKKO | 528.33 | 35 | JUURI-OJA JOUNI | 49 | |||
| PARVIAINEN OSMO | 525.41 | 36 | TOIVONEN MIKKO | 49 | |||
| LAINE SEPPO | 523.08 | 37 | STUBB SAKARI | 48 | |||
| LAINE JUHANI | 515.22 | 38 | KULTALAHTI MARIANNA | 46 | |||
| MATTILA JUKKA | 512.50 | 39 | MÄKELÄ ANNI | 45 | |||
| HONKAVUORI TUULA | 510.66 | 40 | PARVIAINEN EEVA | 45 | |||
| USKALI PEKKA | 508.00 | 41 | PESONEN JUKKA | 45 | |||
| JÄRVINEN ALPO | 503.24 | 42 | KOIVULA KARI | 43 | |||
| LESKELÄ PAAVO | 493.81 | 43 | RIMON RANAN | 43 | |||
| SIHVOLA MATTI | 482.25 | 44 | USKALI PEKKA | 43 | |||
| KOISTINEN KARI | 481.43 | 45 | VIRTANEN KIRSI | 43 | |||
| KIVIPENSAS OLAVI | 475.59 | 46 | KELHÄ VÄINÖ | 42 | |||
| KOISTINEN ARMI | 471.01 | 47 | BERGLUND AGNETA | 39 | |||
| SALMENKIVI EERO | 455.29 | 48 | SUPPULA TARU | 39 | |||
| VÄLIAHO ESA | 453.19 | 49 | FAGERLUND KRISTINA | 38 | |||
| SALOKOSKI JUHANI | 449.18 | 50 | HERTZMAN CHRISTINA | 37 | |||
| NORTOLA KAI | 448.36 | 51 | MÄKELÄ TIMO | 37 | |||
| ANGERVO JUSSI | 439.32 | 52 | FAGERLUND VESA | 35 | |||
| WIKHOLM HARRY | 438.21 | 53 | ELSINEN TIINA | 34 | |||
| RIMON RANAN | 437.56 | 54 | KOIVISTO KARI | 33 | |||
| KANERVA MARKKU | 433.03 | 55 | ENGELBARTH KARI | 32 | |||
| TAMMINEN JUSSI | 425.74 | 56 | PRIIMÄGI ARVO | 32 | |||
| PERKIÖ OLLI | 420.16 | 57 | MANNI OLLI | 31 | |||
| LESKELÄ VESA | 417.97 | 58 | MÄKIKANGAS KARI | 31 | |||
| SORRI KALEVI | 416.69 | 59 | NOPONEN KARI | 31 | |||
| ERKKILÄ RIKU | 414.46 | 60 | ERKKILÄ RIKU | 30 | |||
| JUURI-OJA PIRJO | 409.32 | 61 | KITTI SANNA | 30 | |||
| KURKO JARMO | 392.99 | 62 | LAAKSO JARMO | 30 | |||
| MÄNTYLÄ MIRJA | 391.74 | 63 | FAGERLUND JUUSO | 29 | |||
| HARJUNEN KLAUS | 390.29 | 64 | MULTIMÄKI EIJA | 29 | |||
| BÄRLUND BIRGIT | 385.7 | 65 | MÄKELÄ RIITTA-LIISA | 28 | |||
| NURMI PIA | 385.54 | 66 | NIEMINEN MIKKO | 28 | |||
| JUURI-OJA ERKKI | 381.80 | 67 | HONKAVUORI RAIMO | 27 | |||
| LEINO MATTI | 381.14 | 68 | LAAKSO OSSI | 27 | |||
| TOLVANEN JORMA | 371.93 | 69 | LINDSTEDT JOHAN | 27 | |||
| MÄKIKANGAS KARI | 370.80 | 70 | LEIKOLA JUUSO | 26 | |||
| PUURTINEN OLLI | 364.03 | 71 | NOKKA RISTO | 26 | |||
| LUNDEN PAULI | 359.11 | 72 | PERKIÖ OLLI | 26 | |||
| LEIKOLA JUUSO | 357.63 | 73 | ARO KALERVO | 25 | |||
| PULKKINEN PEKKA | 346.75 | 74 | NIKKANEN VEIJO | 25 | |||
| KELHÄ VÄINÖ | 339.59 | 75 | ANGERVO JUSSI | 24 | |||
| FEODOROFF GAIJ | 339.46 | 76 | NIEMI MATTI | 24 | |||
| HALTTUNEN TIMO | 335.23 | 77 | NUUTILA MILKO | 24 | |||
| KAJONEN ISTO | 329.19 | 78 | FABRITIUS JOAKIM | 23 | |||
| NIEMISTÖ RITVA | 327.6 | 79 | LUHTALA HANNU | 23 | |||
| JÄNKÄLÄ VEIKKO | 324.77 | 80 | OJANEN HANNU | 23 | |||
| MALKAMÄKI ERKKI | 320.33 | 81 | PÖLKKI JUSSI | 23 | |||
| ENGELBARTH KARI | 312.66 | 82 | JALOPAASI TIMO | 22 | |||
| BJÖRKMAN GÖRAN | 311.96 | 83 | LAAKSO JARI | 22 | |||
| LÄHTEENOJA MARKKU | 311.84 | 84 | OLLILA TIMO | 22 | |||
| PUUSAARI PEKKA | 310.31 | 85 | SIHVOLA MATTI | 22 | |||
| KOSKIKALLIO KALEVI | 309.42 | 86 | CASTREN SEPPO | 21 | |||
| UIMONEN ILKKA | 308.92 | 87 | GRUNDSTRÖM JAAKKO | 21 | |||
| TOIVONEN MARTTI | 305.40 | 88 | JÄRVINEN ALPO | 21 | |||
| KARHULAHTI ARTTU | 305.16 | 89 | KORSMAN BILL | 21 | |||
| ENGLUND CHRISTER | 303.68 | 90 | LAINE ARI | 21 | |||
| TOIVONEN MIKKO | 298.59 | 91 | PAGANUS JOUKO | 21 | |||
| BJÖRKMAN CHRISTER | 296.31 | 92 | UKKONEN PETRI | 21 | |||
| VUORISALO OLAVI | 296.25 | 93 | VIHTILÄ PEKKA | 21 | |||
| SUPPULA TARU | 295.74 | 94 | BERGROTH LASSE | 20 | |||
| AURAMAA EERO | 293.99 | 95 | JUURI-OJA PIRJO | 20 | |||
| KYTÖMAA JUKKA | 288.66 | 96 | LAINE SEPPO | 20 | |||
| OLLILA TIMO | 284.77 | 97 | LEPPÄNEN ANJA | 20 | |||
| ELSINEN TIINA | 280.69 | 98 | LESKELÄ PAAVO | 20 | |||
| BLOMQVIST JOHAN | 280.12 | 99 | MARTTILA SUVI | 20 | |||
| TAMMINEN JYRI | 277.69 | 100 | MÄRSYLÄ REKO | 20 | |||
| PÖPPÖNEN ARI | 277.59 | 101 | RAUNTO RAIMO | 20 | |||
| SEPPÄNEN JORMA | 275.77 | 102 | SAIRANEN TIMO | 20 |
Ylös — Upp Etusivulle — Till framsidan Koko rekisteri — Hela registret
Leo Neimo
2.1. 2010