Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
| Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stefan Storbacka & Kenneth Grannas | 210/ 336 | 62,50 | |
| 2 | 6 | Pauli Mäki-Lohiluoma & Tapani Holm | 193/ 336 | 57,44 | |
| 3 | 15 | Jouko Vehniäinen & Henrik Södersved | 190/ 336 | 56,55 | |
| 4 | 13 | Sven & Eila Cederberg | 187/ 336 | 55,65 | |
| 5 | 12 | Henry Pått & Jarl Mara | 186/ 336 | 55,36 | |
| 6 | 7 | Bill Korsmann & Reko Märsylä | 182/ 336 | 54,17 | |
| 7 | 16 | Vesa Voutilainen & Aimo Salmi | 181/ 336 | 53,87 | |
| 8 | 14 | Bo Berg & Bengt Haldin | 177/ 336 | 52,68 | |
| 9 | 9 | Richard Räihä & Sven Smeds | 169/ 336 | 50,30 | |
| 10 | 11 | Bengt Smulter & Kent Vestersten | 156/ 336 | 46,43 | |
| 11 | 1 | Johan & Gunilla Sandberg | 154/ 336 | 45,83 | |
| 12 | 5 | Milko Nuutila & Sanna Kitti | 150/ 336 | 44,64 | |
| 13 | 3 | Kaj-Thore Svenn & Sylvia Sjöberg | 148/ 336 | 44,05 | |
| 14 | 10 | Janne Rautanen & Jan-Erik Mattfolk | 144/ 336 | 42,86 | |
| 15 | 8 | Roger Mattbäck & Styrbjörn Blomberg | 141/ 336 | 41,96 | |
| 16 | 4 | Börje & Alf Ehn | 120/ 336 | 35,71 |
Results produced on tiistai 26 toukokuu 09 at 12:03 pm