2009-10-31 - 11-01 SM-Pari *** FM-Par - Session 2
Score tables
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 72. Average: 1224.
Rank Pair Score % Name Session % Rank Club
1 4 1505 61,5 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 44 43,1 21-25 B-55
2 25 1398 57,1 Kari Noponen - Mikko Toivonen 44 43,1 21-25 B-55 - Otapieti
3 28 1389 56,7 Matti Niemi - Jorma Valta 58 56,9 12-16 Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK
4 1 1371 56,0 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 55 53,9 17 B-55 - Vasa Bridgeklubb
5 7 1347 55,0 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 58 56,9 12-16 H6 - Turun BK
6 34 1315 53,7 Esa Väliaho - Markku Pekkinen 39 38,2 28-29 B-55
7 24 1292 52,8 Paavo Leskelä - Jarmo Kurko 34 33,3 31-32 Toppi - B-55
8 23 1290 52,7 Osmo Haljoki - Timo Sairanen 58 56,9 12-16 Oulun BK
9 10 1281 52,3 Pia Nurmi - Hulda Ahonen 34 33,3 31-32 B-55 - Tampereen BK
10 5 1275 52,1 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 59 57,8 10-11 Savuton BK - Tammerbridge
11 19 1267 51,8 Lasse Utter - Ari Pöppönen 58 56,9 12-16 Jyväskylän BK - Kajaanin BK
12 13 1263 51,6 Vesa Voutilainen - Aimo Salmi 54 52,9 18 Vaasan Trikki
13 33 1262 51,6 Fredrik Jåfs - Michael Airenne 63 61,8 8-9 Vasa Bridgeklubb
14 29 1256 51,3 Raimo Honkavuori - Ranan Rimon 44 43,1 21-25 B-19
15 17 1244 50,8 Matti Leino - Mikko Nieminen 33 32,4 33-34 Turun BK
16 8 1238 50,6 Sanna Kitti - Milko Nuutila 43 42,2 26-27 Vaasan Trikki
17 30 1229 50,2 Veikko Jänkälä - Timo Jalopaasi 59 57,8 10-11 Oulun BK
18 21 1227 50,1 Marianna Kultalahti - Mika Karjalainen 69 67,6 3-4 Tammerbridge - H 6
31 1227 50,1 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 69 67,6 3-4 B-55
20 20 1223 50,0 Holger Kuni - Kaj Finne 44 43,1 21-25 Vasa Bridgeklubb
21 35 1220 49,8 Pasi Suominen - Jussi Pölkki 48 47,1 19 Tammerbridge
22 27 1216 49,7 Jarmo Laakso - Veijo Lösönen 33 32,4 33-34 Salon BK
23 22 1208 49,3 Kari Koivula - Timo Ollila 74 72,5 2 Lahden BK - Tammerbridge
24 18 1207 49,3 Antti Kauppila - Timo Tero 43 42,2 26-27 Oulun BK - OY-Bridge
25 36 1202 49,1 Annu Laukkanen - Olli Rahi 68 66,7 5-6 Turun BK - Salon BK
26 14 1190 48,6 Bill Korsman - Reko Märsylä 63 61,8 8-9 Vasa Bridgeklubb - Vaasan Trikki
27 32 1170 47,8 Markku Seppänen - Martti Seppänen 36 35,3 30 Kuopion BK - Jyväskylän BK
28 11 1146 46,8 Vesa Paasivirta - Petri Kuoppala 79 77,5 1 Tammerbridge
29 12 1138 46,5 Esa Laitinen - Ilkka Uimonen 47 46,1 20 Lappeenrannan BK
30 3 1115 45,5 Asko Riutta - Olev Lillipuu 68 66,7 5-6 Tammerbridge
31 9 1091 44,6 Outi Rahi - Mikko Rahi 58 56,9 12-16 Salon BK - Porin BK
32 16 1081 44,2 Johan Linden - Martin Arle 66 64,7 7 B-55 - AV Bridge
33 2 1064 43,5 Jan-Ole Warg - Vesa Pohja 23 22,5 36 Vasa Bridgeklubb - Vaasan Trikki
34 6 1061 43,3 Jouko Kankaanpää - Lassi Laine 44 43,1 21-25 B-19
35 26 1055 43,1 Kenneth Grannas - Kaj Gästgivar 28 27,5 35 Vasa Bridgeklubb
36 15 1001 40,9 Bo-Erik Enell - Torvald Björkqvist 39 38,2 28-29 Vasa Bridgeklubb
---------------------------------------------------------------------------------
70 109 71 KJ643
East K842 South AQ43
E-W K10863 All 3
A8 KQ7
J87642 AQ3 Q7 A10982
A7 63 1076 J982
Q4 J972 9742 Q10
K97 J653 9853 106
K5 5
QJ1095 K5
A5 AKJ865
Q1042 AJ42
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
34 14 4Sx W -2 H4 500 34 0 3 10 3N N +3 H8 690 31 3
1 12 4H S +1 S2 450 31 3 21 27 3N S +3 C6 690 31 3
3 10 4H S +1 S4 450 31 3 31 17 3N S +3 C5 690 31 3
2 11 4H S = S6 420 18 16 36 24 3N N +3 S10 690 31 3
7 6 4H S = S6 420 18 16 7 6 3N S +2 C9 660 20 14
9 4 4H S = S4 420 18 16 8 5 3N N +2 S9 660 20 14
19 29 4H S = S6 420 18 16 9 4 3N S +2 H6 660 20 14
21 27 4H S = S2 420 18 16 18 30 3N N +2 H2 660 20 14
23 25 4H S = S8 420 18 16 19 29 4N N +1 S10 660 20 14
26 22 4H S = DQ 420 18 16 23 25 3N N +2 H2 660 20 14
28 20 4H S = S6 420 18 16 28 20 3N S +2 H2 660 20 14
31 17 4H S = S4 420 18 16 32 16 4N S = C9 630 12 22
32 16 4H S = S6 420 18 16 35 13 5D S +1 H7 620 10 24
35 13 4H S = S6 420 18 16 1 12 6N S -1 C9 -100 4 30
8 5 3H S +1 S4 170 3 31 2 11 6N S -1 H7 -100 4 30
15 33 3H S +1 S4 170 3 31 15 33 6N S -1 SQ -100 4 30
18 30 3H S +1 DQ 170 3 31 26 22 6N S -1 SQ -100 4 30
36 24 3H S +1 S6 170 3 31 34 14 6N S -1 SQ -100 4 30
---------------------------------------------------------------------------------
72 753
West J973
None A92
Q62
Q4 AKJ1096
K62 84
KQ104 73
K1053 J94
82
AQ105
J865
A87
Pair Contr Ld Result Score
36 24 3N W -2 H3 100 34 0
15 33 4S E -1 S8 50 32 2
1 12 3S E = S8 -140 20 14
7 6 2S E +1 D6 -140 20 14
8 5 3S E = HA -140 20 14
9 4 2S E +1 D6 -140 20 14
18 30 2S E +1 C6 -140 20 14
19 29 3S E = S7 -140 20 14
21 27 2S E +1 D6 -140 20 14
23 25 2S E +1 CA -140 20 14
28 20 3S E = D6 -140 20 14
31 17 2S E +1 CA -140 20 14
35 13 2S E +1 S2 -140 20 14
3 10 2S E +2 H3 -170 6 28
26 22 2S E +2 D6 -170 6 28
32 16 2S E +2 CA -170 6 28
2 11 4S E = H10 -420 1 33
34 14 4S E = D6 -420 1 33
Score tables