2009-10-31 - 11-01 SM-Pari *** FM-Par - Session 2
Score tables
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 75. Average: 1275.
Rank Pair Score % Name Session % Rank Club
1 4 1547 60,7 Antti Elsinen - Tiina Elsinen 86 42,2 29 B-55
2 28 1470 57,6 Matti Niemi - Jorma Valta 139 68,1 2-3 Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK
3 25 1455 57,1 Kari Noponen - Mikko Toivonen 101 49,5 19 B-55 - Otapieti
4 7 1396 54,7 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 107 52,5 14 H6 - Turun BK
5 1 1389 54,5 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 73 35,8 32 B-55 - Vasa Bridgeklubb
6 34 1372 53,8 Esa Väliaho - Markku Pekkinen 96 47,1 23-25 B-55
7 23 1357 53,2 Osmo Haljoki - Timo Sairanen 125 61,3 5 Oulun BK
8 24 1354 53,1 Paavo Leskelä - Jarmo Kurko 96 47,1 23-25 Toppi - B-55
9 10 1351 53,0 Pia Nurmi - Hulda Ahonen 104 51,0 17 B-55 - Tampereen BK
10 19 1340 52,5 Lasse Utter - Ari Pöppönen 131 64,2 4 Jyväskylän BK - Kajaanin BK
11 13 1317 51,6 Vesa Voutilainen - Aimo Salmi 108 52,9 13 Vaasan Trikki
12 33 1315 51,6 Fredrik Jåfs - Michael Airenne 116 56,9 8 Vasa Bridgeklubb
13 29 1312 51,5 Raimo Honkavuori - Ranan Rimon 100 49,0 20-21 B-19
14 5 1307 51,3 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 91 44,6 27 Savuton BK - Tammerbridge
15 17 1293 50,7 Matti Leino - Mikko Nieminen 82 40,2 30 Turun BK
16 35 1292 50,7 Pasi Suominen - Jussi Pölkki 120 58,8 6 Tammerbridge
17 8 1291 50,6 Sanna Kitti - Milko Nuutila 96 47,1 23-25 Vaasan Trikki
18 20 1284 50,4 Holger Kuni - Kaj Finne 105 51,5 16 Vasa Bridgeklubb
19 14 1274 50,0 Bill Korsman - Reko Märsylä 147 72,1 1 Vasa Bridgeklubb - Vaasan Trikki
20 21 1273 49,9 Marianna Kultalahti - Mika Karjalainen 115 56,4 9 Tammerbridge - H 6
21 30 1270 49,8 Veikko Jänkälä - Timo Jalopaasi 100 49,0 20-21 Oulun BK
22 31 1256 49,3 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 98 48,0 22 B-55
23 27 1251 49,1 Jarmo Laakso - Veijo Lösönen 68 33,3 35-36 Salon BK
24 36 1247 48,9 Annu Laukkanen - Olli Rahi 113 55,4 10 Turun BK - Salon BK
25 18 1242 48,7 Antti Kauppila - Timo Tero 78 38,2 31 Oulun BK - OY-Bridge
26 32 1237 48,5 Markku Seppänen - Martti Seppänen 103 50,5 18 Kuopion BK - Jyväskylän BK
27 22 1229 48,2 Kari Koivula - Timo Ollila 95 46,6 26 Lahden BK - Tammerbridge
28 11 1206 47,3 Vesa Paasivirta - Petri Kuoppala 139 68,1 2-3 Tammerbridge
29 12 1202 47,1 Esa Laitinen - Ilkka Uimonen 111 54,4 11-12 Lappeenrannan BK
30 3 1153 45,2 Asko Riutta - Olev Lillipuu 106 52,0 15 Tammerbridge
31 9 1150 45,1 Outi Rahi - Mikko Rahi 117 57,4 7 Salon BK - Porin BK
32 16 1126 44,2 Johan Linden - Martin Arle 111 54,4 11-12 B-55 - AV Bridge
33 2 1112 43,6 Jan-Ole Warg - Vesa Pohja 71 34,8 33 Vasa Bridgeklubb - Vaasan Trikki
34 6 1104 43,3 Jouko Kankaanpää - Lassi Laine 87 42,6 28 B-19
35 26 1095 42,9 Kenneth Grannas - Kaj Gästgivar 68 33,3 35-36 Vasa Bridgeklubb
36 15 1031 40,4 Bo-Erik Enell - Torvald Björkqvist 69 33,8 34 Vasa Bridgeklubb
---------------------------------------------------------------------------------
70 109 71 KJ643
East K842 South AQ43
E-W K10863 All 3
A8 KQ7
J87642 AQ3 Q7 A10982
A7 63 1076 J982
Q4 J972 9742 Q10
K97 J653 9853 106
K5 5
QJ1095 K5
A5 AKJ865
Q1042 AJ42
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
34 14 4Sx W -2 H4 500 34 0 3 10 3N N +3 H8 690 31 3
1 12 4H S +1 S2 450 31 3 21 27 3N S +3 C6 690 31 3
3 10 4H S +1 S4 450 31 3 31 17 3N S +3 C5 690 31 3
2 11 4H S = S6 420 18 16 36 24 3N N +3 S10 690 31 3
7 6 4H S = S6 420 18 16 7 6 3N S +2 C9 660 20 14
9 4 4H S = S4 420 18 16 8 5 3N N +2 S9 660 20 14
19 29 4H S = S6 420 18 16 9 4 3N S +2 H6 660 20 14
21 27 4H S = S2 420 18 16 18 30 3N N +2 H2 660 20 14
23 25 4H S = S8 420 18 16 19 29 4N N +1 S10 660 20 14
26 22 4H S = DQ 420 18 16 23 25 3N N +2 H2 660 20 14
28 20 4H S = S6 420 18 16 28 20 3N S +2 H2 660 20 14
31 17 4H S = S4 420 18 16 32 16 4N S = C9 630 12 22
32 16 4H S = S6 420 18 16 35 13 5D S +1 H7 620 10 24
35 13 4H S = S6 420 18 16 1 12 6N S -1 C9 -100 4 30
8 5 3H S +1 S4 170 3 31 2 11 6N S -1 H7 -100 4 30
15 33 3H S +1 S4 170 3 31 15 33 6N S -1 SQ -100 4 30
18 30 3H S +1 DQ 170 3 31 26 22 6N S -1 SQ -100 4 30
36 24 3H S +1 S6 170 3 31 34 14 6N S -1 SQ -100 4 30
---------------------------------------------------------------------------------
72 753 73 J98
West J973 North 92
None A92 E-W A543
Q62 A953
Q4 AKJ1096 65 Q743
K62 84 J1074 AQ8
KQ104 73 8762 QJ109
K1053 J94 1086 Q7
82 AK102
AQ105 K653
J865 K
A87 KJ42
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
36 24 3N W -2 H3 100 34 0 35 15 1Nx E -4 SA 1100 34 0
15 33 4S E -1 S8 50 32 2 2 13 3N N +2 DQ 460 26 8
1 12 3S E = S8 -140 20 14 8 7 3N N +2 DQ 460 26 8
7 6 2S E +1 D6 -140 20 14 9 6 3N N +2 DQ 460 26 8
8 5 3S E = HA -140 20 14 10 5 3N N +2 DQ 460 26 8
9 4 2S E +1 D6 -140 20 14 16 34 3N N +2 DQ 460 26 8
18 30 2S E +1 C6 -140 20 14 19 31 3N N +2 DQ 460 26 8
19 29 3S E = S7 -140 20 14 36 25 3N N +2 DQ 460 26 8
21 27 2S E +1 D6 -140 20 14 1 14 3N N +1 DQ 430 15 19
23 25 2S E +1 CA -140 20 14 4 11 3N N +1 DQ 430 15 19
28 20 3S E = D6 -140 20 14 27 23 3N N +1 DQ 430 15 19
31 17 2S E +1 CA -140 20 14 32 18 3N N +1 DQ 430 15 19
35 13 2S E +1 S2 -140 20 14 29 21 3N N = DQ 400 10 24
3 10 2S E +2 H3 -170 6 28 3 12 1N N +4 DQ 210 7 27
26 22 2S E +2 D6 -170 6 28 33 17 1N S +4 D2 210 7 27
32 16 2S E +2 CA -170 6 28 24 26 2S N +3 DQ 200 4 30
2 11 4S E = H10 -420 1 33 22 28 1N N +3 DQ 180 2 32
34 14 4S E = D6 -420 1 33 20 30 2C N +3 DQ 150 0 34
---------------------------------------------------------------------------------
74 K1052 75 AK842
East Q102 South A72
All AQ5 None 52
Q82 KJ4
AJ Q74 1076 J95
K843 J97 QJ98653 K
9742 K103 Q4 J983
A75 J1063 6 AQ1072
9863 Q3
A65 104
J86 AK1076
K94 9853
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
20 30 1Nx E -1 S9 200 30 4 19 31 3N N +2 C2 460 34 0
24 26 1N W -2 S2 200 30 4 10 5 3N N +1 C2 430 31 3
29 21 1N E -2 S9 200 30 4 20 30 3N N +1 HK 430 31 3
32 18 1N E -2 S9 200 30 4 24 26 3N N = D9 400 28 6
33 17 1N E -2 S6 200 30 4 9 6 2S N +1 HK 140 25 9
3 12 1N N +2 D3 150 24 10 35 15 2S N +1 HK 140 25 9
2 13 2S N = CJ 110 20 14 32 18 2S N = HK 110 22 12
4 11 2S S = D2 110 20 14 16 34 3S N -1 HK -50 16 18
8 7 2S S = D4 110 20 14 22 28 4S N -1 HK -50 16 18
10 5 1N E -1 S6 100 13 21 29 21 3S N -1 HK -50 16 18
19 31 1N E -1 S7 100 13 21 33 17 4S N -1 HK -50 16 18
27 23 1N E -1 S3 100 13 21 36 25 4D S -1 C6 -50 16 18
35 15 1N E -1 S6 100 13 21 3 12 4H N -2 HK -100 7 27
9 6 1S S = H3 80 8 26 4 11 4S N -2 HK -100 7 27
1 14 2S S -1 D4 -100 3 31 8 7 4S N -2 HK -100 7 27
16 34 2S S -1 C5 -100 3 31 27 23 3S N -2 HK -100 7 27
22 28 2S N -1 H6 -100 3 31 2 13 4S N -3 HK -150 2 32
36 25 2S S -1 D7 -100 3 31 1 14 5Cx S -2 HQ -300 0 34
Score tables