aj_qry_ulkomaan_tulokset
matenro etunimi sukunimi CompetitionEndDate CompetitionName MPorVPtoUpdate dDateAndTimeOfDataTransfer
1001 Kati Sandström 3.8.2023 brons 22 0,11 26.9.2023
1001 Kati Sandström 29.7.2023 Brons 4 0,84 26.9.2023
1001 Kati Sandström 30.7.2023 brons 7 0,21 26.9.2023
1036 Raimo Raunto 28.7.2023 Silver 1 IAF med guldstänk 0,5 26.9.2023
1069 Kirsi Virtanen 31.7.2023 brons 11 1,15 26.9.2023
1069 Kirsi Virtanen 1.8.2023 brons 14 1,04 26.9.2023
1069 Kirsi Virtanen 3.8.2023 brons 23 0,2 26.9.2023
1069 Kirsi Virtanen 30.7.2023 Brons 6 0,4 26.9.2023
1069 Kirsi Virtanen 31.7.2023 brons 9 0,62 26.9.2023
1091 Agneta Arle 2.8.2023 brons 17 0,14 26.9.2023
1091 Agneta Arle 2.8.2023 brons 18 0,1 26.9.2023
1091 Agneta Arle 29.7.2023 Brons 4 1,02 26.9.2023
1091 Agneta Arle 30.7.2023 Brons 6 0,26 26.9.2023
1145 Jorma Valta 21.9.2023 Baltic Cup 0,56 27.9.2023
1145 Jorma Valta 23.9.2023 Vilnius Cup Pairs 0,1 27.9.2023
1147 Tiina Elsinen 21.9.2023 Baltic Cup 0,56 27.9.2023
1148 Antti Elsinen 21.9.2023 Baltic Cup 0,56 27.9.2023
1162 Martin Arle 2.8.2023 brons 17 0,14 26.9.2023
1162 Martin Arle 2.8.2023 brons 18 0,1 26.9.2023
1162 Martin Arle 29.7.2023 Brons 4 1,02 26.9.2023
1162 Martin Arle 30.7.2023 Brons 6 0,26 26.9.2023
1167 Clas Nyberg 13.9.2023 WBF transnational joukkuekilpailu 4 26.9.2023
1175 Jari Salonen 8.9.2023 Riga Invites Teams 1,23 26.9.2023
1175 Jari Salonen 13.9.2023 WBF transnational joukkuekilpailu 4 26.9.2023
1219 Martti Meronen 1.8.2023 brons 14 1,04 26.9.2023
1219 Martti Meronen 4.8.2023 brons 24 0,49 26.9.2023
1219 Martti Meronen 29.7.2023 Brons 3 0,94 26.9.2023
1219 Martti Meronen 30.7.2023 brons 8 0,5 26.9.2023
1219 Martti Meronen 6.8.2023 guldgruvan 1,61 26.9.2023
1239 Memme Aranko 31.7.2023 brons 11 0,93 26.9.2023
1239 Memme Aranko 4.8.2023 brons 24 0,79 26.9.2023
1239 Memme Aranko 29.7.2023 silver 2 0,6 26.9.2023
1239 Memme Aranko 30.7.2023 silver 3 0,52 26.9.2023
1239 Memme Aranko 1.8.2023 silver 5 0,1 26.9.2023
1242 Kalevi Paavola 28.7.2023 Silver 1 IAF med guldstänk 0,1 26.9.2023
1268 Vesa Fagerlund 10.9.2023 Riga Invites Open Pairs 4,59 26.9.2023
1268 Vesa Fagerlund 8.9.2023 Riga Invites Teams 1,23 26.9.2023
1268 Vesa Fagerlund 21.7.2023 ROTH OPEN SWISS TEAMS 1,09 26.9.2023
1268 Vesa Fagerlund 20.7.2023 WERNHER OPEN PAIRS 9 26.9.2023
1268 Vesa Fagerlund 12.3.2023 Viron joukkuemestaruus 1,2 26.9.2023
1438 Kauko Koistinen 8.9.2023 Riga Invites Teams 1,23 26.9.2023
1438 Kauko Koistinen 21.7.2023 ROTH OPEN SWISS TEAMS 1,09 26.9.2023
1438 Kauko Koistinen 13.9.2023 WBF transnational joukkuekilpailu 4 26.9.2023
1438 Kauko Koistinen 20.7.2023 WERNHER OPEN PAIRS 9 26.9.2023
1438 Kauko Koistinen 12.3.2023 Viron joukkuemestaruus 1,2 26.9.2023
1440 Jouni Juuri-Oja 10.9.2023 Riga Invites Open Pairs 4,59 26.9.2023
1440 Jouni Juuri-Oja 8.9.2023 Riga Invites Teams 1,23 26.9.2023
1440 Jouni Juuri-Oja 13.9.2023 WBF transnational joukkuekilpailu 4 26.9.2023
1588 Marko Ketola 3.8.2023 brons 22 0,11 26.9.2023
1588 Marko Ketola 29.7.2023 Brons 3 0,94 26.9.2023
1588 Marko Ketola 29.7.2023 Brons 4 0,84 26.9.2023
1588 Marko Ketola 30.7.2023 brons 7 0,21 26.9.2023
1588 Marko Ketola 30.7.2023 brons 8 0,8 26.9.2023
1588 Marko Ketola 31.7.2023 brons 9 0,62 26.9.2023
1588 Marko Ketola 6.8.2023 guldgruvan 1,61 26.9.2023
1588 Marko Ketola 4.8.2023 silver 8 0,33 26.9.2023
1668 Vesa Leinonen 30.7.2023 brons 8 0,5 26.9.2023
1767 Johan Herrgård 28.7.2023 Silver 1 IAF med guldstänk 0,1 26.9.2023
1829 Markku Pekkinen 21.9.2023 Baltic Cup 0,56 27.9.2023
1829 Markku Pekkinen 31.7.2023 brons 11 0,93 26.9.2023
1829 Markku Pekkinen 4.8.2023 brons 24 0,79 26.9.2023
1829 Markku Pekkinen 29.7.2023 silver 2 0,6 26.9.2023
1829 Markku Pekkinen 30.7.2023 silver 3 0,52 26.9.2023
1829 Markku Pekkinen 1.8.2023 silver 5 0,1 26.9.2023
1829 Markku Pekkinen 23.9.2023 Vilnius Cup Pairs 0,1 27.9.2023
2161 Aapo Nieminen 1.8.2023 brons 12 0,85 26.9.2023
2170 Karri Kupari 1.8.2023 brons 12 0,87 26.9.2023
2170 Karri Kupari 2.8.2023 brons 17 1,09 26.9.2023
2170 Karri Kupari 2.8.2023 brons 18 0,73 26.9.2023
2170 Karri Kupari 29.7.2023 Brons 4 1,16 26.9.2023
2170 Karri Kupari 30.7.2023 brons 7 1,6 26.9.2023
2170 Karri Kupari 31.7.2023 brons 9 0,76 26.9.2023
2197 Gabriella Ahlvik 1.8.2023 brons 12 0,87 26.9.2023
2197 Gabriella Ahlvik 2.8.2023 brons 17 1,09 26.9.2023
2197 Gabriella Ahlvik 2.8.2023 brons 18 0,73 26.9.2023
2197 Gabriella Ahlvik 29.7.2023 Brons 4 1,16 26.9.2023
2197 Gabriella Ahlvik 30.7.2023 brons 7 1,6 26.9.2023
2197 Gabriella Ahlvik 31.7.2023 brons 9 0,76 26.9.2023
2567 Vesa Pekkanen 3.8.2023 brons 23 0,2 26.9.2023
2567 Vesa Pekkanen 28.7.2023 Silver 1 IAF med guldstänk 0,5 26.9.2023
2567 Vesa Pekkanen 4.8.2023 silver 8 0,33 26.9.2023
2802 Hermanni Huhtamäki 1.8.2023 brons 12 0,85 26.9.2023
2802 Hermanni Huhtamäki 3.8.2023 brons 21 0,35 26.9.2023
2802 Hermanni Huhtamäki 31.7.2023 brons 9 0,65 26.9.2023
2900 Lauri Rahi 1.8.2023 brons 12 0,21 26.9.2023
2915 Heike Koistinen 16.7.2023 Sandy Golden Memorial Mid-Flight Swiss Teams 1,78 26.9.2023
3198 Noora Rahi 1.8.2023 brons 12 0,21 26.9.2023
3198 Noora Rahi 3.8.2023 brons 21 0,35 26.9.2023
3198 Noora Rahi 31.7.2023 brons 9 0,65 26.9.2023