Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2025-01-03.
Lajiteltu HetkellinenMP, Sukunimi, HelkellinenAP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1438 Koistinen, Kauko              Trio                      3432,95  246,05  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             3123,08   69,96  0,00
1163 Lindén, Johan                 Trio                      2145,98   37,36  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             2049,27  103,24  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           2042,49  114,67  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   2033,52  264,13  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1856,08   60,32  0,00
1829 Pekkinen, Markku              Trio                      1762,83  135,60  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk             1358,94  287,61  0,00
1362 Niemi, Seppo                  Trio                      1221,40   27,64  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk             1202,00  111,41  0,00
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1197,56   25,70  0,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1155,07   17,61  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                  1125,67  246,88  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki           1096,24  116,97  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  Tapiolan Trikki           1065,58  126,21  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-19                      1025,37   98,58  0,00
1096 Pesonen, Jukka                Trio                      1016,83    6,28  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                        1009,90   56,34  0,00
1178 Stubb, Sakari                 Trio                       945,04    0,51  0,00
1156 Hertzman, Christina           Trio                       901,30   13,95  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   812,61   88,93  0,00
1092 Noponen, Kari                 B-19                       759,63    8,39  0,00
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   755,21   19,34  0,00
1320 Tamminen, Jussi               Tapiolan Trikki            727,20   38,29  0,00
1160 Väliaho, Esa                  KUB                        710,76   25,87  0,00
1808 Kivipensas, Olavi             Tammerbridge               677,08    9,49  0,00
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   665,58   10,71  0,00
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   665,20   10,65  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              652,35   32,32  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Rovaniemen Bk              630,53   35,50  0,00
1348 Nyberg, Hulda                 Vasa Bk                    608,27   36,06  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  605,05   27,54  0,00
1158 Sihvola, Matti                Trio                       604,19   11,87  0,00
1197 Rimon, Ranan                  Turun Bk                   576,66    3,45  0,00
1591 Engelbarth, Kari              Tapiolan Trikki            566,71   39,03  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              564,71   84,81  0,00
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       553,05    2,80  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         536,79   19,90  0,00
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               530,71   18,28  0,00
1105 Harjunen, Klaus               Trio                       526,79   17,12  0,00
1696 Puurtinen, Olli               Trio                       524,99   25,53  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           506,79   13,03  0,00
1101 Angervo, Jussi                Trio                       503,66    6,59  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               488,48   37,62  0,00
1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                477,78    0,00  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-19                       470,20   42,76  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            463,12    9,82  0,00
1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   462,69    4,95  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           455,94   37,75  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              444,20   33,34  0,00
1100 Suppula, Taru                 Tapiolan Trikki            435,33   19,68  0,00
1091 Arle, Agneta                  AV                         429,37   56,06  0,00
1844 Englund, Christer             Trio                       426,41    1,50  0,00
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   417,41   27,25  0,00
1159 Fabritius, Joakim             Trio                       417,09   12,98  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         416,98   33,04  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        414,90   22,19  0,00
1142 Parviainen, Eeva              Trio                       403,41   16,75  0,00
1405 Kuokkanen, Pasi               SABL "Otapieti"            402,36   17,03  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            394,62   17,63  0,00
2126 Björkman, Christer            Trio                       393,77   14,23  0,00
2187 Lunden, Pauli                 Trio                       393,01   16,47  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  392,11   35,38  0,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    383,55    5,81  0,00
1146 Porkka, Jukka                 SABL "Otapieti"            383,05   14,99  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   366,94   35,44  0,00
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   366,72   12,91  0,00
1806 Granström, Juho               Trio                       364,38   29,99  0,00
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   354,40   18,86  0,00
1242 Paavola, Kalevi               Trio                       354,34   15,01  0,00
1069 Virtanen, Kirsi               Trio                       353,78   32,69  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           347,81   21,12  0,00
1036 Raunto, Raimo                 Trio                       340,19    9,14  0,00
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                338,90   34,05  0,00
2190 Malkamäki, Erkki              Etiäiset                   338,83    1,90  0,00
1219 Meronen, Martti               Porin Bk                   338,10   39,38  0,00
1448 Lähteenoja, Markku            Trio                       335,70    5,21  0,00
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               333,98    3,93  0,00
2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   331,48   15,36  0,00
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                321,69  186,28  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       310,59   26,26  0,00
1104 Kytömaa, Jukka                Tapiolan Trikki            304,36    0,00  0,00
1526 Auramaa, Eero                 Trio                       303,04    0,00  0,00
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           302,20   21,06  0,00
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       301,77    9,67  0,00
1695 Koivisto, Matti               Trio                       296,53    2,84  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun Bk                   294,48   28,35  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  Trio                       290,83   26,21  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       286,81   24,34  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Rovaniemen Bk              285,89    8,52  0,00
1149 Kitti, Sanna                  Tammerbridge               279,07    2,30  0,00
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   278,20   10,42  0,00
1170 Castren, Seppo                Trio                       278,00    8,02  0,00
2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              277,21    3,00  0,00
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  274,60   25,87  0,00
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    265,35    1,27  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                263,76   12,68  0,00
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    263,43    7,90  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       256,43   27,40  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun Bk                   254,12   19,97  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    252,65   13,33  0,00
1194 Salmi, Aimo                   Vaasan Trikkikerho         252,50    1,99  0,00
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                250,35   16,09  0,00
1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               249,88    2,30  0,00
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            248,29    4,46  0,00
1086 Meinander, Tor                Trio                       246,89    0,77  0,00
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                240,83    2,54  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               238,41   13,84  0,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               237,92   19,95  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         237,70   39,53  0,00
1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               230,98    2,55  0,00
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              230,93   23,14  0,00
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   227,42    6,39  0,00
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    207,76    5,55  0,00
1375 Turunen, Matti                Joensuun Bk                203,45    6,97  0,00
1809 Tuomi, Teija                  Tammerbridge               199,95   71,41  0,00
1099 Velkov, Teodor                Porin Bk                   199,67   30,75  0,00
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   199,45   33,84  0,00
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       194,96   14,23  0,00
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              194,36    3,78  0,00
2170 Kupari, Karri                 AV                         193,20   57,92  0,00
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               189,65   21,11  0,00
1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  187,93    1,63  0,00
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                         185,31   65,44  0,00
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               183,32   30,82  0,00
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   181,71    0,46  0,00
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    181,60    4,77  0,00
1444 Räsänen, Seppo                Trio                       179,56    8,56  0,00
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    178,09    5,59  0,00
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 178,03   18,10  0,00
1085 Hämäläinen, Juha              Trio                       177,89   12,85  0,00
1572 Rossi, Risto                  Trio                       176,68   10,20  0,00
1102 Lahtinen, Seija               Trio                       171,76    6,30  0,00
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              171,10    7,56  0,00
1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   170,70   13,74  0,00
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  167,98    6,22  0,00
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       167,71    9,52  0,00
1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   167,43   12,83  0,00
1684 Elokorpi, Jaakko              Trio                       165,47    2,25  0,00
1106 Keloharju, Arto               KUB                        159,56    3,78  0,00
1010 Ruottinen, Piia               Jyväskylän Bk              159,32    6,40  0,00
1767 Herrgård, Johan               Tapiolan Trikki            158,91   21,72  0,00
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  157,30   20,06  0,00
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       156,70    5,22  0,00
1321 Jalonen, Olli                 Trio                       156,67    9,53  0,00
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk              155,64   28,97  0,00
1239 Aranko, Memme                 AV                         155,38   51,04  0,00
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   154,81   12,84  0,00
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk              153,61   26,45  0,00
1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                   153,57   20,23  0,00
1326 Kultalahti, Marianna          KUB                        152,88    1,69  0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                152,42   24,24  0,00
2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   151,97    2,30  0,00
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               151,19    4,84  0,00
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        150,97    0,63  0,00
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun Bk                   148,72    9,43  0,06
1225 Carlsson, Lars                AV                         146,21    9,59  0,19
1514 Silvanto, Olli                Trio                       144,83    0,00  0,26
1346 Leander, Pirkko               Trio                       144,28    7,74  0,29
1347 Leander, Jouko                Jyväskylän Bk              143,24    1,38  0,34
1311 Holmsten, Matti               KUB                        141,90    0,00  0,41
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun Bk                   140,19    3,14  0,49
3003 Aalto, Aleksi                 Hyvinkään Bk               138,22    0,00  0,59
1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   136,47    4,68  0,68
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge               135,30   14,77  0,73
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        134,98    9,56  0,75
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   134,91    6,81  0,75
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            133,61    4,99  0,82
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                        133,48   22,11  0,83
2162 Keso, Tuula                   Trio                       133,32    6,00  0,83
2379 Seppänen, Reijo               Kotkan Bk                  132,86    0,00  0,86
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                  132,84    4,62  0,86
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   132,75    4,18  0,86
1238 Ylinen, Kaarlo                Trio                       130,75    5,92  0,96
1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge               130,27    0,26  0,99
1437 Vehniäinen, Jouko             Vaasan Trikkikerho         129,97    0,93  1,00
1430 Syrjänen, Paavo               Tampereen Bk               129,66    1,33  1,02
1098 Sundwall, Fred                AV                         129,57   20,55  1,02
1469 Saarikoski, Juha              Trio                       129,32    9,35  1,03
1503 Aro, Kalervo                  Turun Bk                   127,60    0,69  1,12
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki            126,40    9,59  1,18
2685 Jåfs, Fredrik                 Vasa Bk                    125,06    1,06  1,25
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           124,77    4,08  1,26
1353 Kurki, Lauri                  Turun Bk                   123,82    1,61  1,31
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 122,55   10,61  1,37
1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              121,18    9,02  1,44
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    119,22    2,27  1,54
1490 Linnossuo, Timo               ÅBK                        118,79    5,83  1,56
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       117,27    4,89  1,64
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   115,71    2,19  1,71
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                114,68   12,26  1,77
1137 Laitinen, Mika                Pieksämäen Bk              113,50    0,24  1,83
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk              111,91    5,40  1,90
1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            110,81    3,34  1,96
1424 Kiander, Markku               Tampereen Bk               110,07    0,23  2,00
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            109,03    4,04  2,05
1073 Karjalainen, Mika             Trio                       107,63   10,51  2,12
1251 Kuurila, Risto                Porvoon Bk                 107,04    0,00  2,15
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk              106,22    4,91  2,19
1538 Stenroos, Kari                B-19                       104,81    0,00  2,26
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge               104,66   13,48  2,27
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                  102,60   17,20  2,37
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                102,14   16,43  2,39
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                 101,82    0,00  2,41
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                   101,61   11,78  2,42
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk               101,45    3,84  2,43
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk              101,43   12,31  2,43
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                   100,53   11,46  2,47
2897 Nöjd, Pekka                   Kulo Bridge                 99,25    1,36  2,54
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    98,37    8,34  2,58
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    95,34    9,47  2,73
3067 Lehtonen, Timo                Jyväskylän Bk               94,89    0,07  2,76
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         93,39    6,81  2,83
2027 Store, Olav                   Gamlakarleby Bk             92,99    0,11  2,85
1576 Kuoppala, Petri               Tammerbridge                92,19    0,00  2,89
2282 Sundberg, Ralf                Ekenäs Bk                   91,69    0,00  2,92
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            90,64    8,19  2,97
2915 Koistinen, Heike              Trio                        90,43   17,92  2,98
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          87,45   22,41  2,65
1097 Tengström, Carola             AV                          87,44   17,12  3,13
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   87,11   17,57  3,14
1798 Topra, Tero                   KUB                         86,57   23,93  2,27
1340 Toikka, Tuomo                 Trio                        86,31    2,70  3,18
1984 Brolund, Göran                Vasa Bk                     86,20    0,60  3,19
1795 Manner, Kari                  Joensuun Bk                 86,00    1,13  3,20
2290 Nieminen, Martti              Etiäiset                    85,58    0,00  3,22
1367 Laakso, Jari                  Salon Bk                    84,55    0,43  3,27
2567 Pekkanen, Vesa                Trio                        84,55   24,32  2,17
1240 Vesterinen, Janne             Rovaniemen Bk               84,27   21,47  2,88
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                84,01    8,38  3,30
1431 Taipale, Raili                Akaan Bk                    82,98    0,00  3,35
2612 Mäntylä, Jukka                Trio                        82,84    8,86  3,36
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                79,79    4,43  3,51
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               78,69   10,42  3,57
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    78,38    0,00  3,58
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  77,64    3,14  3,62
1355 Lehmus, Pasi                  Salon Bk                    77,59    2,04  3,62
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    77,29    7,81  3,64
1796 Niemi, Tapio                  Vasa Bk                     77,02    0,27  3,65
2329 Peuraniemi, Arto              Rovaniemen Bk               76,78    3,84  3,66
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     76,59   15,02  3,67
2424 Tenkanen, Yrjö                Kulo Bridge                 76,41    0,00  3,68
1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        76,11    0,00  3,69
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               75,80    2,90  3,71
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  75,72    2,76  3,71
1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               74,89    1,34  3,76
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                74,74    1,41  3,76
2106 Wikström, Peter               AV                          73,83    4,49  3,81
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        73,16    4,55  3,84
1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          72,35   11,81  3,88
1535 Kaunismaa, Ilkka              Trio                        71,99    0,14  3,90
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    71,51    2,31  3,92
2161 Nieminen, Aapo                Jyväskylän Bk               71,07   24,00  2,25
1253 Sippola, Ari                  OY-Bridge                   70,53    0,00  3,97
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  70,13    2,81  3,99
1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         69,74    6,19  4,01
1056 Tikkanen, Tuomo               Oulun Bk                    69,50    1,22  4,03
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    69,36    7,23  4,03
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   69,17    9,34  4,04
1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    68,95    8,56  4,05
1243 Pesonen, Hannu                Trio                        68,72    0,43  4,06
1461 Hernesmaa, Sirkkaliisa        Lappeenrannan Bk            67,40    1,65  4,13
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   67,19    7,59  4,14
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               65,15    5,33  4,24
2597 Nykänen, Niilo                Rovaniemen Bk               64,56    0,00  4,27
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 64,10    6,35  4,30
1168 Bäckström, Toni               Trio                        64,04    0,00  4,30
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        63,84    9,67  4,31
1232 Bützow, Leena                 Trio                        63,47    3,55  4,33
1759 Karttunen, Yrjö               KuBK                        63,24    2,46  4,34
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               63,18    3,45  4,34
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    63,16    3,35  4,34
1737 Kulmala, Hannu                Kulo Bridge                 62,91    2,00  4,35
1682 Leppänen, Raimo               Etiäiset                    62,89    0,70  4,36
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   62,87    2,69  4,36
1671 Holmgren, Johan               AV                          62,70    0,00  4,37
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    62,43   11,50  4,38
1380 Mäenpää, Matti                Porin Bk                    62,11    4,27  4,39
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     62,01    5,14  4,40
1536 Männikkö, Markku              Järviseudun Bk              61,82    0,00  4,41
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun Bk                    61,51   16,13  4,22
2724 Jäkärä, Jesse                 Trio                        60,83    8,29  4,46
3029 Holmberg, Martin              Trio                        59,03    1,90  4,55
1093 Noponen, Vilma                Kajaanin Bk                 58,97   11,99  4,55
1764 Ekström, Christer             AV                          58,38    2,46  4,58
1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   58,38    0,80  4,58
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     58,23   11,51  4,59
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               58,10    2,96  4,60
2603 Degerth, Svante               Trio                        57,99    1,35  4,60
1640 Talo, Anja                    Hyvinkään Bk                57,99    0,17  4,60
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            57,88    5,08  4,61
1304 Oikkonen, Jyrki               Tammerbridge                57,80    0,00  4,61
2535 Rytkönen, Jarmo               Pieksämäen Bk               57,65    2,15  4,62
1822 Katajanheimo, Rauno           Trio                        56,75    0,60  4,66
1244 Tervonen, Pertti              Kajaanin Bk                 55,97    1,28  4,70
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     55,68   10,95  4,72
2733 Hietalahti, Matti             OY-Bridge                   55,63   11,44  4,72
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    55,46    7,48  4,73
1351 Nordlund, Marjatta            Turun Bk                    55,45    2,35  4,73
1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    55,39    4,80  4,73
1719 Räihä, Patrik                 Vasa Bk                     55,35    0,74  4,73
1349 Mattila, Riku                 Salon Bk                    54,55    1,01  4,77
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    54,42    7,48  4,78
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                         54,16   13,80  4,79
1452 Westersten, Kent              Vasa Bk                     53,88    1,61  4,81
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    53,78    7,56  4,81
2014 Kytömaa, Karri                OY-Bridge                   52,72    1,33  4,86
1307 Backas, Kaj G                 AV                          52,60    3,55  4,87
1472 Porma, Juha                   Oulun Bk                    52,40    1,55  4,88
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   52,04   15,26  4,44
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               51,78    3,06  4,91
2472 Leino, Pentti                 Trio                        51,59    2,45  4,92
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        50,61    7,66  4,97
1241 Viertola, Kari                Ähtärin Bk                  50,03    2,56  5,00
1941 Kaitala, Pentti               Trio                        49,80    0,02  5,01
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        49,48    4,97  5,03
1052 Kinnunen, Matti               Pyhäsalmen Bk               49,47    1,30  5,03
1707 Venäläinen, Tero              Porvoon Bk                  48,84    0,00  5,06
2114 Laine, Lassi                  B-19                        48,75    5,59  5,06
2368 Kosonen, Arto                 KUB                         48,71    3,39  5,06
2900 Rahi, Lauri                   Porin Bk                    48,32   35,68  0,00
1481 Kivi-Koskinen, Harri          Trio                        48,22    5,45  5,09
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             47,73    2,81  5,11
2260 Salminen, Hannu               Porvoon Bk                  46,56    0,00  5,17
1051 Kanervo, Matti                Pyhäsalmen Bk               46,52    0,00  5,17
2704 Räihä, Richard                Vasa Bk                     46,29    0,47  5,19
1720 Paavola, Markku               Oulun Bk                    46,28   10,10  5,19
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            46,21   12,85  5,04
1358 Virtanen, Hellevi             Turun Bk                    45,93    6,42  5,20
1710 Zimmer, Jan                   Porvoon Bk                  45,62    0,00  5,22
3213 Kyngäs, Mika                  Jyväskylän Bk               45,49    8,55  5,23
1419 Mylläri, Tatiana              Turun Bk                    45,41    0,20  5,23
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   45,09    3,61  5,25
2416 Parkkinen, Jyrki              SABL "Otapieti"             45,04    0,45  5,25
1665 Auranen, Esa                  ÅBK                         44,95    4,69  5,25
2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    44,83    5,34  5,26
2780 Selinheimo, Jussi             Kulo Bridge                 44,27    3,26  5,29
2256 Kinnunen, Jarmo               BABS                        44,04    1,16  5,30
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    44,01    7,10  5,30
1928 Aalto, Jukka                  Hyvinkään Bk                43,99    0,16  5,30
1211 Frey, Marja-Liisa             Turun Bk                    43,74    4,01  5,31
2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    43,58    3,60  5,32
1727 Nieminen, Aku                 Seinäjoen Bk                43,50    2,80  5,33
1704 Launne, Martti                Kouvolan Bk                 43,49    2,16  5,33
2099 Schauman, Leif                AV                          43,49    1,00  5,33
2500 Backman, Tom                  SABL "Otapieti"             43,33    2,06  5,33
1983 Backlund, Carl-Henrik         Vasa Bk                     42,75    1,23  5,36
2050 Rantamäki, Jukka              Ähtärin Bk                  42,18    8,91  5,39
2619 Jaakola, Marko                Seinäjoen Bk                42,09    0,00  5,40
2659 Aalto, Martti                 Trio                        41,45    1,85  5,43
1827 Vanhanen, Matti               Trio                        41,23    6,91  5,44
1681 Tervonen, Olavi               Kulo Bridge                 40,71    0,70  5,46
2309 Launne, Ritva                 Kouvolan Bk                 40,41    2,16  5,48
1958 Nurmi, Toivo                  Tapiolan Trikki             39,62    2,24  5,52
1072 Veräväinen, Aivi-Tiina        Tammerbridge                39,28    2,46  5,54
1577 Laasonen, Mauri               Tammerbridge                39,04    1,34  5,55
2172 Kylänlahti, Irene             Trio                        38,96    0,00  5,55
1698 Yrjönen, Markku               Kouvolan Bk                 38,96    4,24  5,55
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             38,64    3,16  5,57
2330 Rinkinen, Marko               Kajaanin Bk                 38,52    3,33  5,57
1567 Nuto, Markku                  Akaan Bk                    38,43    3,54  5,58
1857 Suoranta, Asko                ÅBK                         38,18    0,98  5,59
2455 Runtti, Janne                 Rovaniemen Bk               37,77   13,15  4,96
2622 Klemola, Matti                Seinäjoen Bk                37,45    7,47  5,63
1559 Jokivuori, Kimmo              Porin Bk                    36,82    0,55  5,66
1763 Lindholm, Björn-Olof          AV                          36,60    1,39  5,67
1350 Petäjä, Pia                   Rauman Bk                   36,43    2,53  5,68
2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               35,98    5,37  5,70
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                     35,85   13,40  4,90
2928 Forsman, Outi                 Kotkan Bk                   35,68   21,48  2,88
1519 Airenne, Michael              Vasa Bk                     35,40    3,11  5,73
1394 von Gruenewaldt, Virpi        Kulo Bridge                 34,93    0,38  5,75
1372 Kivirauma, Manu               Rauman Bk                   34,85    0,72  5,76
1467 Karkkulainen, Petteri         Lappeenrannan Bk            34,85    5,32  5,76
1574 Tornio, Eija                  Lahden Bk                   34,80    4,00  5,76
2317 Hietala, Pentti               Järviseudun Bk              34,58    0,83  5,77
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    34,30    3,56  5,79
3072 Lautala, Merja                Kouvolan Bk                 34,24   14,25  4,69
2000 Raki, Reijo                   Kotkan Bk                   33,99   14,56  4,61
3020 Pohjanpalo, Tony              Kulo Bridge                 33,88    0,53  5,81
1269 Sandström, Mika               Tammerbridge                33,80    0,29  5,81
1614 Wardi, Finn                   AV                          33,69    0,91  5,82
2692 Martinsson, Paul              Vasa Bk                     33,63    0,00  5,82
2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   33,61    6,55  5,82
1790 Norberg, Per-Ivar             AV                          33,59    2,14  5,82
2563 Kauppinen, Tuomas             Pyhäsalmen Bk               33,54    7,63  5,82
1925 Saari, Jorma                  Turun Bk                    33,50    5,36  5,83
3198 Rahi, Noora                   Porin Bk                    33,48   25,51  1,87
2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                    33,07    6,74  5,85
2031 Pitkänen, Olli                Jyväskylän Bk               33,07    4,60  5,85
2680 Airaksinen, Janne             Vasa Bk                     33,04    0,00  5,85
3102 Lehtinen, Antti               Tampereen Bk                32,88   11,45  5,39
1599 Paavilainen, Jorma            Kulo Bridge                 32,56    0,83  5,87
1810 Smulter, Martin               Vasa Bk                     32,41    0,00  5,88
1245 Nissinen, Hannu               Pieksämäen Bk               32,19    1,22  5,89
1985 Cederberg, Sven               Vasa Bk                     32,19    0,00  5,89
1706 Reinikainen, Jarmo            KuBK                        32,02    8,37  5,90
1694 Nurminen, Pirjo-A             Salon Bk                    31,78    0,05  5,91
