Mestaripisteet kerhon nimen mukaan
Kerho ID Nimi MP AP Tasoitus
Akaan Bk 2955 Estlin, Riitta 8,18 4,31 8,38
Akaan Bk 1813 Lehto, Kari 15,82 3,99 6,71
Akaan Bk 2176 Leinikka, Anja 5,62 1,21 11,38
Akaan Bk 3292 Muuriaisniemi, Esko 2,51 2,25 12,50
Akaan Bk 1568 Nummela, Jorma 29,24 0,43 6,04
Akaan Bk 1567 Nuto, Markku 38,74 3,2 5,56
Akaan Bk 2363 Pajakkala, Sakari 8,96 0,68 8,04
Akaan Bk 2364 Pohjolainen, Eino 13,62 0,74 6,82
Akaan Bk 2480 Puntola, Jouko 13,72 5,11 6,81
Akaan Bk 2178 Puumalainen, Keijo 19,64 4,25 6,52
Akaan Bk 3398 Salminen, Sirkka 0,19 0,19 16,62
Akaan Bk 1431 Taipale, Raili 82,98 0 3,35
Akaan Bk 1926 Teinilä, Ilkka 9,54 2,85 7,46
Akaan Bk 1927 Teinilä, Mervi 7,75 1,72 9,25
Akaan Bk 2886 Viljanen, Raimo 7,39 0,73 9,61
Akaan Bk 1564 Vuorinen, Aulikki 10,77 2,43 6,96
Akaan Bk 3397 Vuorinen, Seppo 0,54 0,54 15,92
AV 3240 af Enehjelm, Kaj 0,09 0 16,91
AV 3152 af Hällström, Henrik 0,06 0 16,94
AV 2197 Ahlvik, Gabriella 191,57 63,62 0,00
AV 2058 Alopaeus, Marianne 19,26 0,57 6,54
AV 1239 Aranko, Memme 159,48 49,17 0,00
AV 1091 Arle, Agneta 436,72 55,22 0,00
AV 1162 Arle, Martin 1 017,65 56,95 0,00
AV 2035 Aspiala, Doris 0,47 0 16,53
AV 1307 Backas, Kaj G 52,70 2,06 4,86
AV 2060 Backman, Göran 0,39 0 16,61
AV 1271 Bargum, Johan 5,10 0 11,90
AV 3515 Belfrage, Sussi 0,00 0 17,00
AV 3191 Bensky, Hemo 0,20 0,12 16,76
AV 3604 Berger, Anne-May 0,00 0 17,00
AV 2980 Berglund, Ann Charlotte 3,82 0,99 13,18
AV 2679 Bergström, Johan 10,46 5,96 6,76
AV 2128 Blomstedt, Carl-Johan 12,31 0,01 6,88
AV 1951 Brenner, Martina 11,31 2,94 6,93
AV 2537 Bäckström, Tore 5,64 2,41 11,36
AV 3280 Bärlund, Annika 0,59 0,59 15,82
AV 1152 Bärlund, Birgit 539,46 17,27 0,00
AV 1225 Carlsson, Lars 147,94 8,67 0,10
AV 2857 Cedercreutz, Axel 1,56 1,19 14,62
AV 2518 Ehnholm, Gösta 7,35 1,58 9,65
AV 2236 Ehnholm, Kerstin 7,39 1,57 9,61
AV 1764 Ekström, Christer 61,57 4,97 4,42
AV 1789 Engberg, Kristina 30,90 0 5,95
AV 2051 Eriksson-Blom, Inger 3,96 0,95 13,04
AV 1159 Fabritius, Joakim 428,32 20,72 0,00
AV 1153 Fagerman, Peter 3,25 0,15 13,75
AV 1378 Farkas, David 17,22 11,65 5,34
AV 2064 Forsberg, Leif-Erik 90,95 21,95 2,76
AV 3453 Freij-Holanti, Ragnar 0,72 0,72 15,56
AV 2065 Graeffe, Kurt 13,54 0,99 6,82
AV 2066 Grahn, Marianne 7,37 0 9,63
AV 2067 Grahn, Åge 8,09 0 8,91
AV 3282 Hamberg, Nina 0,05 0,01 16,95
AV 3235 Hansen, Karen 0,31 0,19 16,62
AV 3281 Hasselström, Veronica 0,59 0,59 15,82
AV 1396 Hedström, Siv 0,14 0,11 16,78
AV 2097 Helenefors-Grönstrand, Margareta 1,63 0,1 15,37
AV 3392 Hildén, Henrik 0,00 0 17,00
AV 1671 Holmgren, Johan 62,70 0 4,36
AV 2074 Holmlund, Christel 3,33 1,2 13,67
AV 1780 Hornamo, Runa 6,17 1,43 10,83
AV 2620 Hougberg, Hanne 5,77 2,55 11,23
AV 3347 Härkönen, Auli 0,70 0,65 15,70
AV 3513 Immerthal, Birgitta 0,01 0,01 16,98
AV 2822 Jakobsson, Lars 1,02 0,28 15,98
AV 3107 Jansson-Koponen, Birgitta 0,57 0,02 16,43
AV 1676 Jensen, Maj-Britt 6,38 0,77 10,62
AV 3423 Johansson, Björn-Olof 15,86 15,86 4,28
AV 3424 Jäntti, Ghita 0,08 0,08 16,84
AV 3225 Karanen, Peggy 1,05 0,84 15,32
AV 3263 Karlsson, Kjell 0,00 0 17,00
AV 2524 Kaulbars-Staudinger, Carita 0,02 0,02 16,96
AV 2170 Kupari, Karri 196,43 52,65 0,00
AV 3228 Kuusterä, Paula 2,46 1,75 13,50
AV 2525 Lax, Monica 0,00 0 17,00
AV 3446 Lilius, Elisabeth 0,04 0,04 16,92
AV 3540 Liljeström, Curt 0,90 0,9 15,20
AV 3539 Liljeström, Marjatta 0,00 0 17,00
AV 2926 Lindberg, Folke 5,58 2,35 11,42
AV 2681 Lindertz, Christian 0,07 0 16,93
AV 2078 Lindgren Fagerholm, Ulla 32,24 2,39 5,89
AV 1763 Lindholm, Björn-Olof 37,17 1,54 5,64
AV 2526 Lindroos-Henriksson, Kristina 1,37 0,01 15,63
AV 1343 Lindstedt, Johan 426,43 34,41 0,00
AV 1255 Lindstedt, Marianne 15,03 1,51 6,75
AV 2874 Linkomies, Katy 2,41 1,62 13,76
AV 2893 Lönnfors, Per-Erik 1,89 0 15,11
AV 3422 Mannerström, Bo-Erik 0,01 0,01 16,98
AV 3447 Michelsson, Nils 0,37 0,37 16,26
AV 2082 Miettinen, Veli 1,07 0,2 15,93
AV 1303 Mäkinen, Jukka E T 0,71 0,09 16,29
AV 2085 Nars, Marianne 12,59 3,17 6,87
AV 1790 Norberg, Per-Ivar 33,96 1,23 5,80
AV 1669 Nordgren, Maria 243,68 41,14 0,00
AV 3365 Ohranen, Iiris 0,00 0 17,00
AV 3526 Oinaga, Motoko 0,39 0,39 16,22
AV 2034 Oksanen, Erkki 5,86 2,19 11,14
AV 3061 Oljemark, Peter 6,45 2,92 10,55
AV 2189 Palva, Marianne 4,70 2,15 12,30
AV 1074 Paul, Susanne 7,01 2,46 9,99
AV 2944 Pilvinen, Heikki 0,00 0 17,00
AV 3318 Rehbinder, Maria 0,01 0,01 16,98
AV 2919 Ringbom, Staffan 4,15 1,65 12,85
AV 3353 Rodas, Åsa 0,04 0,04 16,92
AV 3533 Runeberg, Mikaela 0,00 0 17,00
AV 2324 Salovius, Arne 1,27 0,02 15,73
AV 3425 Salovius, Jaakko 1,91 1,91 13,18
AV 2099 Schauman, Leif 43,54 0,61 5,32
AV 1272 Schauman, Virpi 4,06 1,25 12,94
AV 2105 Schnitt, Mikael 0,03 0 16,97
AV 2100 Schubert, Tom 7,48 2,64 9,52
AV 3426 Seitz-Valtonen, Karin 0,22 0,22 16,56
AV 3413 Seligson, David 8,48 8,48 6,13
AV 2119 Sergelius, Catharina 1,04 0,32 15,96
AV 3530 Sivén, Carina 0,00 0 17,00
AV 3531 Sivén, Christer 0,00 0 17,00
AV 1757 Sjöblom, Christer 12,47 0,62 6,88
AV 3349 Smeds, Janine 0,23 0,22 16,56
AV 2165 Smolsky, Mary 3,34 0,19 13,66
AV 3319 Stambej, Kenneth 0,07 0,04 16,92
AV 2687 Stenbrink, Hans 4,34 1,87 12,66
AV 2696 Stenbrink, Marita 4,43 1,91 12,57
AV 1964 Stenius, Geo 3,56 0 13,44
AV 3262 Strandberg, Heli 0,40 0 16,60
AV 3523 Sundberg, Carola 0,00 0 17,00
AV 3063 Sundström, Sten 3,43 0,47 13,57
AV 1098 Sundwall, Fred 132,86 20,88 0,86
AV 3350 Säteri, Helena 0,22 0,19 16,62
AV 3261 Söderström, Peter 0,00 0 17,00
AV 3320 Tallberg, Nina 0,04 0,01 16,96
AV 1097 Tengström, Carola 89,69 14,54 3,02
AV 3532 Vaattovaara, Kalervo 0,04 0,04 16,92
AV 2244 Wagner, Hanna 3,30 3,12 10,76
AV 3324 Wahlberg, Gunilla 0,06 0,01 16,94
AV 3283 Wardi, Ann 0,04 0,02 16,96
AV 1614 Wardi, Finn 33,72 0,94 5,81
AV 3562 Warras, Leena 0,36 0,36 16,28
AV 3529 Widèn, Maria 0,00 0 17,00
AV 1520 Wiklund, Veronica 7,67 3,09 9,33
AV 2106 Wikström, Peter 74,43 3,03 3,78
AV 1037 Winberg, Bjarne 15,35 3,37 6,73
AV 3348 von Koskull, Annette 2,89 2,85 11,30
AV 3480 von Troil, Holger 0,81 0,81 15,38
AV 1840 Vuori, Hillevi 7,97 1,19 9,03
B-19 2483 Aaltonen, Tapio 0,43 0,33 16,34
B-19 3436 Dunder, Riitta 0,05 0,05 16,90
B-19 1922 Eerikäinen, Leena 16,50 2,52 6,68
B-19 1148 Elsinen, Antti 1 035,17 96,78 0,00
B-19 1147 Elsinen, Tiina 475,50 37,57 0,00
B-19 3428 Elväs, Hannu 0,17 0,17 16,66
B-19 3429 Elväs, Saara 0,30 0,3 16,40
B-19 1298 Fagerlund, Juuso 156,94 4,29 0,00
B-19 1447 Halttunen, Timo 833,98 89,43 0,00
B-19 3433 Hannila, Antti 0,13 0,13 16,74
B-19 3434 Hannila, Eeva 0,12 0,12 16,76
B-19 1116 Honkavuori, Tuula 554,96 3,47 0,00
B-19 2113 Huhtinen, Heikki 6,31 1,91 10,69
B-19 3439 Humppi, Matti 0,52 0,52 15,96
B-19 3535 Hurskainen, Olli 0,29 0,29 16,42
B-19 3536 Ilmarinen, Markku 0,00 0 17,00
B-19 1628 Isotalo, Paavo 50,59 5,45 4,97
B-19 2726 Kaitila, Jouni 12,23 0 6,89
B-19 1463 Kankaanpää, Jouko 174,74 14,09 0,00
B-19 3344 Kilpikivi, Annikki 0,23 0,23 16,54
B-19 1428 Koivisto, Kari 312,73 27,17 0,00
B-19 3170 Kopiloff, Jenny 0,01 0,01 16,98
B-19 3438 Korpinen, Marko 1,18 1,18 14,64
B-19 2114 Laine, Lassi 49,34 4,44 5,03
B-19 1866 Lehto, Eira 9,66 2,96 7,34
B-19 2655 Lindén, Raija 4,17 1,31 12,83
B-19 3538 Lindén, Unto 0,00 0 17,00
B-19 1384 Lisitsin, Matti 1,16 0,86 15,28
B-19 3537 Majander, Tuula 0,00 0 17,00
B-19 3435 Mikkola, Merja 0,34 0,34 16,32
B-19 1659 Mononen, Jari 1,65 0,91 15,18
B-19 1803 Mäyränpää, Jorma 1,11 0,42 15,89
B-19 1092 Noponen, Kari 760,71 6,01 0,00
B-19 1297 Orkoneva, Lauri 76,15 0,04 3,69
B-19 3343 Sandholm, Benita 2,70 1,13 14,30
B-19 1660 Sarasmäki, Leena 1,24 0 15,76
B-19 2957 Sipilä, Jorma 305,18 9,75 0,00
B-19 3171 Sistonen, Enni 2,91 0 14,09
B-19 1538 Stenroos, Kari 104,81 0 2,26
B-19 1685 Suominen, Hanna 6,43 1,44 10,57
B-19 3534 Sydänsaari, Terhi 1,93 1,93 13,14
B-19 3293 Tapiola, Tuula 2,80 0,37 14,20
B-19 1809 Tuomi, Teija 213,75 66,38 0,00
B-19 3345 Valkama, Antti 10,14 7,86 6,28
B-19 3346 Valkama, Maila 0,44 0,44 16,12
B-19 1769 Vuorio, Väinö 18,16 0 6,59
BABS 2254 Hammarberg, Sirpa 4,63 0,46 12,37
BABS 2494 Huumonen, Juha 10,91 1,53 6,95
BABS 2256 Kinnunen, Jarmo 44,54 1,28 5,27
BABS 2845 Kinnunen, Päivi 7,02 0 9,98
BABS 1772 Mustala, Hannu 6,73 0,16 10,27
BABS 1542 Mustala, Sami 2,49 0,21 14,51
BABS 2491 Varilo, Teppo 16,54 3,17 6,67
Bk Slam 2646 Aro, Mirja 4,22 0 12,78
Bk Slam 1817 Bjurström, Rikard 23,83 0 6,31
Bk Slam 2930 Hisinger, Birgitta 0,01 0 16,99
Bk Slam 1818 Hisinger, Henrik 1,83 0 15,17
Bk Slam 3055 Hällström, Heidi 6,24 0 10,76
Bk Slam 1022 Isotalo, Tapani 4,61 0 12,39
Bk Slam 1820 Karves, Helena 0,00 0 17,00
Bk Slam 2634 Salven, Riitta 5,51 0,07 11,49
Bk Slam 2671 Uitti, Päivi 0,00 0 17,00
Bk Slam 3083 Vainio, Marjatta 0,08 0 16,92
Bk Slam 1778 Weinehall, David 0,00 0 17,00
Ekenäs Bk 1754 Almark, Gunnar 12,68 5,13 6,87
Ekenäs Bk 3564 Arhippainen, Kurt 0,16 0,16 16,68
Ekenäs Bk 1547 Barman, Jonny 26,33 11,2 5,45
Ekenäs Bk 2261 Berghäll, Kenneth 8,31 0 8,69
Ekenäs Bk 1305 Bjurström, Håkan 47,23 5,75 5,14
Ekenäs Bk 2264 Danielsson, Camilla 24,99 4,53 6,25
Ekenäs Bk 3517 Eriksson-Holmström, Nina 0,50 0,5 16,00
Ekenäs Bk 2529 Finne, Gun 1,86 0,86 15,14
Ekenäs Bk 2266 Forssten, Regina 34,68 6,21 5,77
Ekenäs Bk 1279 Hemanus, Göran 1,83 1,28 14,44
Ekenäs Bk 2271 Jansson, Inger 0,05 0 16,95
Ekenäs Bk 1217 Johansson, Anders 25,78 10,72 5,57
Ekenäs Bk 3239 Kaukonen, Reijo 0,59 0,59 15,82
Ekenäs Bk 2273 Lindström-Dahl, Ulla 21,74 8,01 6,25
Ekenäs Bk 3565 Lumme, Sirkku 0,00 0 17,00
Ekenäs Bk 3504 Mogstad, Edvard 2,15 2,15 12,70
Ekenäs Bk 3516 Nykvist, Kenneth 0,00 0 17,00
Ekenäs Bk 2296 Nyman, May-Britt 1,17 0 15,83
Ekenäs Bk 3563 Paqvalen, Benita 0,00 0 17,00
Ekenäs Bk 3041 Parkkulainen, Timo 0,71 0,71 15,58
Ekenäs Bk 2767 Piipponen, Kosti 3,45 2,26 12,48
Ekenäs Bk 2198 Sarén, Maj-Len 13,07 5,1 6,85
Ekenäs Bk 2282 Sundberg, Ralf 91,69 0 2,92
Ekenäs Bk 2284 Westerlund, Krister 2,53 0,63 14,47
Etiäiset 1682 Leppänen, Raimo 62,89 0,7 4,36
Etiäiset 2190 Malkamäki, Erkki 338,83 1,9 0,00
Etiäiset 1445 Paganus, Jouko 758,44 17,14 0,00
Etiäiset 1510 Teräs, Timo 8,02 0 8,98
Etiäiset 1127 Ukkonen, Petri 1 199,10 22,79 0,00
Etiäiset 1525 Wikholm, Wiki 462,69 3,6 0,00
Hangö Bk 1234 Fagerström, Lita 18,92 0 6,55
Hangö Bk 1235 Laine, Britta 3,07 0 13,93
Hangö Bk 1282 Manelius, Sinikka 1,88 0 15,12
Hangö Bk 1608 Nordström, Kristian 15,30 0 6,73
Hangö Bk 1233 Sarén, Marie-Louise 40,99 0 5,45
Hangö Bk 1048 Strandback, Thore 39,12 0 5,54
Hangö Bk 1645 Timonen, Taito 5,52 0 11,48
HKY:n Bk 1815 Hurtamo, Jukka 30,32 0 5,98
HKY:n Bk 3127 Kemppi, Jonas 0,34 0 16,66
HKY:n Bk 3124 Metsämäki, Pirkko 6,70 3,86 9,28
HKY:n Bk 2002 Metsämäki, Tommi 30,17 6,28 5,99
HKY:n Bk 2304 Widberg, Roy 30,23 0 5,99
HKY:n Bk 2303 Widberg-Palo, Maarit 1,67 0 15,33
Hyvinkään Bk 3003 Aalto, Aleksi 139,15 0,93 0,54
Hyvinkään Bk 1928 Aalto, Jukka 45,60 1,77 5,22
Hyvinkään Bk 1213 Auranen, Raimo 19,75 1,2 6,51
Hyvinkään Bk 1133 Ekholm, Agneta 11,02 1,94 6,95
Hyvinkään Bk 3527 Haavikko, Teija 1,18 1,18 14,64
Hyvinkään Bk 3506 Hyötylä, Tapio 0,07 0,07 16,86
Hyvinkään Bk 2159 Jansson, Jonas 1,23 0,13 15,77
Hyvinkään Bk 2306 Jauhiainen, Sami 6,38 0,33 10,62
Hyvinkään Bk 2987 Jussila, Marja-Liisa 0,07 0,07 16,86
Hyvinkään Bk 2307 Kauppinen, Esko 1,65 0,4 15,35
Hyvinkään Bk 2308 Korhonen, Veikko 1,66 0,52 15,34
Hyvinkään Bk 3581 Lalli, Jaana 0,00 0 17,00
Hyvinkään Bk 3582 Lalli, Tuomo 0,00 0 17,00
Hyvinkään Bk 3065 Lumio, Martti 0,64 0,45 16,10
Hyvinkään Bk 2992 Montell, Marja-Liisa 0,06 0,06 16,88
Hyvinkään Bk 3450 Niemi, Marko 0,42 0,42 16,16
Hyvinkään Bk 3163 Paakkanen, Arto 0,33 0,17 16,66
Hyvinkään Bk 3445 Pellikka, Merja-Leena 0,02 0,02 16,96
Hyvinkään Bk 3399 Pellikka, Tapio 1,10 1,1 14,80
Hyvinkään Bk 3047 Sammalisto, Eeva 15,79 0,79 6,71
Hyvinkään Bk 3257 Sarkkinen, Erkki 4,87 2,25 12,13
Hyvinkään Bk 1667 Sarkola, Erkki 0,42 0,42 16,16
Hyvinkään Bk 1640 Talo, Anja 58,08 0,26 4,60
Hyvinkään Bk 3403 Vuorinen, Marja 0,19 0,19 16,62
Joensuun Bk 3551 Alopaeus, Laura 0,00 0 17,00
Joensuun Bk 2201 Hoikkanen, Mika 2,22 0,41 14,78
Joensuun Bk 3553 Kuivalainen, Jarmo 0,00 0 17,00
Joensuun Bk 3552 Kurvinen, Kimmo 0,00 0 17,00
Joensuun Bk 1795 Manner, Kari 86,66 1,21 3,17
Joensuun Bk 2772 Mäkelä, Olli 0,98 0,3 16,02
Joensuun Bk 1078 Pulkkinen, Jyri 3,38 0,64 13,62
Joensuun Bk 3357 Roihuvuo, Jyri 1,15 0,99 15,02
Joensuun Bk 3297 Turunen, Johanna 0,47 0,28 16,44
Joensuun Bk 1375 Turunen, Matti 206,50 10,02 0,00
Joensuun Bk 3189 Turunen, Pekka 8,20 7,36 6,41
Joensuun Bk 2359 Watson, Greg 1,39 0,5 15,61
Jyväskylän Bk 3574 Garnett, Paula 0,00 0 17,00
Jyväskylän Bk 1017 Heino, Martta 76,79 2,84 3,66
Jyväskylän Bk 2312 Jurvanen, Marko 101,82 10,51 2,41
Jyväskylän Bk 1440 Juuri-Oja, Jouni 1 384,46 277 0,00
Jyväskylän Bk 2445 Kantele, Jussi 152,42 1,24 0,00
Jyväskylän Bk 1028 Kiema, Osmo 1 871,91 67,19 0,00
Jyväskylän Bk 3294 Klinga, Tapani 13,20 0,43 6,84
Jyväskylän Bk 2719 Koivu, Aarne 29,88 0,09 6,01
Jyväskylän Bk 1899 Koivu, Karoliina 23,86 6,32 6,31
Jyväskylän Bk 2718 Koivu, Oskari 573,87 71,22 0,00
Jyväskylän Bk 1441 Koivu, Tero 196,81 5,7 0,00
Jyväskylän Bk 2262 Koivunen, Timo 59,40 4,22 4,53
Jyväskylän Bk 3213 Kyngäs, Mika 45,95 8,12 5,20
Jyväskylän Bk 1347 Leander, Jouko 143,46 1,41 0,33
Jyväskylän Bk 3286 Limingoja, Kai 0,66 0,62 15,76
Jyväskylän Bk 3153 Mann, Castor 25,60 20 3,25
Jyväskylän Bk 3360 Nerg, Henri 1,42 1,42 14,16
Jyväskylän Bk 3014 Niekka, Pentti 4,02 0,4 12,98
Jyväskylän Bk 2161 Nieminen, Aapo 74,09 20,97 3,01
Jyväskylän Bk 3068 Nieminen, Petteri 231,53 19,48 0,00
Jyväskylän Bk 3295 Nissinen, Riitta 1,54 0,17 15,46
Jyväskylän Bk 2272 Oinonen, Tanja 14,26 1,96 6,79
Jyväskylän Bk 1059 Patana, Kari 449,87 33,22 0,00
Jyväskylän Bk 2031 Pitkänen, Olli 33,80 3,81 5,81
Jyväskylän Bk 3037 Puranen, Marko 2,66 0,32 14,34
Jyväskylän Bk 3069 Reinikka, Leena 22,84 6,35 6,36
Jyväskylän Bk 1570 Renvall, Ari 67,05 6,37 4,15
Jyväskylän Bk 2795 Rosti, Jarkko 6,45 0 10,55
Jyväskylän Bk 1439 Salomaa, Mika 2 074,22 108,55 0,00
Jyväskylän Bk 1714 Seppänen, Martti 113,28 5,02 1,84
Jyväskylän Bk 2315 Tolonen, Veikko 4,17 0 12,83
Jyväskylän Bk 1013 Utter, Lasse 3 127,50 50,61 0,00
Jyväskylän Bk 1145 Valta, Jorma 1 214,37 104,3 0,00
Järviseudun Bk 2317 Hietala, Pentti 35,00 0,57 5,75
Järviseudun Bk 1536 Männikkö, Markku 61,82 0 4,41
Järviseudun Bk 2319 Saukko, Arto 11,90 0,57 6,90
Kajaanin Bk 2508 Heikkilä, Pekka 65,98 5,85 4,20
Kajaanin Bk 2346 Kangasmäki, Juha 9,35 7,94 6,26
Kajaanin Bk 2326 Kyllönen, Ari 103,17 14,09 2,34
Kajaanin Bk 1480 Matero, Janne 18,82 7,48 6,38
Kajaanin Bk 2327 Matero, Minna 2,69 1,41 14,18
Kajaanin Bk 1093 Noponen, Vilma 60,74 11,51 4,46
Kajaanin Bk 2927 Pulkkinen, Petri 4,60 0,1 12,40
Kajaanin Bk 2330 Rinkinen, Marko 38,54 2,49 5,57
Kajaanin Bk 2013 Tapaninen, Matti 253,05 15,61 0,00
Kajaanin Bk 1244 Tervonen, Pertti 55,97 0,79 4,70
Kajaanin Bk 1044 Tuhkanen, Jani 10,82 2,7 6,96
Karis Bk 2335 Eriksson, Gösta 154,11 4,34 0,00
Kirkkonummen Bk 3366 Aula, Esa 7,31 3,26 9,69
Kirkkonummen Bk 2138 Haapakangas, Jussi 32,44 7 5,88
Kirkkonummen Bk 2826 Hammaren, Johan 0,51 0,09 16,49
Kirkkonummen Bk 3612 Kujanpää, Teemu 0,00 0 17,00
Kirkkonummen Bk 2482 Lindström, Daniel 15,34 5,26 6,73
Kirkkonummen Bk 3520 Lindström, Gabriel 16,61 5,45 6,67
Kirkkonummen Bk 1957 Norrman, Anna 12,62 0,33 6,87
Kokkolan Bk 3064 Kankkonen, Juha 4,30 0 12,70
Kokkolan Bk 2020 Kattilakoski, Helge 3,40 0 13,60
Kokkolan Bk 2021 Kattilakoski, Pasi 6,54 0 10,46
Kokkolan Bk 2024 Pitkonen, Jorma 10,61 0 6,97
Kokkolan Bk 2027 Store, Olav 92,99 0,02 2,85
Kotkan Bk 2735 Aimala, Antti 397,86 30,76 0,00
Kotkan Bk 1185 Aimala, Pirkko 187,95 1,08 17,00
Kotkan Bk 3172 Baldauf-Pulkkinen, Mirja 5,94 1,01 11,06
Kotkan Bk 2909 Espo, Katri 7,93 0,22 9,07
Kotkan Bk 2928 Forsman, Outi 46,84 26,66 1,58
Kotkan Bk 1334 Hänninen, Erkki 56,87 16,25 4,19
Kotkan Bk 3420 Illiminsky, Anne-Marie 0,00 0 17,00
Kotkan Bk 1709 Jansson, Juhani 7,08 4,35 8,30
Kotkan Bk 3317 Juuri-Oja, Heikki 9,47 7,21 6,45
Kotkan Bk 1316 Juuri-Oja, Pirjo 613,46 26,37 0,00
Kotkan Bk 2367 Kiiski, Ulla-Maija 18,21 9,4 5,90
Kotkan Bk 3224 Kivelä, Eija 4,42 1,69 12,58
Kotkan Bk 3611 Koivuoja, Riitta 0,00 0 17,00
Kotkan Bk 3167 Kolsi, Kirsti 1,04 0,65 15,70
Kotkan Bk 3181 Manninen, Marjut 0,00 0 17,00
Kotkan Bk 2373 Mujunen, Martti 33,32 13,12 4,97
Kotkan Bk 2933 Oksanen, Jouko 5,85 0,77 11,15
Kotkan Bk 2377 Paakko, Tapani 29,89 2,49 6,01
Kotkan Bk 1471 Pekkola, Janne 27,74 0 6,11
Kotkan Bk 1218 Piepponen-Kajaste, Hilkka 8,78 6,27 6,68
Kotkan Bk 3168 Pukki, Eeva 2,54 1,31 14,38
Kotkan Bk 2000 Raki, Reijo 36,57 11,98 5,26
Kotkan Bk 2388 Rosendal, Eeva 21,69 5,02 6,42
Kotkan Bk 3173 Salmivaara, Ritva 3,87 1,64 13,13
Kotkan Bk 3417 Seppänen, Kari 0,10 0,1 16,80
Kotkan Bk 2379 Seppänen, Reijo 132,86 0 0,86
Kotkan Bk 3179 Suikkanen, Annikki 2,19 1,24 14,52
Kotkan Bk 2152 Vanhala, Eero 9,54 4,63 7,46
Kotkan Bk 3174 Villanen, Tuula 0,66 0,07 16,34
Kouvolan Bk 1749 Ahokas, Mari 27,79 7,27 6,11
Kouvolan Bk 3566 Ala-Krekola, Eeva 0,00 0 17,00
Kouvolan Bk 3567 Berg, Anita 0,00 0 17,00
Kouvolan Bk 1306 Hasu, Helena 21,16 2,21 6,44
Kouvolan Bk 1023 Hasu, Seppo 21,31 2,22 6,43
Kouvolan Bk 2731 Kettunen, Unto 22,92 0,53 6,35
Kouvolan Bk 2044 Koskelainen, Teuvo 5,78 0,7 11,22
Kouvolan Bk 1600 Koskivaara, Risto 28,84 0,77 6,06
Kouvolan Bk 1704 Launne, Martti 44,54 2,49 5,27
Kouvolan Bk 2309 Launne, Ritva 41,38 2,41 5,43
Kouvolan Bk 3072 Lautala, Merja 36,30 12,85 5,04
Kouvolan Bk 3298 Pitkälä, Anja 1,55 0,4 15,45
Kouvolan Bk 1979 Qvick, Ari 30,83 23,48 2,38
Kouvolan Bk 1981 Salmi, Jari 1,03 0 15,97
Kouvolan Bk 1699 Tauriainen, Janne 117,95 11,54 1,60
Kouvolan Bk 1004 Tikkanen, Toivo 240,99 0,92 0,00
Kouvolan Bk 1986 Toimela, Päivi 1,45 0,53 15,55
Kouvolan Bk 3568 Varonen, Eija 0,00 0 17,00
Kouvolan Bk 1698 Yrjönen, Markku 39,83 3,29 5,51
KUB 1312 Asikainen, Seppo 150,98 0,07 0,00
KUB 1311 Holmsten, Matti 141,90 0 0,40
KUB 2389 Huhtinen, Jani 29,77 4,63 6,01
KUB 1106 Keloharju, Arto 160,27 3,53 0,00
KUB 2984 Klimscheffskij, Roni 6,79 1,54 10,21
KUB 1799 Kortemäki, Jarkko 138,85 19,16 0,56
KUB 1326 Kultalahti, Marianna 152,88 0,26 0,00
KUB 2177 Kupari, Alpo 8,49 0,46 8,51
KUB 2392 Litmanen, Teuvo 19,91 4,6 6,50
KUB 3512 Mäkelä, Veikko 0,00 0 17,00
KUB 2395 Saanijoki, Matti 15,22 0,04 6,74
KUB 1469 Saarikoski, Juha 131,59 7,95 0,92
KUB 2396 Saavalainen, Ismo 29,06 4,1 6,05
KUB 1956 Salmi, Erkki 5,72 0,03 11,28
KUB 2397 Tammio, Veijo 5,66 0,5 11,34
KUB 1798 Topra, Tero 89,79 16,83 3,01
KUB 3511 Vesa, Arja 0,00 0 17,00
KUB 1794 Vesterinen, Kirsi 15,73 0,25 6,71
KUB 1642 Willman, Nina 2,26 0 14,74
KUB 1517 Voutilainen, Hannu 1,60 0,02 15,40
KUB 1160 Väliaho, Esa 720,84 32,4 0,00
KuBK 1231 Haukipuro, Janne 4,18 1,3 12,82
KuBK 3384 Haukipuro, Lauri 0,00 0 17,00
KuBK 1220 Haukipuro, Martta 5,09 1,44 11,91
KuBK 3091 Haukipuro, Senja 0,00 0 17,00
KuBK 3479 Haukipuro, Silja 0,00 0 17,00
KuBK 3588 Hoffren, Seppo 0,00 0 17,00
KuBK 2297 Hänninen, Esa 10,78 2,1 6,96
KuBK 3584 Hänninen, Ilmari 0,38 0,38 16,24
KuBK 3160 Ikonen, Kari 119,75 6,02 1,51
KuBK 1077 Jalkanen, Liisa 51,29 7,56 4,94
KuBK 2641 Karjalainen, Osmo 30,18 0,49 5,99
KuBK 1759 Karttunen, Yrjö 64,16 3,08 4,29
KuBK 1602 Kemppainen, Jari 31,23 9,66 5,84
KuBK 3092 Kemppainen, Pauli 3,44 1,7 13,56
KuBK 3585 Kosonen, Sinikka 0,00 0 17,00
KuBK 2914 Leppänen, Kimmo 3,49 0,44 13,51
KuBK 3586 Moilanen, Teemu 0,00 0 17,00
KuBK 3606 Ohvo, Pirkko 0,00 0 17,00
KuBK 1996 Pohjola, Timo 74,98 6,07 3,75
KuBK 1723 Pyhäluoto, Arttu 1,64 0,49 15,36
KuBK 1724 Pyhäluoto, Riikka 3,64 0,38 13,36
