KOISTINEN KAUKO 2441.16 1 UTTER LASSE 142
UTTER LASSE 2437.22 2 KOISTINEN KAUKO 117
LINDEN JOHAN 1855.93 3 PARVIAINEN OSMO 114
SALOMAA MIKA 1624.80 4 FAGERLUND VESA 93
KIEMA OSMO 1607.41 5 PEKKINEN MARKKU 93
VIITASALO PEKKA 1578.06 6 LINDEN JOHAN 88
BÄCKSTRÖM SUE 1279.84 7 NIEMI SEPPO 80
PEKKINEN MARKKU 1150.00 8 NYBERG CLAS 74
NYBERG CLAS 1144.97 9 PÖPPÖNEN ARI 71
UKKONEN PETRI 1082.80 10 VÄLIAHO ESA 68
BÄCKSTRÖM JARI 1070.86 11 GRANSTRÖM JUHO 66
MÄKELÄ MARTTI 1034.26 12 AIMALA ANTTI 61
KOIVULA KARI 1029.31 13 SALOMAA MIKA 58
NIEMI SEPPO 983.78 14 VIITASALO PEKKA 58
NIEMINEN MIKKO 960.50 15 HALTTUNEN TIMO 57
PESONEN JUKKA 902.37 16 PATANA KARI 54
VALTA JORMA 876.19 17 ARLE MARTIN 47
JUURI-OJA JOUNI 850.50 18 LINDSTEDT JOHAN 47
FAGERLUND KRISTINA 846.41 19 MÄRSYLÄ REKO 46
STUBB SAKARI 844.46 20 LAINE SEPPO 45
HONKAVUORI RAIMO 842.04 21 MERONEN MARTTI 45
HERTZMAN CHRISTINA 806.08 22 KORSMAN BILL 44
MÄKINEN JUKKA 798.85 23 OJANEN HANNU 44
HANSKI MATTI 783.30 24 SUNDSTEN KAJ 44
ELSINEN ANTTI 777.98 25 NOPONEN KARI 43
KOISTINEN KALERVO 742.60 26 JÄRVINEN ALPO 42
ARLE MARTIN 737.47 27 PRIIMÄGI ARVO 42
PARVIAINEN OSMO 718.76 28 KIEMA OSMO 40
TUOMI RAIJA 678.86 29 LESKELÄ VESA 40
NOPONEN KARI 656.82 30 BJURSTRÖM ROBERT 39
PAGANUS JOUKO 655.54 31 ERKKILÄ PIA 39
LAINE SEPPO 581.31 32 TUOMI RAIJA 39
VÄLIAHO ESA 576.64 33 FAGERLUND JUUSO 38
MANNI OLLI 576.13 34 KAMINEN JONNA 38
JÄRVINEN ALPO 570.96 35 JUURI-OJA JOUNI 37
USKALI PEKKA 561.55 36 SALMENKIVI EERO 37
SAVOLAINEN PIRKKO 539.42 37 TAMMINEN JUSSI 37
HONKAVUORI TUULA 535.32 38 UIMONEN ILKKA 37
KIVIPENSAS OLAVI 521.73 39 USKALI PEKKA 37
LESKELÄ VESA 520.12 40 MÄKELÄ TIMO 36
LAINE JUHANI 519.43 41 TAURIAINEN JANNE 33
TAMMINEN JUSSI 515.60 42 ORKONEVA LAURI 32
MATTILA JUKKA 512.53 43 SUOMINEN PASI 32
SIHVOLA MATTI 507.67 44 KIVIPENSAS OLAVI 31
RIMON RANAN 497.68 45 LAAKSO JARMO 31
KOISTINEN KARI 492.69 46 BÄCKSTRÖM SUE 30
SALMENKIVI EERO 492.35 47 HALJOKI OSMO 30
KANERVA MARKKU 492.20 48 MANNI OLLI 30
KOISTINEN ARMI 480.03 49 PUURTINEN OLLI 30
ERKKILÄ PIA 475.83 50 TOIVONEN MIKKO 30
PERKIÖ OLLI 468.09 51 ENGELBARTH KARI 29
ANGERVO JUSSI 465.59 52 HEIKKINEN TATU 29
JUURI-OJA PIRJO 449.91 53 MÄKELÄ RIITTA-LIISA 29
HALTTUNEN TIMO 445.59 54 MÄKIKANGAS KARI 29
WIKHOLM HARRY 443.77 55 NIEMINEN MIKKO 29
ERKKILÄ RIKU 422.76 56 PERKIÖ OLLI 29
JUURI-OJA ERKKI 419.78 57 ROKKANEN JUKKA 28
BÄRLUND BIRGIT 418.41 58 FAGERLUND KRISTINA 27
PUURTINEN OLLI 417.53 59 NOKKA RISTO 27
MÄKIKANGAS KARI 415.09 60 PESONEN JUKKA 27
MÄNTYLÄ MIRJA 414.25 61 STUBB SAKARI 27
HARJUNEN KLAUS 407.07 62 KOIVU TERO 26
PÖPPÖNEN ARI 405.22 63 BECKER ERKKI 25
UIMONEN ILKKA 391.46 64 BUCH MARTIN 25
KELHÄ VÄINÖ 391.24 65 KANERVA MARKKU 25
TOLVANEN JORMA 388.90 66 KELHÄ VÄINÖ 25
KARHULAHTI ARTTU 381.46 67 KOIVU OSKARI 24
TOIVONEN MIKKO 369.40 68 NIEMINEN PAULI 24
LEIKOLA JUUSO 366.15 69 RIMON RANAN 24
LUNDEN PAULI 361.97 70 JUURI-OJA PIRJO 23
ENGLUND CHRISTER 359.95 71 KITTI SANNA 23
ENGELBARTH KARI 352.50 72 PUUMALAINEN ARTO 23
PULKKINEN PEKKA 348.02 73 RAINES MARJUKKA 23
SUPPULA TARU 341.53 74 SAUVOLA SEPPO 23
FEODOROFF GAIJ 340.99 75 VELKOV TEODOR 23
JÄNKÄLÄ VEIKKO 335.44 76 KULTALAHTI MARIANNA 22
KAJONEN ISTO 334.29 77 NIKKANEN VEIJO 22
MALKAMÄKI ERKKI 326.44 78 PAGANUS JOUKO 22
OLLILA TIMO 323.67 79 RAHI OLLI 22
ELSINEN TIINA 320.91 80 VIRTANEN KIRSI 22
LÄHTEENOJA MARKKU 320.04 81 JUURI-OJA ERKKI 21
TOIVONEN MARTTI 316.30 82 KUOKKANEN PASI 21
BJÖRKMAN GÖRAN 315.06 83 OLLILA TIMO 21
BLOMQVIST JOHAN 314.53 84 PARVIAINEN EEVA 21
PARVIAINEN EEVA 313.57 85 PÖLKKI JUSSI 21
PORKKA JUKKA 308.63 86 GRANNAS KENNETH 20
LINDSTEDT JOHAN 306.40 87 GÄSTGIVAR KAJ-OLE 20
KUNI HOLGER 301.42 88 KOIVISTO KARI 20
SUNDSTEN KAJ 300.36 89 KUNI HOLGER 20
KYTÖMAA JUKKA 300.32 90 LAUKKANEN ANNU 19
BJÖRKMAN CHRISTER 298.47 91 LUOSTARINEN JUHA 19
KIISKINEN MIKA 298.29 92 PORKKA JUKKA 19
AURAMAA EERO 297.61 93 SEPPÄNEN MARKKU 19
VUORISALO OLAVI 296.25 94 MÄKELÄ MARTTI 18
SEPPÄNEN JORMA 290.74 95 SAASTAMOINEN MAURI 18
KUOKKANEN PASI 290.50 96 SAIRANEN TIMO 18
FABRITIUS JOAKIM 285.75 97 SUPPULA TARU 18
SUOMINEN PASI 284.29 98 KANKAANPÄÄ JOUKO 17
TAMMINEN JYRI 284.25 99 MYLLÄRI MARIA 17
AHONEN HULDA 271.56 100 PAAVOLA KALEVI 17
------------------------------------------------------------------------------------
|