Resultat
Scorer och givar
Plac Lag Poäng R-tot Lagnamn Namn
1 6 25 25 BRAGGE Anssi Bragge,Ilkka Uimonen,Timo Sairanen,Osmo Haljoki
2 5 24 24 MUTSI Pirjo Juuri-Oja,Erkki Juuri-Oja,Tuula Honkavuori,Raimo Honkavuori
3 2 21 21 SUE Arttu Karhulahti,Kauko Koistinen,Osmo Kiema,Sue Bäckström
4 4 18 18 PIA Pia Nurmi,Hulda Ahonen,Riku Erkkilä,Mika Salomaa
5 10 17 17 TAKTINEN PIETI Veijo Nikkanen,Leena Vyyryläinen,Mikko Koli,Robert Bjurström
11 17 17 LATFINEST Vladimir Gonza,Teno Lutter,Taru Suppula,Jussi Tamminen
15 17 17 KANIN ELÄMÄ Anni Mäkelä,Pauli Nieminen,Juho Granström,Kari Patana
8 14 16 16 PUUTALO Jarmo Laakso,Anto Liljander,Riitta-Liisa Mäkelä,Timo Mäkelä
9 8 15 15 TOLVANEN Toivo Tikkanen,Yrjö Tolvanen,Jan Zimmer,Tero Venäläinen
12 15 15 TWILIGHT BRIDGE Hannu Luhtala,Tero Koivu,Jonna kaminen,Päivi Hämäläinen
11 3 14 14 KOIVULAT Kari Koivula,Markku Kanerva,Paavo Leskelä,Timo Ollila
12 1 13 13 UTTER Ari Pöppönen,Lasse Utter,Markku Pekkinen,Esa Väliaho
7 13 13 KALMAAR Ivar Kalma,Mart Maastik,Mikk Mirme,Jyri Aava
18 13 13 PURHONEN Harri Purhonen,Tauno Raittila,Anneli Wichmann,Pekka Vihma
15 13 12 12 BELIMO Johan Lindstedt,Jerry Sjögren,Pekka Söderlin,Jari Bäckström
16 9 9 9 JURVANEN Marko Jurvanen,Kari Ikonen,Ari Renvall,Oula Wichmann
17 16 6 6 FAGERLUND Vesa Fagerlund,Juuso Fagerlund,Matti Rönkä,Leo Salo
18 17 5 5 HIETALAHTI Matti Hietalahti,Olli Pitkänen,Jorma Paavilainen,Ralf Jansson
Scorer och givar
Resultat
Rond 1
Resultat NS ÖV
10 TAKTINEN PIETI 1 UTTER 14 - 8 17 13
15 KANIN ELÄMÄ 18 PURHONEN 20 - 13 17 13
4 PIA 13 BELIMO 21 - 10 18 12
6 BRAGGE 17 HIETALAHTI 31 - 0 25 5
14 PUUTALO 3 KOIVULAT 10 - 6 16 14
7 KALMAAR 11 LATFINEST 10 - 17 13 17
5 MUTSI 16 FAGERLUND 29 - 2 24 6
9 JURVANEN 2 SUE 15 - 35 9 21
8 TOLVANEN 12 TWILIGHT BRIDGE 20 - 20 15 15
Resultat