Resultat
Scorer och givar
Plac Lag Poäng R-tot Lagnamn Namn
1 11 81 18 LATFINEST Vladimir Gonza,Teno Lutter,Taru Suppula,Jussi Tamminen
2 2 80 14 SUE Arttu Karhulahti,Kauko Koistinen,Osmo Kiema,Sue Bäckström
3 15 79 19 KANIN ELÄMÄ Anni Mäkelä,Pauli Nieminen,Juho Granström,Kari Patana
4 7 75 23 KALMAAR Ivar Kalma,Mart Maastik,Mikk Mirme,Jyri Aava
5 5 74 12 MUTSI Pirjo Juuri-Oja,Erkki Juuri-Oja,Tuula Honkavuori,Raimo Honkavuori
6 1 73 25 UTTER Ari Pöppönen,Lasse Utter,Markku Pekkinen,Esa Väliaho
7 4 67 16 PIA Pia Nurmi,Hulda Ahonen,Riku Erkkilä,Mika Salomaa
8 8 59 17 TOLVANEN Toivo Tikkanen,Yrjö Tolvanen,Jan Zimmer,Tero Venäläinen
9 18 58 14 PURHONEN Harri Purhonen,Tauno Raittila,Anneli Wichmann,Pekka Vihma
10 13 55 16 BELIMO Johan Lindstedt,Jerry Sjögren,Pekka Söderlin,Jari Bäckström
11 3 54 14 KOIVULAT Kari Koivula,Markku Kanerva,Paavo Leskelä,Timo Ollila
10 54 13 TAKTINEN PIETI Veijo Nikkanen,Leena Vyyryläinen,Mikko Koli,Robert Bjurström
13 6 50 11 BRAGGE Anssi Bragge,Ilkka Uimonen,Timo Sairanen,Osmo Haljoki
9 50 2 JURVANEN Marko Jurvanen,Kari Ikonen,Ari Renvall,Oula Wichmann
15 16 48 16 FAGERLUND Vesa Fagerlund,Juuso Fagerlund,Matti Rönkä,Leo Salo
16 12 47 25 TWILIGHT BRIDGE Hannu Luhtala,Tero Koivu,Jonna kaminen,Päivi Hämäläinen
17 14 40 7 PUUTALO Jarmo Laakso,Anto Liljander,Toni Salminen,Timo Mäkelä
18 17 28 5 HIETALAHTI Matti Hietalahti,Olli Pitkänen,Jorma Paavilainen,Ralf Jansson
Scorer och givar
Resultat
Rond 4
Resultat NS ÖV
3 KOIVULAT 16 FAGERLUND 11 - 16 14 16
18 PURHONEN 13 BELIMO 11 - 16 14 16
2 SUE 4 PIA 21 - 24 14 16
7 KALMAAR 14 PUUTALO 30 - 5 23 7
5 MUTSI 11 LATFINEST 22 - 33 12 18
10 TAKTINEN PIETI 8 TOLVANEN 18 - 25 13 17
15 KANIN ELÄMÄ 6 BRAGGE 17 - 3 19 11
12 TWILIGHT BRIDGE 17 HIETALAHTI 31 - 0 25 5
9 JURVANEN 1 UTTER 0 - 42 2 25
Resultat