Resultat
Scorer och givar
Plac Lag Poäng R-tot Lagnamn Namn
1 11 117 20 LATFINEST Vladimir Gonza,Teno Lutter,Taru Suppula,Jussi Tamminen
2 1 116 20 UTTER Ari Pöppönen,Lasse Utter,Markku Pekkinen,Esa Väliaho
3 2 112 18 SUE Arttu Karhulahti,Kauko Koistinen,Osmo Kiema,Sue Bäckström
4 4 106 19 PIA Pia Nurmi,Hulda Ahonen,Riku Erkkilä,Mika Salomaa
5 15 104 10 KANIN ELÄMÄ Anni Mäkelä,Pauli Nieminen,Juho Granström,Kari Patana
6 5 99 10 MUTSI Pirjo Juuri-Oja,Erkki Juuri-Oja,Tuula Honkavuori,Raimo Honkavuori
7 7 97 12 KALMAAR Ivar Kalma,Mart Maastik,Mikk Mirme,Jyri Aava
13 97 17 BELIMO Johan Lindstedt,Jerry Sjögren,Pekka Söderlin,Jari Bäckström
9 9 96 23 JURVANEN Marko Jurvanen,Kari Ikonen,Ari Renvall,Oula Wichmann
10 3 94 20 KOIVULAT Kari Koivula,Markku Kanerva,Paavo Leskelä,Timo Ollila
11 12 84 18 TWILIGHT BRIDGE Hannu Luhtala,Tero Koivu,Jonna kaminen,Päivi Hämäläinen
12 14 81 25 PUUTALO Jarmo Laakso,Anto Liljander,Toni Salminen,Timo Mäkelä,Ritta-Liisa Mäkelä
13 8 77 11 TOLVANEN Toivo Tikkanen,Yrjö Tolvanen,Jan Zimmer,Tero Venäläinen
10 77 13 TAKTINEN PIETI Veijo Nikkanen,Leena Vyyryläinen,Mikko Koli,Robert Bjurström
15 18 75 10 PURHONEN Harri Purhonen,Tauno Raittila,Anneli Wichmann,Pekka Vihma
16 6 67 12 BRAGGE Anssi Bragge,Ilkka Uimonen,Timo Sairanen,Osmo Haljoki
17 16 63 4 FAGERLUND Vesa Fagerlund,Juuso Fagerlund,Matti Rönkä,Leo Salo
18 17 49 7 HIETALAHTI Matti Hietalahti,Olli Pitkänen,Jorma Paavilainen,Ralf Jansson
Scorer och givar
Resultat
Rond 6
Resultat NS ÖV
13 BELIMO 10 TAKTINEN PIETI 16 - 10 17 13
2 SUE 7 KALMAAR 24 - 13 18 12
16 FAGERLUND 14 PUUTALO 1 - 38 4 25
4 PIA 8 TOLVANEN 32 - 19 19 11
9 JURVANEN 17 HIETALAHTI 25 - 0 23 7
18 PURHONEN 3 KOIVULAT 11 - 26 10 20
11 LATFINEST 15 KANIN ELÄMÄ 23 - 6 20 10
6 BRAGGE 12 TWILIGHT BRIDGE 9 - 18 12 18
5 MUTSI 1 UTTER 3 - 20 10 20
Resultat