|
2026-10-31 Salon Rally
|
Board 9-12
|
Score tables
22 tables, 44 pairs. Number of boards: 12. Average: 252,0. Average handicap: 6,1.
Round winner Pair Name Score %
49 Olli A. Manni - Kaj Sundsten 144 85,7
8 Seppo Levy - Ilkka Latvala 128 76,2
3 Jari Laakso - Jarmo Laakso 117 69,6
Rank Pair Score % Round Name Hcp% Hcp M-ID Club
1 49 336,5 66,8 144 Olli A. Manni - Kaj Sundsten -30,5 1361 1379 Turun Bk - ÅBK
2 1 325,2 64,5 75 Janne Rautanen - Sid Rönnqvist 3,2 15,4 16,2 2717 3388 Vasa Bk
3 18 308,2 61,1 94 Elias Rinne - Janne Hiironen 5,1 5,5 -3,8 1125 1296 Ähtärin Bk
4 45 305,6 60,6 95 Terhi Mikkola - Hanna Aatola 14,1 15,8 44,6 2580 3082 Tapiolan Trikki
5 41 303,2 60,2 101 Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä 12,0 11,7 29,2 2879 2880 Porin Bk
6 43 297,5 59,0 99 Timo Ollila - Pasi Kuokkanen -30,5 1113 1405 Porin Bk - SABL "Otapieti"
7 21 296,5 58,8 76 Jussi Lehmusvirta - Tero Haapalinna 15,2 14,6 44,5 3465 2997 Tammerbridge
8 6 287,5 57,0 110 Teodor Velkov - Outi Rahi -30,5 1099 1293 Porin Bk
9 20 285,2 56,6 58 Lauri Rahi - Arttu Raikunen 0,3 3,2 -21,8 2900 2589 Porin Bk - Tammerbridge
10 8 282,4 56,0 128 Seppo Levy - Ilkka Latvala 6,6 4,9 -1,6 2950 2068 Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
11 40 279,6 55,5 110 Noora Hinkka - Viljo Väyrynen 16,3 16,7 52,6 2422 3669 Salon Bk
12 37 275,5 54,7 69 Hillevi Karttunen-Heikkinen - Marko Mäkinen 15,5 47,5 3342 2070 Salon Bk
13 12 275,2 54,6 104 Henrik Solin - Henrik Laaksonen 3,3 4,5 -10,8 3132 2837 ÅBK - Salon Bk
14 34 272,6 54,1 68 Timo Linnossuo - Ville Perho 1,3 15,4 11,6 1490 3693 ÅBK - Tammerbridge
15 16 271,8 53,9 83 Kalle Lamminen - Aki Saarela 12,3 6,9 17,8 3591 3373 Salon Bk
16 36 270,3 53,6 112 Virpi von Gruenewaldt - Jorma Paavilainen 5,8 5,7 -1,7 1394 1599 Kulo Bridge
17 19 270,1 53,6 106 Varpu Honkakoski - Jukka Pettersson 5,6 6,6 0,1 1254 3023 Salon Bk
18 35 268,5 53,3 113 Agneta Arle - Martin Arle -30,5 1091 1162 AV
19 33 267,0 53,0 71 Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva 4,5 -8,0 1387 1386 Salon Bk
20 22 264,5 52,5 106 Teija Tuomi - Timo Halttunen -30,5 1809 1447 B-19
21 46 262,0 52,0 92 Tero Topra - Jari Torvela 1,5 4,2 -16,0 1798 1597 KUB - Lappeenrannan Bk
22 11 257,5 51,1 79 Hanna Ruska - Liisa Sievänen 15,1 15,5 46,5 3185 3183 Salon Bk
23 9 257,5 51,1 96 Jarkko Kortemäki - Marko Ketola -30,5 1799 1588 KUB - Tampereen Bk
24 31 255,1 50,6 81 Jaakko Salo - Merja Mölsä 8,6 10,3 17,1 2981 2839 Salon Bk
25 2 254,4 50,5 103 Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski 6,7 0,4 -12,6 1794 1469 KUB
26 39 254,3 50,5 92 Tuula Sivula - Anja Tuomi 6,6 1,7 -9,7 1210 1330 Tapiolan Trikki
27 17 252,5 50,1 117 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen -30,5 1164 1041 Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
28 51 250,2 49,6 74 Sami Vaara - Oula Wichmann 6,5 3,7 -4,8 1397 1487 Salon Bk
29 13 248,8 49,4 104 Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju 5,0 5,8 -3,2 1807 2376 Seinäjoen Bk
30 47 239,5 47,5 62 Mauri Eliala - Petri Jokiperä 5,8 16,4 25,5 1722 3561 Pieksämäen Bk
31 52 238,5 47,3 61 Tuomas Vihavainen - Toivo Nurmi 6,2 5,3 -1,5 1604 1958 Trio - Tapiolan Trikki
32 38 233,5 46,3 91 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari -30,5 2197 2170 AV
33 3 224,6 44,6 117 Jari Laakso - Jarmo Laakso 3,2 -22,4 1367 1365 Salon Bk
34 14 223,0 44,3 50 Anne Tallgren - Marko Tallgren 3,3 0,9 -20,0 2887 2888 Rauman Bk
35 15 212,2 42,1 56 Arja Niskanen - Mikko Vänni 6,3 5,1 -1,8 2956 2815 Salon Bk - Tammerbridge
36 50 209,1 41,5 78 Mikko Kuussaari - Katja Puukilainen 5,8 4,8 -3,9 3236 3154 Trio
37 42 208,4 41,4 57 Kaj Lampio - Aki Lampio 8,8 8,3 12,4 3548 3673 Tammerbridge
38 44 207,7 41,2 56 Daniel Lindström - Gabriel Lindström 5,8 -1,3 2482 3520 Kirkkonummen Bk
39 48 199,0 39,5 55 Anna-Liisa Hiuspää - Mervi Mikkola 8,6 17,0 34,0 2918 2490 Salon Bk
40 4 195,6 38,8 36 Janne Blomqvist - Henri Virtanen 6,6 2,6 2840 3301 Salon Bk
41 32 187,8 37,3 67 Noora Rahi - Olli Rahi 0,9 -28,2 3198 1325 Porin Bk
42 10 187,0 37,1 37 Peter Soinu - Timo Mäkelä 6,2 -15,0 2940 1319 Salon Bk
43 5 144,0 28,6 48 Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää 11,4 13,0 31,0 2938 3325 Salon Bk
44 7 143,0 28,4 65 Jari Hilska - Anne Vesanen 6,1 5,6 -1,0 1883 2941 Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 J108 10 A843
North Q8 East A
E-W KQJ103 All AQ83
Q98 AQ97
K962 Q7543 --- K97
10653 AK KQ1093 J74
4 972 K72 964
AKJ7 1064 J10843 K652
A QJ10652
J9742 8652
A865 J105
532 ---
5Dx N -300 6S S 1430
C D H S N C D H S N
NS 4 9 7 3 6 NS 6 10 8 12 8
EW 9 4 6 10 7 E 6 1 5 1 2
W 7 : : : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
13 18 4D N = S4 130 42 0 22 5 6S S = HK 1430 41 1
17 14 2D N +1 S5 110 37 5 51 42 6S S = HK 1430 41 1
21 10 3D N = HA 110 37 5 4 6 4S S +2 HK 680 25 17
22 5 2D N +1 HA 110 37 5 8 2 4S S +2 HK 680 25 17
35 37 3D N = HA 110 37 5 15 16 4S S +2 H10 680 25 17
48 45 1N N = S3 90 32 10 17 14 4S S +2 HK 680 25 17
46 47 Pass 0 30 12 19 12 4S S +2 HK 680 25 17
8 2 4D N -1 D2 -50 25 17 20 11 4S N +2 HJ 680 25 17
19 12 4D N -1 HA -50 25 17 21 10 4S N +2 H7 680 25 17
39 33 4D N -1 HK -50 25 17 31 41 4S S +2 D2 680 25 17
50 43 3D N -1 D7 -50 25 17 32 40 4S S +2 HK 680 25 17
38 34 4Dx N -1 HA -100 19 23 35 37 4S S +2 H3 680 25 17
52 36 4Dx N -1 HA -100 19 23 38 34 4S S +2 HK 680 25 17
1 9 3S E = DA -140 14 28 39 33 4S S +2 HK 680 25 17
7 3 3S E = DA -140 14 28 46 47 4S S +2 HK 680 25 17
31 41 2S E +1 D5 -140 14 28 50 43 4S S +2 HK 680 25 17
4 6 2S E +2 DA -170 5 37 7 3 4S S +1 HK 650 9 33
15 16 3S W +1 DA -170 5 37 52 36 4S S +1 HK 650 9 33
20 11 3S E +1 H2 -170 5 37 13 18 3Cx W -2 HA 500 6 36
32 40 3S E +1 H2 -170 5 37 48 45 2S S +3 HK 200 4 38
44 49 3S E +1 H4 -170 5 37 1 9 1C N = D4 70 2 40
51 42 3S E +1 DA -170 5 37 44 49 4S W +2 HK -680 0 42
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 874 12 J54
South AK87 West 53
None J94 N-S KQ107
J108 KJ108
A92 10653 63 K1097
Q106 95432 A1064 KQJ97
AK10752 Q6 A94 86
6 73 A543 62
KQJ AQ82
J 82
83 J532
AKQ9542 Q97
4C S 130 3H W -140
C D H S N C D H S N
NS 10 5 5 5 6 NS 7 7 4 6 5
EW 2 7 7 7 4 EW 6 5 9 6 7
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 4 3N S +2 DK 460 42 0 5 7 3C S +1 DA 130 42 0
18 15 3Hx E -2 CK 300 40 2 2 10 3D N = HK 110 40 2
1 11 3C S +1 DA 130 29 13 8 4 4H E -1 H8 50 36 6
2 10 3C S +1 DA 130 29 13 43 48 4H E -1 D3 50 36 6
16 17 3C S +1 DA 130 29 13 49 42 4H E -1 H8 50 36 6
37 33 3C S +1 DK 130 29 13 31 39 Pass 0 32 10
38 32 4C S = DK 130 29 13 1 11 2H E = D2 -110 30 12
43 48 4C S = SA 130 29 13 9 3 2H E +1 C7 -140 18 24
45 46 4C S = DK 130 29 13 14 19 3H E = D3 -140 18 24
47 44 4C S = DA 130 29 13 18 15 2H E +1 D2 -140 18 24
49 42 4C S = DK 130 29 13 20 13 3H E = D3 -140 18 24
52 35 3C S +1 DA 130 29 13 22 6 3H E = D2 -140 18 24
9 3 5C S -1 DA -50 10 32 34 36 2H E +1 H8 -140 18 24
14 19 5C S -1 DA -50 10 32 37 33 2H E +1 D2 -140 18 24
20 13 5C S -1 DK -50 10 32 38 32 2H E +1 C7 -140 18 24
21 12 5C S -1 DA -50 10 32 45 46 2H E +1 D2 -140 18 24
22 6 5C S -1 DK -50 10 32 50 41 3H E = D2 -140 18 24
31 39 5C S -1 DA -50 10 32 51 40 3H E = D3 -140 18 24
34 36 5C S -1 DA -50 10 32 21 12 2H E +2 SA -170 4 38
50 41 5C S -1 DA -50 10 32 47 44 2H E +2 S2 -170 4 38
51 40 5C S -1 DA -50 10 32 52 35 3H W +1 DK -170 4 38
5 7 2H E +2 SA -170 0 42 16 17 3S S -2 S3 -200 0 42
Score tables