| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 71,82 | 0,61 | 0 | 0,31 | 72,13 | 68,75 | 1 | 0,4 |
| Matti Vanhanen - Markku Kulha | 1827 | 2169 | mattiesvan+kalteva | 55,45 | 5,06 | 6,96 | 6,01 | 61,46 | 58,08 | 2 | 0,28 |
| Esa Väliaho - Johan Lindstedt | 1160 | 1343 | eeegeee+waltsu | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56,62 | 3 | 0,18 |
| Mauri Eliala - Juha Arponen | 1722 | 1962 | kolikko+uunotur | 56,36 | 5,85 | 0 | 2,93 | 59,29 | 55,91 | 4 | 0,1 |
| Hanne Hougberg - Leif-Erik Forsberg | 2620 | 2064 | pop lolli+leiferik | 50 | 11,13 | 2,72 | 6,93 | 56,93 | 53,55 | 5 | |
| Henrik Solin - Timo Järvi | 3132 | 1420 | Gubben H+thjj | 50,91 | 3,65 | 2,18 | 2,92 | 53,83 | 50,45 | 6 | |
| Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 48,18 | 5,78 | 0 | 2,89 | 51,07 | 47,69 | 7 | |
| Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | Tuomas33+LasseHM | 42,73 | 6,31 | 6,67 | 6,49 | 49,22 | 45,84 | 8 | |
| Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 45,45 | 2,59 | 0 | 1,3 | 46,75 | 43,37 | 9 | |
| Osmo Kiema - Jorma Valta | 1028 | 1145 | blindish+Jorma | 46,36 | 0 | 0 | 0 | 46,36 | 42,98 | 10 | |
| Juha Kangasmäki - Jukka K. Korpela | 2346 | 2720 | kankku56+yucca | 39,09 | 6,33 | 5,26 | 5,8 | 44,89 | 41,51 | 11 | |
| Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | Rezi1+kiristys | 33,64 | 5,2 | 4,76 | 4,98 | 38,62 | 35,24 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,38.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 3 | 4 | 2026 | 1295 | 1833 | 0,4 |
| T | 3 | 4 | 2026 | 1827 | 2169 | 0,28 |
| T | 3 | 4 | 2026 | 1160 | 1343 | 0,18 |
| T | 3 | 4 | 2026 | 1722 | 1962 | 0,1 |
| T | 3 | 4 | 2026 | 2620 | 2064 | |
| T | 3 | 4 | 2026 | 3132 | 1420 | |
| T | 3 | 4 | 2026 | 3189 | 1375 | |
| T | 3 | 4 | 2026 | 2817 | 2820 | |
| T | 3 | 4 | 2026 | 2446 | 1465 | |
| T | 3 | 4 | 2026 | 1028 | 1145 | |
| T | 3 | 4 | 2026 | 2346 | 2720 | |
| T | 3 | 4 | 2026 | 2000 | 2373 | |