| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 67,71 | 5,78 | 73,49 | 69,25 | 1 | 0,24 |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 60,42 | 6,96 | 67,38 | 63,14 | 2 | 0,17 |
| Matti Turunen | 1375 | matzu | 63,54 | 0 | 63,54 | 59,3 | 3 | 0,11 |
| Lasse Mattila | 2820 | LasseHM | 53,12 | 6,67 | 59,79 | 55,55 | 4 | 0,06 |
| Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 45,83 | 8,69 | 54,52 | 50,28 | 5 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 46,88 | 5,2 | 52,08 | 47,84 | 6 | |
| Robot | -1 | +Robot | 52,08 | 0 | 52,08 | 47,84 | 7 | |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 44,79 | 6,26 | 51,05 | 46,81 | 8 | |
| Tuomas Waattovaara | 2817 | Tuomas33 | 40,62 | 6,31 | 46,93 | 42,69 | 9 | |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 40,62 | 5,06 | 45,68 | 41,44 | 10 | |
| Robot | -1 | +Robot | 43,75 | 0 | 43,75 | 39,51 | 11 | |
| Robot | -1 | +Robot | 40,62 | 0 | 40,62 | 36,38 | 12 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,24.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 7 | 4 | 2026 | 3189 | -1 | 0,24 |
| H | 7 | 4 | 2026 | 2169 | -1 | 0,17 |
| H | 7 | 4 | 2026 | 1375 | -1 | 0,11 |
| H | 7 | 4 | 2026 | 2820 | -1 | 0,06 |
| H | 7 | 4 | 2026 | 2955 | -1 | |
| H | 7 | 4 | 2026 | 2000 | -1 | |
| H | 7 | 4 | 2026 | -1 | -1 | |
| H | 7 | 4 | 2026 | 3069 | -1 | |
| H | 7 | 4 | 2026 | 2817 | -1 | |
| H | 7 | 4 | 2026 | 1827 | -1 | |
| H | 7 | 4 | 2026 | -1 | -1 | |
| H | 7 | 4 | 2026 | -1 | -1 | |