| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 67,71 | 0 | 4,1 | 2,05 | 69,76 | 64,8 | 1 | 0,33 |
| Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 65,1 | 2,59 | 0 | 1,3 | 66,4 | 61,44 | 2 | 0,2 |
| Matti Vanhanen - Markku Kulha | 1827 | 2169 | mattiesvan+kalteva | 54,69 | 5,06 | 6,96 | 6,01 | 60,7 | 55,74 | 3 | 0,1 |
| Osmo Kiema - Jussi Kantele | 1028 | 2445 | blindish+jmkantele | 59,38 | 0 | 0 | 0 | 59,38 | 54,42 | 4 | |
| Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää | 2938 | 3325 | Ullakp+Piiti1 | 37,5 | 14,18 | 15,36 | 14,77 | 52,27 | 47,31 | 5 | |
| Matti Kovalainen - Petri Lindqvist | 3266 | 2538 | MattiOK+plindqvi | 44,27 | 6,86 | 6,27 | 6,57 | 50,84 | 45,88 | 6 | |
| Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 44,27 | 6,31 | 6,67 | 6,49 | 50,76 | 45,8 | 7 | |
| Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 50 | 0,61 | 0 | 0,31 | 50,31 | 45,35 | 8 | |
| Leena Reinikka - Jukka K. Korpela | 3069 | 2720 | krilej+yucca | 41,67 | 6,26 | 5,26 | 5,76 | 47,43 | 42,47 | 9 | |
| Juha Kangasmäki - Eeva Rosendal | 2346 | 2388 | kankku56+erosen | 35,42 | 6,33 | 6,38 | 6,36 | 41,78 | 36,82 | 10 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,96.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 10 | 4 | 2026 | 1962 | 1834 | 0,33 |
| T | 10 | 4 | 2026 | 2446 | 1465 | 0,2 |
| T | 10 | 4 | 2026 | 1827 | 2169 | 0,1 |
| T | 10 | 4 | 2026 | 1028 | 2445 | |
| T | 10 | 4 | 2026 | 2938 | 3325 | |
| T | 10 | 4 | 2026 | 3266 | 2538 | |
| T | 10 | 4 | 2026 | 2817 | 2820 | |
| T | 10 | 4 | 2026 | 1295 | 1833 | |
| T | 10 | 4 | 2026 | 3069 | 2720 | |
| T | 10 | 4 | 2026 | 2346 | 2388 | |