| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esa Väliaho - Buse Guser | 1160 | 3644 | eeegeee+barbie92 | 66,67 | 0 | 17 | 8,5 | 75,17 | 71,97 | 1 | 0,35 |
| John-Erik Eklund - Vesa Pohja | 2682 | 1458 | jee_46+pohve | 52,92 | 1,51 | 3,66 | 2,59 | 55,51 | 52,31 | 2 | 0,2 |
| Jussi Kantele - Osmo Kiema | 2445 | 1028 | jmkantele+blindish | 54,58 | 0 | 0 | 0 | 54,58 | 51,38 | 3 | 0,13 |
| Matti Turunen - Kari Varto | 1375 | 2562 | matzu+hazehaze | 50,83 | 0 | 5,6 | 2,8 | 53,63 | 50,43 | 4 | |
| Elias Rinne - Jukka K. Korpela | 1125 | 2720 | eliasrinne+yucca | 47,5 | 5,65 | 5,26 | 5,46 | 52,96 | 49,76 | 5 | |
| Matti Vanhanen - Markku Kulha | 1827 | 2169 | mattiesvan+kalteva | 44,17 | 5,06 | 6,96 | 6,01 | 50,18 | 46,98 | 6 | |
| Markku Pekkinen - Jorma Valta | 1829 | 1145 | runnerup+Jorma | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46,8 | 7 | |
| Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 49,58 | 0,61 | 0 | 0,31 | 49,89 | 46,69 | 8 | |
| Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 41,25 | 6,31 | 6,67 | 6,49 | 47,74 | 44,54 | 9 | |
| Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 45,83 | 2,59 | 0 | 1,3 | 47,13 | 43,93 | 10 | |
| Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41,8 | 11 | |
| Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | rezi1+kiristys | 39,17 | 5,2 | 4,76 | 4,98 | 44,15 | 40,95 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,2.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 24 | 4 | 2026 | 1160 | 3644 | 0,35 |
| T | 24 | 4 | 2026 | 2682 | 1458 | 0,2 |
| T | 24 | 4 | 2026 | 2445 | 1028 | 0,13 |
| T | 24 | 4 | 2026 | 1375 | 2562 | |
| T | 24 | 4 | 2026 | 1125 | 2720 | |
| T | 24 | 4 | 2026 | 1827 | 2169 | |
| T | 24 | 4 | 2026 | 1829 | 1145 | |
| T | 24 | 4 | 2026 | 1295 | 1833 | |
| T | 24 | 4 | 2026 | 2817 | 2820 | |
| T | 24 | 4 | 2026 | 2446 | 1465 | |
| T | 24 | 4 | 2026 | -1 | -1 | |
| T | 24 | 4 | 2026 | 2000 | 2373 | |