| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esa Väliaho - Buse Gucer | 1160 | 3644 | eeegeee+barbie92 | 53,33 | 0 | 12,4 | 6,2 | 59,53 | 55,85 | 1 | 0,38 |
| Matti Vanhanen - Markku Kulha | 1827 | 2169 | mattiesvan+kalteva | 52,92 | 4,87 | 6,62 | 5,75 | 58,67 | 54,99 | 2 | 0,23 |
| Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 56,25 | 2,27 | 0 | 1,14 | 57,39 | 53,71 | 3 | 0,15 |
| Osmo Kiema - Markku Pekkinen | 1028 | 1829 | blindish+runnerup | 54,58 | 0 | 0 | 0 | 54,58 | 50,9 | 4 | |
| Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 54,17 | 0,54 | 0 | 0,27 | 54,44 | 50,76 | 5 | |
| Juha Kangasmäki - Robot | 2346 | -1 | kankku56+Robot | 50,83 | 5,94 | 0 | 2,97 | 53,8 | 50,12 | 6 | |
| Eeva Pukki - Reijo Raki | 3168 | 2000 | jokipuki+Rezi1 | 44,58 | 12,22 | 5,32 | 8,77 | 53,35 | 49,67 | 7 | |
| Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 50 | 5,78 | 0 | 2,89 | 52,89 | 49,21 | 8 | |
| Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 50,42 | 0 | 3,97 | 1,99 | 52,41 | 48,73 | 9 | |
| Elias Rinne - Kari Varto | 1125 | 2562 | eliasrinne+hazehaze | 46,25 | 5,1 | 5,52 | 5,31 | 51,56 | 47,88 | 10 | |
| John-Erik Eklund - Vesa Pohja | 2682 | 1458 | jee_46+pohve | 46,67 | 1,48 | 3,62 | 2,55 | 49,22 | 45,54 | 11 | |
| Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | Tuomas33+LasseHM | 40 | 6,14 | 6,57 | 6,36 | 46,36 | 42,68 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,68.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 28 | 8 | 2026 | 1160 | 3644 | 0,38 |
| T | 28 | 8 | 2026 | 1827 | 2169 | 0,23 |
| T | 28 | 8 | 2026 | 2446 | 1465 | 0,15 |
| T | 28 | 8 | 2026 | 1028 | 1829 | |
| T | 28 | 8 | 2026 | 1295 | 1833 | |
| T | 28 | 8 | 2026 | 2346 | -1 | |
| T | 28 | 8 | 2026 | 3168 | 2000 | |
| T | 28 | 8 | 2026 | 3189 | 1375 | |
| T | 28 | 8 | 2026 | 1962 | 1834 | |
| T | 28 | 8 | 2026 | 1125 | 2562 | |
| T | 28 | 8 | 2026 | 2682 | 1458 | |
| T | 28 | 8 | 2026 | 2817 | 2820 | |