| Rank | Name | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Valkama - Maila Valkama | 1028 | 1145 | 56,25 | 4,32 | 15,22 | 9,77 | 66,02 | 61,88 | 0,38 |
| 2 | Leif-Erik Forsberg - Hanne Hougberg | 3236 | 2620 | 58,33 | 2,11 | 9,12 | 5,62 | 63,95 | 59,81 | 0,23 |
| 3 | Osmo Kiema - Jorma Valta | 3189 | 1375 | 63,33 | 0 | 0 | 0 | 63,33 | 59,19 | 0,15 |
| 4 | Kari Varto - Henrik Solin | 2562 | 3132 | 57,92 | 5,52 | 3,7 | 4,61 | 62,53 | 58,39 | |
| 5 | Pekka Turunen - Matti Turunen | 3345 | 3346 | 57,92 | 5,78 | 0 | 2,89 | 60,81 | 56,67 | |
| 6 | Mikko Kuussaari - Katja Puukilainen | 3236 | 3154 | 54,17 | 5,86 | 4,87 | 5,37 | 59,54 | 55,4 | |
| 7 | Markku Kulha - Matti Vanhanen | 3072 | 2720 | 49,17 | 6,62 | 4,87 | 5,75 | 54,92 | 50,78 | |
| 8 | Merja Lautala - Jukka K. Korpela | 2169 | 1827 | 50,42 | 3,7 | 5,01 | 4,36 | 54,78 | 50,64 | |
| 9 | Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | 45,42 | 0 | 3,97 | 1,99 | 47,41 | 43,27 | |
| 10 | Pia Petäjä - Erkki Becker | 1350 | 1465 | 44,58 | 5,38 | 0 | 2,69 | 47,27 | 43,13 | |
| 11 | Lasse Mattila - Tuomas Waattovaara | 1295 | 1833 | 28,33 | 6,57 | 6,14 | 6,36 | 34,69 | 30,55 | |
| 12 | Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 2820 | 2817 | 34,17 | 0,54 | 0 | 0,27 | 34,44 | 30,3 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,14.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 16 | 10 | 2026 | 1028 | 1145 | 0,38 |
| T | 16 | 10 | 2026 | 3236 | 2620 | 0,23 |
| T | 16 | 10 | 2026 | 3189 | 1375 | 0,15 |
| T | 16 | 10 | 2026 | 2562 | 3132 | |
| T | 16 | 10 | 2026 | 3345 | 3346 | |
| T | 16 | 10 | 2026 | 3236 | 3154 | |
| T | 16 | 10 | 2026 | 3072 | 2720 | |
| T | 16 | 10 | 2026 | 2169 | 1827 | |
| T | 16 | 10 | 2026 | 1962 | 1834 | |
| T | 16 | 10 | 2026 | 1350 | 1465 | |
| T | 16 | 10 | 2026 | 1295 | 1833 | |
| T | 16 | 10 | 2026 | 2820 | 2817 | |